本预览的尺寸:600 × 600像素。 其他分辨率:2,048 × 2,048像素 | 2,600 × 2,600像素。
原始文件 (2,600 × 2,600像素,文件大小:418 KB,MIME类型:image/png)
1
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2023年1月23日 (一) 14:50 | 2,600 × 2,600(418 KB) | Seiunsky(留言 | 贡献) | ||
2023年1月4日 (三) 15:42 | 2,600 × 2,600(437 KB) | Seiunsky(留言 | 贡献) | |||
2023年1月4日 (三) 15:41 | 2,600 × 2,600(421 KB) | Seiunsky(留言 | 贡献) | 回退至2023年1月1日 (星期日) 12:02(CST)的版本 | ||
2023年1月4日 (三) 15:36 | 2,600 × 2,600(437 KB) | Seiunsky(留言 | 贡献) | |||
2023年1月1日 (日) 12:02 | 2,600 × 2,600(421 KB) | Seiunsky(留言 | 贡献) | |||
2022年11月26日 (六) 22:52 | 1,318 × 877(127 KB) | Seiunsky(留言 | 贡献) | |||
2022年10月9日 (日) 11:47 | 2,600 × 1,600(299 KB) | Seiunsky(留言 | 贡献) | |||
2022年9月10日 (六) 19:16 | 2,600 × 1,600(255 KB) | Seiunsky(留言 | 贡献) | |||
2022年9月7日 (三) 09:10 | 2,600 × 1,600(249 KB) | Seiunsky(留言 | 贡献) | |||
2022年9月6日 (二) 09:43 | 2,600 × 1,600(247 KB) | Seiunsky(留言 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。