線路列表
常規線路列表(號碼)
常規線路列表(號碼) | ||||||
線路號 | 線路行駛經過行政區 | 負責人 | 起-止站點 | 站點數量 | 運營狀態 | 所屬公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
1路 | 星南區-雲田區-駿威區 | xian_ting | 地鐵南陽站-市政府 | 33 | 全線正常運行 | 星海交通集團中部公司 |
2路 | 達克區-駿威區 | 暫無 | 達克灣-市政府 | 28 | 全線正常運行 | 星海交通集團中部公司 |
3路 | ||||||
4路 | ||||||
5路 | ||||||
6路 | ||||||
10路 | 星南區 | xian_ting | 向陽路西山路-華林寺 | 24 | 全線正常運行 | 星海交通集團南部公司 |
線路列表
快速公交線路列表(號碼)
常規線路列表(號碼) | ||||||
線路號 | 線路行駛經過行政區 | 負責人 | 起-止站點 | 站點數量 | 運營狀態 | 所屬公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1路 | 星南區-雲田區-駿威區 | xian_ting | 地鐵南陽站-城軌產業園 | 27 | 全線正常運行 | 星海交通集團中部公司 |