車站
車站名稱 | 編號 | 開門方向 | 站台號 | 換乘線路 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
西悅東 | 1101 | 左 | 1/2 | - | -km |
沙森 | 1102 | 左 | 1/2 | - | null |
新世界商城 | 1103 | 左 | 5/6 | 24號線/星水線 | null |
潯峰崗 | 1104 | 左 | 1/2 | - | null |
東灣 | 1105 | 左 | 1/2 | - | null |
南灣半島東 | 1106 | 左 | 1/2 | - | null |
達克灣 | 1107 | 左 | 5/6 | 2號線/12號線/阪龍線/APM10 | null |
金坑 | 1108 | 左 | 1/2 | - | null |
星海南站 | 1109 | 左 | 13/14 | 6號線/雲田線 | null |
青墟埔 | 1110 | 左 | 3/4 | 1號線 | null |
學園都市 | 1111 | 右 | 11/12 | 2號線/4號線/雲田線 | null |
體育中心 | 1112 | 右 | 5/6 | 5號線/6號線 | null |
京洲 | 1113 | 右 | 3/4 | 14號線 | null |
北郊 | 1114 | 右 | 1/2 | - | null |
錐地南 | 1115 | 右 | 1/2 | - | null |
地中湖 | 1116 | 左 | 9/10 | 9號線/冬奧環線/北境線 | null |
陸家院子 | 1117 | 左 | 3/4 | S1號線/北境線(出站換乘) | null |
陸村 | 1118 | 左 | 1/2 | - | null |
陸村控制中心疏散救援點 | - | 右 | - | - | - |
沙洲 | 1119 | 右 | 1/2 | - | null |
北境 | 1120 | 左 | 1/2 | 15號線 (換乘北境總站停靠線路需出站換乘) | 19.6km |
運行列表
線路特色
京洲特大橋
待介紹
北郊站神社
待介紹
錐地之眼
錐地之眼為11號線錐地南——地中湖區間和藍星東西線的交匯處,以及冬奧環線經過的地方形成了眼睛的形狀,因附近為錐地而得名,故交匯處命名為為錐地之眼
北境海底觀光隧道
北境海底觀光隧道為11號線陸村——北境區間的一條特別的觀光隧道。
陸村調度中心
陸村調度中心為11號線線路調度中心以及北境海底觀光隧道的救援站,該調度中心原為一座廢棄的海底神殿,後經過一系列改造,改造城調度中心,以及觀光隧道救援站。