預覽大小:600 × 600 像素。 其他解析度:2,048 × 2,048 像素 | 2,600 × 2,600 像素。
原始檔案 (2,600 × 2,600 像素,檔案大小:418 KB,MIME 類型:image/png)
1
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 使用者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2023年1月23日 (一) 14:50 | 2,600 × 2,600(418 KB) | Seiunsky(留言 | 貢獻) | ||
2023年1月4日 (三) 15:42 | 2,600 × 2,600(437 KB) | Seiunsky(留言 | 貢獻) | |||
2023年1月4日 (三) 15:41 | 2,600 × 2,600(421 KB) | Seiunsky(留言 | 貢獻) | 回退至2023年1月1日 (星期日) 12:02(CST)的版本 | ||
2023年1月4日 (三) 15:36 | 2,600 × 2,600(437 KB) | Seiunsky(留言 | 貢獻) | |||
2023年1月1日 (日) 12:02 | 2,600 × 2,600(421 KB) | Seiunsky(留言 | 貢獻) | |||
2022年11月26日 (六) 22:52 | 1,318 × 877(127 KB) | Seiunsky(留言 | 貢獻) | |||
2022年10月9日 (日) 11:47 | 2,600 × 1,600(299 KB) | Seiunsky(留言 | 貢獻) | |||
2022年9月10日 (六) 19:16 | 2,600 × 1,600(255 KB) | Seiunsky(留言 | 貢獻) | |||
2022年9月7日 (三) 09:10 | 2,600 × 1,600(249 KB) | Seiunsky(留言 | 貢獻) | |||
2022年9月6日 (二) 09:43 | 2,600 × 1,600(247 KB) | Seiunsky(留言 | 貢獻) |
無法覆蓋此檔案。