1號線為雪機集團運營的一條東西走向軌道交通線路,由駿威新城開往西雪南
1號線沿途車站列表
車站名稱 | 編號 | 站台樣式 | 開門方向 | 站台號 | 換乘線路 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
駿威新城 | 101 | 地面西班牙式 | 兩側 | 7/8 | 2號線/3號線/橙谷線/冬奧環線 | -km |
港掛歐台 | 102 | 高架側式 | 右 | 1/2 | - | null |
雪機星海 | 103 | 高架側式 | 右 | 1/2 | 4號線/7號線 | null |
輕鐵公司西 | 104 | 地下側式 | 右 | 1/2 | 9號線/12號線 | null |
青墟埔 | 105 | 半高架半地下側式 | 右 | 1/2 | 11號線 | null |
機場 | 106 | 地下雙島式 | 左 | 3/4 | 6號線/9號線/雲田線/機場快線 | null |
白橙鎮 | 107 | 高架雙島式 | 右 | 5/6 | 7號線/10號線 | null |
白郊雪原 | 108 | 地下西班牙式 | 兩側 | 1/2 | 7號線/15號線/17號線/機場快線 | null |
雪機新城北 | 109 | 地下島式 | 左 | 1/2 | - | null |
西雪南 | 110 | 地下雙島式 | 左 | 3/4 | 機場快線 | null |
現役車輛
駿威廠A-Train | |||
駿威廠K-Train | |||
駿威廠K-Train
(貫通車版本) |
曾用車輛
橡杉廠A-Train6號線列車
(借用6號線列車,已全 數歸還6號線) |
||
M-Train
(該車經駿威廠改造已 過調7號線運營 |
||
未翻新M-Train
(該車經橡衫廠改造已 過調7號線運營 |