車站
車站名稱 | 編號 | 開門方向 | 站台號 | 換乘線路 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
西悅東 | 1101 | 右 | 1/2 | - | -km |
沙森 | 1102 | 右 | 1/2 | - | null |
新世界商城 | 1103 | 右 | 3/4 | 24號線 | null |
潯峰崗 | 1104 | 左 | 1/2 | - | null |
東灣 | 1105 | 左 | 1/2 | - | null |
南灣半島東 | 1106 | 右 | 1/2 | - | null |
達克灣 | 1107 | 左 | 5/6 | 2號線/12號線/阪龍線/APM10 | null |
金坑 | 1108 | 右 | 1/2 | - | null |
星海南站 | 1109 | 左 | 3/4 | 雲田線 | null |
青墟埔 | 1110 | 左 | 3/4 | 1號線 | null |
學園都市 | 1111 | 左 | 11/12 | 2號線/4號線/雲田線 | null |
體育中心 | 1112 | 左 | 5/6 | 5號線/6號線 | null |
京洲 | 1113 | 左 | 1/2 | - | null |
北郊 | 1114 | 左 | 1/2 | - | null |
錐地南 | 1115 | 右 | 1/2 | - | null |
地中湖 | 1116 | 右 | 9/10 | 9號線/冬奧環線/北境線 | null |
陸家院子 | 1117 | 右 | 3/4 | S1號線/北境線(出站換乘) | null |
陸村 | 1118 | 右 | 1/2 | - | null |
沙洲 | 1119 | 右 | 1/2 | - | null |
北境 | 1120 | 左 | 1/2 | 15號線 (換乘北境總站停靠線路需出站換乘) | 19.6km |
運行列表
暫未製作()