车站
车站名称 | 编号 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
西悦东 | 1101 | 右 | 1/2 | - | -km |
沙森 | 1102 | 右 | 1/2 | - | null |
新世界商城 | 1103 | 右 | 3/4 | 24号线 | null |
浔峰岗 | 1104 | 左 | 1/2 | - | null |
东湾 | 1105 | 左 | 1/2 | - | null |
南湾半岛东 | 1106 | 右 | 1/2 | - | null |
达克湾 | 1107 | 左 | 5/6 | 2号线/12号线/阪龙线/APM10 | null |
金坑 | 1108 | 右 | 1/2 | - | null |
星海南站 | 1109 | 左 | 3/4 | 云田线 | null |
青墟埔 | 1110 | 左 | 3/4 | 1号线 | null |
学园都市 | 1111 | 左 | 11/12 | 2号线/4号线/云田线 | null |
体育中心 | 1112 | 左 | 5/6 | 5号线/6号线 | null |
京洲 | 1113 | 左 | 1/2 | - | null |
北郊 | 1114 | 左 | 1/2 | - | null |
锥地南 | 1115 | 右 | 1/2 | - | null |
地中湖 | 1116 | 右 | 9/10 | 9号线/冬奥环线/北境线 | null |
陆家院子 | 1117 | 右 | 3/4 | S1号线/北境线(出站换乘) | null |
陆村 | 1118 | 右 | 1/2 | - | null |
沙洲 | 1119 | 右 | 1/2 | - | null |
北境 | 1120 | 左 | 1/2 | 15号线 (换乘北境总站停靠线路需出站换乘) | 19.6km |
运行列表
暂未制作()