顏色 | 名稱 | 起-止 | 設站數量 | 運營里程 |
---|---|---|---|---|
由星海交通集團運營 | ||||
4號線 | - | - | - | |
9號線 | - | - | - | |
由達克軌交公司運營 | ||||
2號線 | - | - | - | |
3號線 | - | - | - | |
16號線 | - | - | - | |
由藍星捷運 (BluExp Mobility) 運營 | ||||
冬奧環線 | - | - | - | |
橙谷線 | - | - | - | |
14號線 | - | - | - | |
由機電集團運營 | ||||
1號線 | - | - | - | |
6號線 | - | - | - | |
7號線 | - | - | - | |
15號線 | - | - | - | |
APM系統 | - | - | - | |
觀光線 | - | - | - | |
由雲田鐵路公司運營 | ||||
5號線 | - | - | - | |
雲田線 | - | - | - | |
由駿威新城建設處運營 | ||||
8號線 | - | - | - | |
10號線 | - | - | - | |
由輕鐵公司運營 | ||||
601 | - | - | - | |
601P | - | - | - | |
602 | - | - | - | |
602S | - | - | - | |
東村落線 | - | - | - | |
如約輕鐵冼村線 | - | - | - | |
由阿芬高速鐵路公司運營 | ||||
13號線 | - | - | - |
線路申請
- 如果有自己企業,即可歸入自己企業,如果沒有,暫任歸入星海交通集團運營
- 並群里尋找白小橙+Xiaobaimao製作線網圖時加上
- 從2022.1.20號開始創辦的企業,需要繳納每個月200-300的綠寶石做稅收(詳細請聯繫LDior)
- 若有意修建輕鐵線路,請按照現有車站格式建設,建設前需向輕鐵公司報備