常規線路列表(號碼) | ||||||
線路號 | 代表色 | 負責人 | 起-止站點 | 站點數量 | 運營狀態 | 所屬公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號線 | #AFB144 | CANTON_Devway | 駿威新城 — 西雪南 | 10 | 白橙鎮-西雪南尚未開通 | 雪機集團 |
2號線 | #4079BF | xiaobaimao233 | 達克灣 — 東冰地 | 19 | 星海西站-東冰地規劃中 | 達克軌交公司 |
3號線 | #7CCD7C | xiaobaimao233 | 星南客運港 — 星北機場 | 12 | 星北機場-駿威新城、山腳-星南客運港規劃中 駿威新城-山腳尚未開通 |
達克軌交公司 |
4號線 | #76E001 | Hao_tian | 學園都市 — 金絲雀城 | 6 | 全線開通運營中 | 星海交通集團 |
5號線 | #D8B229 | Tyex | 金絲雀城 — 神木火車站 | 15 | 全線開通運營中 | 雲田鐵路公司 |
6號線 | #006837 | notsetyet | 機場 — 機場(環線) | 19 | 全線建設中 | 雪機集團 |
7號線 | #E11930 | White_Orange | 雪機新城南/城軌產業園 — 星海東站/金絲雀城 | 20 | 全線建設中 | 雪機集團 |
8號線 | #FC7B51 | 雲田灣 — 近畿雪地 | 7 | 全線開通運營中 | 通用雪狐集團 | |
9號線 | #1DABF8 | xiaohuangtiefen | 機場 — 深木村 | 15 | 全線開通運營中 | 星海交通集團 |
10號線 | 星海南站 — | 15 | 線路規劃中 | |||
11號線 | #AE8877 | xiaobaimao233 | — | 線路規劃中 | 達克軌交公司 | |
12號線 | #FFCC33 | xiaohuangteifen | 市軌交南州公司 — 蘑菇林西 | 7 | 全線開通運營中 | 星海交通集團 |
13號線 | #7B7100 | 半月雪地/哈蘭 — 阿芬群島/樓下 | 24 | 全線開通運營中 | 阿芬高鐵運建公司 | |
14號線 | #502DDC | — | 線路規劃中 | 藍星捷運 | ||
15號線 | CANTON_Devway | — | 線路規劃中 | 雪機集團 | ||
16號線 | #10AEC2 | xiaobaimao233 | 冼村 — 星北灣 | 9 | 線路規劃中 | 達克軌交公司 |
17號線 | Whtie_Orange | 白橙鎮 — 白橙鎮(環線) | 線路規劃中 | 雪機集團 | ||
18號線 | #A5181C | 怡樂曉陽 — 三秋堂 | 15 | 全線開通運營中 | 桃子城建鐵路公司 | |
19號線 | #0101DF | xian_ting | 向陽 — 柳城 | 20 | 全線開通運營中 | 星海交通集團 |
21號線 | White_Orange | 雪機港 — | 線路規劃中 | 雪機集團 | ||
22號線 | #4C6AB1 | 星海西站 — 嘉定新城 | 14 | 全線建設中 | 桃子城建鐵路公司 | |
27號線 | 冼村 — 獅偉水庫 | 全線建設中 | 星海交通集團 |
常規線路列表(名稱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路名 | 代表色 | 負責人 | 起-止站點 | 站點數量 | 運營狀態 | 所屬公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1號線 | - | #AFB144 | CANTON_Devway | 駿威新城 — 西雪南 | 10 | 白橙鎮-西雪南尚未開通 | 雪機集團
線路申請
|