常规线路列表(号码) | ||||||
线路号 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号线 | #AFB144 | CANTON_Devway | 骏威新城 — 西雪南 | 10 | 白橙镇-西雪南尚未开通 | 雪机集团 |
2号线 | #4079BF | xiaobaimao233 | 达克湾 — 东冰地 | 19 | 星海西站-东冰地规划中 | 达克轨交公司 |
3号线 | #7CCD7C | xiaobaimao233 | 星南客运港 — 星北机场 | 12 | 星北机场-骏威新城、山脚-星南客运港规划中 骏威新城-山脚尚未开通 |
达克轨交公司 |
4号线 | #76E001 | Hao_tian | 学园都市 — 金丝雀城 | 6 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
5号线 | #D8B229 | Tyex | 金丝雀城 — 神木火车站 | 15 | 全线开通运营中 | 云田铁路公司 |
6号线 | #006837 | notsetyet | 机场 — 机场(环线) | 19 | 全线建设中 | 雪机集团 |
7号线 | #E11930 | White_Orange | 雪机新城南/城轨产业园 — 星海东站/金丝雀城 | 20 | 全线建设中 | 雪机集团 |
8号线 | #FC7B51 | 云田湾 — 近畿雪地 | 7 | 全线开通运营中 | 通用雪狐集团 | |
9号线 | #1DABF8 | xiaohuangtiefen | 机场 — 深木村 | 15 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
10号线 | 星海南站 — | 15 | 线路规划中 | |||
11号线 | #AE8877 | xiaobaimao233 | — | 线路规划中 | 达克轨交公司 | |
12号线 | #FFCC33 | xiaohuangteifen | 市轨交南州公司 — 蘑菇林西 | 7 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
13号线 | #7B7100 | 半月雪地/哈兰 — 阿芬群岛/楼下 | 24 | 全线开通运营中 | 阿芬高铁运建公司 | |
14号线 | #502DDC | — | 线路规划中 | 蓝星捷运 | ||
15号线 | CANTON_Devway | — | 线路规划中 | 雪机集团 | ||
16号线 | #10AEC2 | xiaobaimao233 | 冼村 — 星北湾 | 9 | 线路规划中 | 达克轨交公司 |
17号线 | Whtie_Orange | 白橙镇 — 白橙镇(环线) | 线路规划中 | 雪机集团 | ||
18号线 | #A5181C | 怡乐晓阳 — 三秋堂 | 15 | 全线开通运营中 | 桃子城建铁路公司 | |
19号线 | #0101DF | xian_ting | 向阳 — 柳城 | 20 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
21号线 | White_Orange | 雪机港 — | 线路规划中 | 雪机集团 | ||
22号线 | #4C6AB1 | 星海西站 — 嘉定新城 | 14 | 全线建设中 | 桃子城建铁路公司 | |
27号线 | 冼村 — 狮伟水库 | 全线建设中 | 星海交通集团 |
常规线路列表(名称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路名 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号线 | - | #AFB144 | CANTON_Devway | 骏威新城 — 西雪南 | 10 | 白橙镇-西雪南尚未开通 | 雪机集团
线路申请
|