1号线为雪机集团运营的一条东西走向轨道交通线路,由骏威新城开往西雪南
1号线沿途车站列表
车站名称 | 编号 | 站台样式 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
骏威新城 | 101 | 地面西班牙式 | 两侧 | 7/8 | 2号线/3号线/橙谷线/冬奥环线 | -km |
港挂欧台 | 102 | 高架侧式 | 右 | 1/2 | - | null |
雪机星海 | 103 | 高架侧式 | 右 | 1/2 | 4号线/7号线 | null |
轻铁公司西 | 104 | 地下侧式 | 右 | 1/2 | 9号线/12号线 | null |
青墟埔 | 105 | 半高架半地下侧式 | 右 | 1/2 | 11号线 | null |
机场 | 106 | 地下双岛式 | 左 | 3/4 | 6号线/9号线/云田线/机场快线 | null |
白橙镇 | 107 | 高架双岛式 | 右 | 5/6 | 7号线/10号线 | null |
白郊雪原 | 108 | 地下西班牙式 | 两侧 | 1/2 | 7号线/15号线/17号线/机场快线 | null |
雪机新城北 | 109 | 地下岛式 | 左 | 1/2 | - | null |
西雪南 | 110 | 地下双岛式 | 左 | 3/4 | 机场快线 | null |
现役车辆
骏威厂A-Train | |||
骏威厂K-Train | |||
骏威厂K-Train
(贯通车版本) |
曾用车辆
橡杉厂A-Train6号线列车
(借用6号线列车,已全 数归还6号线) |
||
M-Train
(该车经骏威厂改造已 过调7号线运营 |
||
未翻新M-Train
(该车经橡衫厂改造已 过调7号线运营 |