颜色 | 名称 | 起-止 | 设站数量 | 运营里程 |
---|---|---|---|---|
由星海交通集团运营 | ||||
4号线 | - | - | - | |
9号线 | - | - | - | |
由达克轨交公司运营 | ||||
2号线 | - | - | - | |
3号线 | - | - | - | |
16号线 | - | - | - | |
由蓝星捷运 (BluExp Mobility) 运营 | ||||
冬奥环线 | - | - | - | |
橙谷线 | - | - | - | |
14号线 | - | - | - | |
由机电集团运营 | ||||
1号线 | - | - | - | |
6号线 | - | - | - | |
7号线 | - | - | - | |
15号线 | - | - | - | |
APM系统 | - | - | - | |
由云田铁路公司运营 | ||||
5号线 | - | - | - | |
云田线 | - | - | - | |
由骏威新城建设处运营 | ||||
8号线 | - | - | - | |
10号线 | - | - | - | |
13号线 | - | - | - | |
由轻铁公司运营 | ||||
轻铁601 | - | - | - | |
轻铁601P | - | - | - | |
轻铁602 | - | - | - | |
轻铁602S | - | - | - | |
如约请帖冼村线 | - | - | - |
线路申请
- 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
- 并群里寻找白小橙+Xiaobaimao制作线网图时加上
- 从2022.1.20号开始创办的企业,需要缴纳每个月200-300的绿宝石做税收(详细请联系LDior)