(创建页面,内容为“MediaWiki:Preload-namespace-3000 这里有个模板 没想好写什么模板”) |
Asnacinjar(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
您将要申报建设该线路。在填写该页面之前,请确保您已在wiki上上传线路规划图。无规划图的申报请求管理员将不予认可。 | |||
请在此处填写您将要申报线路的信息。此处信息的'''完整性'''及'''合理性'''将作为审核依据。 | |||
填写说明: | |||
*“线路名称”若为文字线路,则需同时在括号内给出线路英文名称和2个字母组成的简称;若为数字线路则不必。 | |||
*“线路代表色”在??????处填写16进制颜色代码即可。 | |||
*“示意图”填写您在wiki上传的规划图文件名。 | |||
<pre> | |||
{{公示表格行 | |||
|线路名称=XX线 (Example Line, XX) | |||
|线路代表色={{Line_Color|color=#??????}} | |||
|示意图=[[文件:Example.png|200px|frameless]] | |||
|首站= | |||
|末站= | |||
|车站数= | |||
|换乘情况=XXX站换乘'''XX线''';XXX站换乘'''XX线''' | |||
}} | |||
</pre> |
2022年3月27日 (日) 00:45的版本
您将要申报建设该线路。在填写该页面之前,请确保您已在wiki上上传线路规划图。无规划图的申报请求管理员将不予认可。
请在此处填写您将要申报线路的信息。此处信息的完整性及合理性将作为审核依据。
填写说明:
- “线路名称”若为文字线路,则需同时在括号内给出线路英文名称和2个字母组成的简称;若为数字线路则不必。
- “线路代表色”在??????处填写16进制颜色代码即可。
- “示意图”填写您在wiki上传的规划图文件名。
{{公示表格行 |线路名称=XX线 (Example Line, XX) |线路代表色={{Line_Color|color=#??????}} |示意图=[[文件:Example.png|200px|frameless]] |首站= |末站= |车站数= |换乘情况=XXX站换乘'''XX线''';XXX站换乘'''XX线''' }}