无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
|colspan="5"|由[[星海交通集团]]运营 | |colspan="5"|由[[星海交通集团]]运营 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#76E001"| || [[4号线]] || | |style="background:#76E001"| || [[4号线]] || 学园都市 || 金丝雀城 || 6 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#1DABF8"| || [[9号线]] || 地中湖 - 钓鱼公园/蘑菇林西 || 13 || - | |style="background:#1DABF8"| || [[9号线]] || 地中湖 - 钓鱼公园/蘑菇林西 || 13 || - |
2022年3月25日 (五) 23:40的版本
颜色 | 名称 | 起-止 | 设站数量 | 运营里程 |
---|---|---|---|---|
由星海交通集团运营 | ||||
4号线 | 学园都市 | 金丝雀城 | 6 | |
9号线 | 地中湖 - 钓鱼公园/蘑菇林西 | 13 | - | |
北境线 | 地中湖 - 珊瑚宫 | 14 | 6.73km | |
- 明月湾支线 | 盐田 - 明月湾 | 2 | - | |
由达克轨交公司运营 | ||||
2号线 | 达克湾 - 星海东站 | 9 | 5.65km | |
3号线 | 星北机场 - 星南客运港 | 12 | ||
11号线 | - | - | ||
16号线 | 冼村 - 星北湾 | 9 | - | |
由蓝星捷运 (BluExp) 运营 | ||||
冬奥环线 | 太平湖 - 太平湖 环行 | 19 | 12km | |
- 下白石支线 | 地中湖 - 下白石 | 5 | 5km | |
橙谷线 | 北竹林 - 橙光谷 | 12 | 12km | |
14号线 | 已移交;名称预留 | - | - | |
博物馆APM | 交通博物馆 - 纪念堂 | 3 | 0.5km | |
由雪机集团运营 | ||||
1号线 | - | - | - | |
6号线 | - | - | - | |
7号线 | - | - | - | |
15号线 | - | - | - | |
APM1号线 | - | - | - | |
APM2号线 | - | - | - | |
APM3号线 | - | - | - | |
APM4号线 | - | - | - | |
APM5号线 | - | - | - | |
观光线 | - | - | - | |
由云田铁路公司运营 | ||||
5号线 | - | - | - | |
云田线 | - | - | - | |
由骏威新城建设处运营 | ||||
8号线 | 大雪地 - 温泉站前 | 7 | - | |
水悬浮 | 骏威新城 - 粉钻雪山 | 3 | - | |
由轻铁公司运营 | ||||
601 | 南灣碼頭 - 骏威新城 | 4 | - | |
601P | 西直门 - 针树林 | 8 | - | |
602 | 星海東站 - 青墟埔 | - | - | |
602S | 骏威新城 - 星海东站 | 5 | - | |
610 | 狮伟水库 - 首涌村 | - | - | |
东村落线 | 线路仍在前期规划中 | - | - | |
冼南快线 | 冼村 - 雪南村 | - | - | |
如约轻铁冼村线 | 冼村北 - 冰火峰 | 4 | - | |
由阿芬高铁运建公司运营 | ||||
13号线 | 七步 - 阿芬群岛 | 14 | 37.627km | |
13号线支线 | 哈兰 - 楼下 | 8 | 22.052km | |
由城橘发展(集团)有限责任公司运营 | ||||
S1线 | 陆家院子 - 星海南站 | 16 | - | |
由桃子城建铁路公司运营 | ||||
18号线 | - | - | - |
线路申请
- 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
- 并群里寻找白小橙+小白猫(
细胞膜)制作线网图时加上
- 若有意修建轻铁线路,请按照现有车站格式建设,建设前需向轻铁公司报备