XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路 | ! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路 | ||
|- | |- | ||
| 南湾西 || 1101 || 右 || 1/2 || | | 南湾西 || 1101 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 南湾 || 1102 || 右 || 1/2 || | | 南湾 || 1102 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 双湾港 || 1103 || 右 || 1/2 || | | 双湾港 || 1103 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 达克湾 || 1104 || 左 || 3/4 || | | 达克湾 || 1104 || 左 || 3/4 || [[2号线]] | ||
|- | |- | ||
| 步雀顶 || 1105 || 左 || 1/2 || | | 步雀顶 || 1105 || 左 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 金坑 || 1106 || 右 || 1/2 || | | 金坑 || 1106 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 星海南站 || 1107 || 左 || 3/4 || | | 星海南站 || 1107 || 左 || 3/4 || [[云田线]] | ||
|- | |- | ||
| 柳城南 || 1108 || 左 || 3/4 || | | 柳城南 || 1108 || 左 || 3/4 || [[2号线]] | ||
|- | |- | ||
| 紫城口岸 || 1109 || 右 || 3/4 || | | 紫城口岸 || 1109 || 右 || 3/4 || [[冬奥环线]] | ||
|- | |- | ||
| 机场东 || 1110 || 右 || 1/2 || | | 机场东 || 1110 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 西直门 || 1111 || 左 || 5/6 || | | 西直门 || 1111 || 左 || 5/6 || [[云田线]]/[[冬奥环线]] | ||
|- | |- | ||
| 东坪 || 1112 || 左 || 1/2 || | | 东坪 || 1112 || 左 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 云田西路 || 1113 || 左 || 1/2 || | | 云田西路 || 1113 || 左 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 体育中心 || 1114 || 左 || 3/4 || | | 体育中心 || 1114 || 左 || 3/4 || [[5号线]] | ||
|- | |- | ||
| 摸鱼 || 1115 || 右 || 1/2 || | | 摸鱼 || 1115 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 屯门 || 1116 || 左 || 1/2 || | | 屯门 || 1116 || 左 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 秋叶板 || 1117 || 右 || 5/6 || | | 秋叶板 || 1117 || 右 || 5/6 || [[9号线]]/[[APM2]] | ||
|- | |- | ||
| 冰火峰 || 1118 || 右 || 3/4 || | | 冰火峰 || 1118 || 右 || 3/4 || [[冬奥环线]] | ||
|- | |- | ||
| 地中湖 || 1119 || 右 || 9/10 || | | 地中湖 || 1119 || 右 || 9/10 || [[9号线]]/[[16号线]]/[[冬奥环线]]/[[北境线]] | ||
|- | |- | ||
| 横岗 || 1120 || 右 || 1/2 || | | 横岗 || 1120 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 飞龙新城 || 1121 || 左 || 3/4 || | | 飞龙新城 || 1121 || 左 || 3/4 || [[S1线]] | ||
|- | |- | ||
| 步兴 || 1122 || 右 || 1/2 || | | 步兴 || 1122 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 客易 || 1123 || 右 || 1/2 || | | 客易 || 1123 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| 星北高科 || 1124 || 右 || 1/2 || | | 星北高科 || 1124 || 右 || 1/2 || [[16号线]] | ||
|} | |} |
2022年2月27日 (日) 19:39的版本
临时要的()
规划力
先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名)
线路说名:
本线为南北干线,为一条对角线线路
车站名称 | 编号 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 |
---|---|---|---|---|
南湾西 | 1101 | 右 | 1/2 | - |
南湾 | 1102 | 右 | 1/2 | - |
双湾港 | 1103 | 右 | 1/2 | - |
达克湾 | 1104 | 左 | 3/4 | 2号线 |
步雀顶 | 1105 | 左 | 1/2 | - |
金坑 | 1106 | 右 | 1/2 | - |
星海南站 | 1107 | 左 | 3/4 | 云田线 |
柳城南 | 1108 | 左 | 3/4 | 2号线 |
紫城口岸 | 1109 | 右 | 3/4 | 冬奥环线 |
机场东 | 1110 | 右 | 1/2 | - |
西直门 | 1111 | 左 | 5/6 | 云田线/冬奥环线 |
东坪 | 1112 | 左 | 1/2 | - |
云田西路 | 1113 | 左 | 1/2 | - |
体育中心 | 1114 | 左 | 3/4 | 5号线 |
摸鱼 | 1115 | 右 | 1/2 | - |
屯门 | 1116 | 左 | 1/2 | - |
秋叶板 | 1117 | 右 | 5/6 | 9号线/APM2 |
冰火峰 | 1118 | 右 | 3/4 | 冬奥环线 |
地中湖 | 1119 | 右 | 9/10 | 9号线/16号线/冬奥环线/北境线 |
横岗 | 1120 | 右 | 1/2 | - |
飞龙新城 | 1121 | 左 | 3/4 | S1线 |
步兴 | 1122 | 右 | 1/2 | - |
客易 | 1123 | 右 | 1/2 | - |
星北高科 | 1124 | 右 | 1/2 | 16号线 |