11号线:修订间差异

来自星海市轨道交通建设 · 2023年3月
无编辑摘要
无编辑摘要
第12行: 第12行:
! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路
! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路
|-
|-
| 南湾西 || 1101 || 右 || 示例 || 示例
| 南湾西 || 1101 || 右 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 南湾 || 1102 || 右 || 示例 || 示例
| 南湾 || 1102 || 右 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 双湾港 || 1103 || 右 || 示例 || 示例
| 双湾港 || 1103 || 右 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 达克湾 || 1104 || 左 || 示例 || 示例
| 达克湾 || 1104 || 左 || 3/4 || 示例
|-
|-
| 步雀顶 || 1105 || 左 || 示例 || 示例
| 步雀顶 || 1105 || 左 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 金坑 || 1106 || 右 || 示例 || 示例
| 金坑 || 1106 || 右 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 星海南站 || 1107 || 左 || 示例 || 示例
| 星海南站 || 1107 || 左 || 3/4 || 示例
|-
|-
| 柳城南 || 1108 || 左 || 示例 || 示例
| 柳城南 || 1108 || 左 || 3/4 || 示例
|-
|-
| 紫城口岸 || 1109 || 右 || 示例 || 示例
| 紫城口岸 || 1109 || 右 || 3/4 || 示例
|-
|-
| 机场东 || 1110 || 右 || 示例 || 示例
| 机场东 || 1110 || 右 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 西直门 || 1111 || 左 || 示例 || 示例
| 西直门 || 1111 || 左 || 5/6 || 示例
|-
|-
| 东坪 || 示例 || 1112 || 左 || 示例
| 东坪 || 1112 || 左 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 云田西路 || 1113 || 左 || 示例 || 示例
| 云田西路 || 1113 || 左 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 体育中心 || 1114 || 左 || 示例 || 示例
| 体育中心 || 1114 || 左 || 3/4 || 示例
|-
|-
| 摸鱼 || 1115 || 右 || 示例 || 示例
| 摸鱼 || 1115 || 右 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 屯门 || 1116 || 左 || 示例 || 示例
| 屯门 || 1116 || 左 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 秋叶板 || 1117 || 右 || 示例 || 示例
| 秋叶板 || 1117 || 右 || 5/6 || 示例
|-
|-
| 冰火峰 || 1118 || 右 || 示例 || 示例
| 冰火峰 || 1118 || 右 || 3/4 || 示例
|-
|-
| 地中湖 || 1119 || 右 || 示例 || 示例
| 地中湖 || 1119 || 右 || 9/10 || 示例
|-
|-
| 横岗 || 1120 || 右 || 示例 || 示例
| 横岗 || 1120 || 右 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 飞龙新城 || 1121 || 左 || 示例 || 示例
| 飞龙新城 || 1121 || 左 || 3/4 || 示例
|-
|-
| 步兴 || 示例 || 1122 || 右 || 示例
| 步兴 || 1122 || 右 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 客易 || 示例 || 1123 || 右 || 示例
| 客易 || 1123 || 右 || 1/2 || 示例
|-
|-
| 星北高科 || 1124 || 右 || 示例 || 示例
| 星北高科 || 1124 || 右 || 1/2 || 示例
|}
|}

2022年2月27日 (日) 15:31的版本

临时要的()
规划力
先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名) 11号线门板图 线路说名:
本线为南北干线,为一条对角线线路


11号线站点说明
车站名称 编号 开门方向 站台号 换乘线路
南湾西 1101 1/2 示例
南湾 1102 1/2 示例
双湾港 1103 1/2 示例
达克湾 1104 3/4 示例
步雀顶 1105 1/2 示例
金坑 1106 1/2 示例
星海南站 1107 3/4 示例
柳城南 1108 3/4 示例
紫城口岸 1109 3/4 示例
机场东 1110 1/2 示例
西直门 1111 5/6 示例
东坪 1112 1/2 示例
云田西路 1113 1/2 示例
体育中心 1114 3/4 示例
摸鱼 1115 1/2 示例
屯门 1116 1/2 示例
秋叶板 1117 5/6 示例
冰火峰 1118 3/4 示例
地中湖 1119 9/10 示例
横岗 1120 1/2 示例
飞龙新城 1121 3/4 示例
步兴 1122 1/2 示例
客易 1123 1/2 示例
星北高科 1124 1/2 示例