XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路 | ! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路 | ||
|- | |- | ||
| 南湾西 || 1101 || 右 || | | 南湾西 || 1101 || 右 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 南湾 || 1102 || 右 || | | 南湾 || 1102 || 右 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 双湾港 || 1103 || 右 || | | 双湾港 || 1103 || 右 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 达克湾 || 1104 || 左 || | | 达克湾 || 1104 || 左 || 3/4 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 步雀顶 || 1105 || 左 || | | 步雀顶 || 1105 || 左 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 金坑 || 1106 || 右 || | | 金坑 || 1106 || 右 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 星海南站 || 1107 || 左 || | | 星海南站 || 1107 || 左 || 3/4 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 柳城南 || 1108 || 左 || | | 柳城南 || 1108 || 左 || 3/4 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 紫城口岸 || 1109 || 右 || | | 紫城口岸 || 1109 || 右 || 3/4 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 机场东 || 1110 || 右 || | | 机场东 || 1110 || 右 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 西直门 || 1111 || 左 || | | 西直门 || 1111 || 左 || 5/6 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 东坪 | | 东坪 || 1112 || 左 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 云田西路 || 1113 || 左 || | | 云田西路 || 1113 || 左 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 体育中心 || 1114 || 左 || | | 体育中心 || 1114 || 左 || 3/4 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 摸鱼 || 1115 || 右 || | | 摸鱼 || 1115 || 右 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 屯门 || 1116 || 左 || | | 屯门 || 1116 || 左 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 秋叶板 || 1117 || 右 || | | 秋叶板 || 1117 || 右 || 5/6 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 冰火峰 || 1118 || 右 || | | 冰火峰 || 1118 || 右 || 3/4 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 地中湖 || 1119 || 右 || | | 地中湖 || 1119 || 右 || 9/10 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 横岗 || 1120 || 右 || | | 横岗 || 1120 || 右 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 飞龙新城 || 1121 || 左 || | | 飞龙新城 || 1121 || 左 || 3/4 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 步兴 | | 步兴 || 1122 || 右 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 客易 | | 客易 || 1123 || 右 || 1/2 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 星北高科 || 1124 || 右 || | | 星北高科 || 1124 || 右 || 1/2 || 示例 | ||
|} | |} |
2022年2月27日 (日) 15:31的版本
临时要的()
规划力
先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名)
线路说名:
本线为南北干线,为一条对角线线路
车站名称 | 编号 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 |
---|---|---|---|---|
南湾西 | 1101 | 右 | 1/2 | 示例 |
南湾 | 1102 | 右 | 1/2 | 示例 |
双湾港 | 1103 | 右 | 1/2 | 示例 |
达克湾 | 1104 | 左 | 3/4 | 示例 |
步雀顶 | 1105 | 左 | 1/2 | 示例 |
金坑 | 1106 | 右 | 1/2 | 示例 |
星海南站 | 1107 | 左 | 3/4 | 示例 |
柳城南 | 1108 | 左 | 3/4 | 示例 |
紫城口岸 | 1109 | 右 | 3/4 | 示例 |
机场东 | 1110 | 右 | 1/2 | 示例 |
西直门 | 1111 | 左 | 5/6 | 示例 |
东坪 | 1112 | 左 | 1/2 | 示例 |
云田西路 | 1113 | 左 | 1/2 | 示例 |
体育中心 | 1114 | 左 | 3/4 | 示例 |
摸鱼 | 1115 | 右 | 1/2 | 示例 |
屯门 | 1116 | 左 | 1/2 | 示例 |
秋叶板 | 1117 | 右 | 5/6 | 示例 |
冰火峰 | 1118 | 右 | 3/4 | 示例 |
地中湖 | 1119 | 右 | 9/10 | 示例 |
横岗 | 1120 | 右 | 1/2 | 示例 |
飞龙新城 | 1121 | 左 | 3/4 | 示例 |
步兴 | 1122 | 右 | 1/2 | 示例 |
客易 | 1123 | 右 | 1/2 | 示例 |
星北高科 | 1124 | 右 | 1/2 | 示例 |