Liulian CRAZY(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Liulian CRAZY(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Map-Asna.png||framed|居中|线网图(由Asnacinjar绘制)]] | [[文件:Map-Asna.png||framed|居中|线网图(由Asnacinjar绘制)]] | ||
[[文件:轻铁线路图.png||framed|居中|线网图(由榴莲CRAZY绘制)]] | |||
{| class="wikitable wikitable-routes sortable" style="width:100%" | {| class="wikitable wikitable-routes sortable" style="width:100%" | ||
!style="width:2em"|颜色 !! 名称 !! 起-止 !! 设站数量 !! 运营里程 | !style="width:2em"|颜色 !! 名称 !! 起-止 !! 设站数量 !! 运营里程 |
2022年2月10日 (四) 12:10的版本
颜色 | 名称 | 起-止 | 设站数量 | 运营里程 |
---|---|---|---|---|
由星海交通集团运营 | ||||
4号线 | - | - | - | |
9号线 | 地中湖 - 钓鱼公园/蘑菇林西 | 13 | - | |
北境线 | 地中湖 - 北境(总站) | 13 | 6.34km | |
由达克轨交公司运营 | ||||
2号线 | 达克湾 - 星海东站 | 9 | 5.65km | |
3号线 | 星北机场 - 星南客运港 | 12 | ||
16号线 | 冼村 - 星北湾 | 9 | - | |
由蓝星捷运 (BluExp) 运营 | ||||
冬奥环线 | 太平湖 - 太平湖 环行 | 21 | 12km | |
橙谷线 | 北段:云杉村 - 北竹林 南段:大阪上本町 - 橙光谷 |
9 (开通) 12 (规划) |
7km (开通) 12km (规划) | |
14号线 | 石头山 - 骏威新城 | 6 | 2km | |
由雪机集团运营 | ||||
1号线 | - | - | - | |
6号线 | - | - | - | |
7号线 | - | - | - | |
15号线 | - | - | - | |
APM1号线 | - | - | - | |
APM2号线 | - | - | - | |
APM3号线 | - | - | - | |
APM4号线 | - | - | - | |
APM5号线 | - | - | - | |
观光线 | - | - | - | |
由云田铁路公司运营 | ||||
5号线 | - | - | - | |
云田线 | - | - | - | |
由骏威新城建设处运营 | ||||
8号线 | 大雪地 - 温泉站前 | 7 | - | |
水悬浮 | 骏威新城 - 粉钻雪山 | 3 | - | |
由轻铁公司运营 | ||||
601 | 南灣碼頭 - 骏威新城 | 4 | - | |
601P | 西直门 - 针树林 | 8 | - | |
602 | 星海東站 - 青墟埔 | - | - | |
602S | 骏威新城 - 星海东站 | 5 | - | |
610 | 狮伟水库 - 首涌村 | - | - | |
东村落线 | 线路仍在前期规划中 | - | - | |
冼南快线 | 冼村 - 雪南村 | - | - | |
如约轻铁冼村线 | 冼村北 - 冰火峰 | 4 | - | |
由阿芬高铁运建公司运营 | ||||
13号线 | 七步 - 阿芬群岛 | 14 | 37.627km | |
13号线支线 | 哈兰 - 楼下 | 8 | 22.052km | |
由城视置业交投运营 | ||||
12号线 | - | - | - | |
由城橘发展(集团)有限责任公司运营 | ||||
S1线 | 陆家院子 - 星海南站 | 16 | - |
线路申请
- 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
- 并群里寻找白小橙+小白猫(
细胞膜)制作线网图时加上
- 若有意修建轻铁线路,请按照现有车站格式建设,建设前需向轻铁公司报备