2号线:修订间差异

来自星海市轨道交通建设 · 2023年7月
无编辑摘要
无编辑摘要
第10行: 第10行:
| 2/02 || 水西 || None || 右
| 2/02 || 水西 || None || 右
|-
|-
| 2/03 || 骏威新城 || [[1号线|1]]/[[3号线|3]]/[[冬奥环线|WO]]/[[橙谷线|AV]]/[[观光线|SL]]/[[水磁浮|WS]]&[[601|LR601]]/[[602]]/[[602S]] || 左
| 2/03 || 骏威新城 || [[1号线|1]]/[[3号线|3]]/[[14号线]][[冬奥环线|WO]]/[[橙谷线|AV]]/[[观光线|SL]]/[[水磁浮|WS]]&[[601|LR601]]/[[602]]/[[602S]] || 左
|-
|-
| 2/04 || 山林公园 || None || 右
| 2/04 || 山林公园 || None || 右

2022年1月30日 (日) 21:15的版本

由DHRTOC建设并运营,为东西走向线路,初期开通4站

站点说明
编号 站名 换乘线路 开门方向
2/01 星海东站 东村落线 / 冼南快线
2/02 水西 None
2/03 骏威新城 1/3/14号线WO/AV/SL/WS&LR601/602/602S
2/04 山林公园 None
2/05 东方广场 None
2/06 柳城 9/WO

鸽子警告!

由于细胞膜寒假放完假就要开始筹备中考,可能后期建设会拖到6/22之后

参见