XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
|+ 车站说明 | |+ 车站说明 | ||
|- | |- | ||
! 站名 !! 编号 !! 换乘线路 | ! 站名 !! 编号 !! 换乘线路 !! 状态 | ||
|- | |- | ||
| 冼村(快/直) || 16/01 || <font color="#1DABF8">█</font> [[9号线]]/<font color="#FFA500">█</font> [[橙谷线]]/<font color="#65C294">█</font> [[如约轻铁冼村线]] | | 冼村(快/直) || 16/01 || <font color="#1DABF8">█</font> [[9号线]]/<font color="#FFA500">█</font> [[橙谷线]]/<font color="#65C294">█</font> [[如约轻铁冼村线]] || 已围蔽 | ||
|- | |- | ||
| 山麓公园 || 16/02 || 无 | | 山麓公园 || 16/02 || 无 || 未围蔽 | ||
|- | |- | ||
| 同福西 || 16/03 || 无 | | 同福西 || 16/03 || 无 || 未围蔽 | ||
|- | |- | ||
| 澜石 || 16/04 || 无 | | 澜石 || 16/04 || 无 || 未围蔽 | ||
|- | |- | ||
| 星北高科(快) || 16/05 || 无 | | 星北高科(快) || 16/05 || 无 || 未围蔽 | ||
|- | |- | ||
| 板桥 || 16/06 || 无 | | 板桥 || 16/06 || 无 || 未围蔽 | ||
|- | |- | ||
| 长平 || 16/07 || 无 | | 长平 || 16/07 || 无 || 未围蔽 | ||
|- | |- | ||
| 星海北站(快) || 16/08 || 无 | | 星海北站(快) || 16/08 || 无 || 未围蔽 | ||
|- | |- | ||
| 星北湾(快/直) || 16/09 || 无 | | 星北湾(快/直) || 16/09 || 无 || 未围蔽 | ||
|} | |} |
2022年1月27日 (四) 15:10的版本
DHRTOC已开始规划
星海轨道交通█16号线为市郊快线,最高时速120km/h
本线路有快车、直达车
快车前面会显示 快车 或 EXP 区分
直达车会显示 直达 或 DRT 区分
全部车站均有越行线(除非区域限制)
站名 | 编号 | 换乘线路 | 状态 |
---|---|---|---|
冼村(快/直) | 16/01 | █ 9号线/█ 橙谷线/█ 如约轻铁冼村线 | 已围蔽 |
山麓公园 | 16/02 | 无 | 未围蔽 |
同福西 | 16/03 | 无 | 未围蔽 |
澜石 | 16/04 | 无 | 未围蔽 |
星北高科(快) | 16/05 | 无 | 未围蔽 |
板桥 | 16/06 | 无 | 未围蔽 |
长平 | 16/07 | 无 | 未围蔽 |
星海北站(快) | 16/08 | 无 | 未围蔽 |
星北湾(快/直) | 16/09 | 无 | 未围蔽 |