2号线:修订间差异

来自星海市轨道交通建设 · 2023年7月
无编辑摘要
无编辑摘要
第8行: 第8行:
| 2/01 || 骏威新城 || [[1号线|1]]/[[3号线|3]]/[[冬奥环线|WO]]/[[橙谷线|AV]]/[[观光线|SL]]/[[水磁浮|WS]]&[[601|LR601]]/[[602]]/[[602S]] || 左
| 2/01 || 骏威新城 || [[1号线|1]]/[[3号线|3]]/[[冬奥环线|WO]]/[[橙谷线|AV]]/[[观光线|SL]]/[[水磁浮|WS]]&[[601|LR601]]/[[602]]/[[602S]] || 左
|-
|-
| 2/02 || 山林公园 || 示例 || 右
| 2/02 || 山林公园 || None || 右
|-
|-
| 2/03 || 东方广场 || 示例 || 右
| 2/03 || 东方广场 || None || 右
|-
|-
| 2/04 || 柳城 || 示例 || 左
| 2/04 || 柳城 || [[9号线|9]]/[[冬奥环线|WO]] || 左
|}
|}

2022年1月27日 (四) 14:23的版本

由DHRTOC建设并运营,为东西走向线路,初期开通4站

站点说明
编号 站名 换乘线路 开门方向
2/01 骏威新城 1/3/WO/AV/SL/WS&LR601/602/602S
2/02 山林公园 None
2/03 东方广场 None
2/04 柳城 9/WO