XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
本线为市郊快线,最高时速120km/h<br> | 本线为市郊快线,最高时速120km/h<br> | ||
本线路有快车、直达车<br> | 本线路有快车、直达车<br> | ||
快车前面会显示 <font color="#229453">快车</font> 或 <font color="#229453">EXP</font> 区分<br> | 快车前面会显示 <font color="#229453">'''快车'''</font> 或 <font color="#229453">'''EXP'''</font> 区分<br> | ||
直达车会显示 <font color="#ffa60f">直达</font> 或 <font color="#ffa60f">DRT</font> 区分<br> | 直达车会显示 <font color="#ffa60f">'''直达'''</font> 或 <font color="#ffa60f">'''DRT'''</font> 区分<br> | ||
全部车站均有越行线(除非区域限制)<br> | 全部车站均有越行线(除非区域限制)<br> |
2022年1月25日 (二) 15:29的版本
DHRTOC暂未规划
本线为市郊快线,最高时速120km/h
本线路有快车、直达车
快车前面会显示 快车 或 EXP 区分
直达车会显示 直达 或 DRT 区分
全部车站均有越行线(除非区域限制)