Liulian CRAZY(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“== 线路介绍 == <blockquote><u>请注意,东邨落线属于通勤铁路!!!</u></blockquote> * 这是轻铁公司负责运营管理的一条重铁线路,采用火车3S编组,新车涂装仍在制作中,线路规划与西南线、燕马普线贯通运营。故马料水站及太和预留3D火车长度。 * 二期首段工程(东邨~马料水)已经建成开通,二期东延工程仍在建设中 * 由于该线路属于火车系统,采用独…”) |
Liulian CRAZY(留言 | 贡献) 小 (→线路站点表) |
||
第72行: | 第72行: | ||
!style="text-align:center;"|Gap Dei | !style="text-align:center;"|Gap Dei | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|11 | !style="text-align:center;"|11 | ||
第78行: | 第78行: | ||
!style="text-align:center;"|Sha Tin | !style="text-align:center;"|Sha Tin | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|12 | !style="text-align:center;"|12 | ||
第84行: | 第84行: | ||
!style="text-align:center;"|Sheung Shui | !style="text-align:center;"|Sheung Shui | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|13 | !style="text-align:center;"|13 | ||
第90行: | 第90行: | ||
!style="text-align:center;"|Fanling | !style="text-align:center;"|Fanling | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|14 | !style="text-align:center;"|14 | ||
第96行: | 第96行: | ||
!style="text-align:center;"|Yun Chau | !style="text-align:center;"|Yun Chau | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|15 | !style="text-align:center;"|15 | ||
第102行: | 第102行: | ||
!style="text-align:center;"|Tai Wo | !style="text-align:center;"|Tai Wo | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|16 | !style="text-align:center;"|16 | ||
第113行: | 第113行: | ||
!style="text-align:center;"|黏土山中 | !style="text-align:center;"|黏土山中 | ||
!style="text-align:center;"|Clay Mountain Middle | !style="text-align:center;"|Clay Mountain Middle | ||
!style="text-align:center;"|无 | |||
!style="text-align:center;"|运营调试(未开通) | |||
|- | |||
!style="text-align:center;"|18 | |||
!style="text-align:center;"|恒安 | |||
!style="text-align:center;"|Heng On | |||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营调试(未开通) | !style="text-align:center;"|运营调试(未开通) | ||
|} | |} |
2023年1月9日 (一) 21:53的版本
线路介绍
请注意,东邨落线属于通勤铁路!!!
- 这是轻铁公司负责运营管理的一条重铁线路,采用火车3S编组,新车涂装仍在制作中,线路规划与西南线、燕马普线贯通运营。故马料水站及太和预留3D火车长度。
- 二期首段工程(东邨~马料水)已经建成开通,二期东延工程仍在建设中
- 由于该线路属于火车系统,采用独立计价方式,故与地铁线路换乘需要重新计价,后期若有需求,东村落线已预留了货运化火车运行条件。
线路站点表
冼南快线车站列表 | ||||||
# | 站名 | 换乘 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星海东站 | Xinghai East Railway Station | 冼南快线,(需出站换乘)602,2号线,燕马干线,602S,7号线 | 运营 | ||
2 | 寂静岭 | Silent Hill | 无 | 运营测试(未开通) | ||
3 | 东邨 | Tong Village | 无 | 运营 | ||
4 | 新余 | SanJyu | 燕马干线,(需出站换乘)24号线 | 运营 | ||
5 | 湾仔 | Wan Chai | 无 | 运营 | ||
6 | 夺笋地 | Dyut Seon Dei | 下车须持有特区许可证 | 运营 | ||
7 | 新沙 | San Sha | 燕马干线 | 运营 | ||
8 | 三角墟 | Saam Gok Market | 无 | 运营 | ||
9 | 马料水 | Ma Liu Shui | 燕马普线 | 运营 | ||
10 | 蛤地 | Gap Dei | 无 | 运营 | ||
11 | 沙田 | Sha Tin | 无 | 运营 | ||
12 | 上水 | Sheung Shui | 无 | 运营 | ||
13 | 粉岭 | Fanling | 无 | 运营 | ||
14 | 元洲 | Yun Chau | 无 | 运营 | ||
15 | 太和 | Tai Wo | 无 | 运营 | ||
16 | 洪圣沙 | Hung Sing Sha | 无 | 运营调试(未开通) | ||
17 | 黏土山中 | Clay Mountain Middle | 无 | 运营调试(未开通) | ||
18 | 恒安 | Heng On | 无 | 运营调试(未开通) |