无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第49行: | 第49行: | ||
| 陆村 || 1118 || 左 || 1/2 || - || null | | 陆村 || 1118 || 左 || 1/2 || - || null | ||
|- | |- | ||
| 沙洲 || 1119 || | | 沙洲 || 1119 || 右 || 1/2 || - || null | ||
|- | |- | ||
| 北境 || 1120 || 左 || 1/2 || [[15号线]] ''(换乘北境总站停靠线路需出站换乘)'' || 19.6km | | 北境 || 1120 || 左 || 1/2 || [[15号线]] ''(换乘北境总站停靠线路需出站换乘)'' || 19.6km | ||
第57行: | 第57行: | ||
[[File:11运行图 画板 1.png|无框|替代=11运行图 画板 1|869x869像素]] | [[File:11运行图 画板 1.png|无框|替代=11运行图 画板 1|869x869像素]] | ||
== 线路特色 == | |||
==== 京洲特大桥 ==== | |||
待介绍 | |||
==== 北郊站神社 ==== | |||
待介绍 | |||
==== 锥地之眼 ==== | |||
锥地之眼为11号线锥地南——地中湖区间和蓝星东西线的交汇处,以及冬奥环线经过的地方形成了眼睛的形状,因附近为锥地而得名,故交汇处命名为为锥地之眼 | |||
==== 北境海底观光隧道 ==== | |||
待介绍 |
2022年9月8日 (四) 11:51的版本
车站
车站名称 | 编号 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
西悦东 | 1101 | 左 | 1/2 | - | -km |
沙森 | 1102 | 左 | 1/2 | - | null |
新世界商城 | 1103 | 左 | 3/4 | 24号线 | null |
浔峰岗 | 1104 | 左 | 1/2 | - | null |
东湾 | 1105 | 左 | 1/2 | - | null |
南湾半岛东 | 1106 | 左 | 1/2 | - | null |
达克湾 | 1107 | 左 | 5/6 | 2号线/12号线/阪龙线/APM10 | null |
金坑 | 1108 | 左 | 1/2 | - | null |
星海南站 | 1109 | 左 | 13/14 | 云田线 | null |
青墟埔 | 1110 | 左 | 3/4 | 1号线 | null |
学园都市 | 1111 | 右 | 11/12 | 2号线/4号线/云田线 | null |
体育中心 | 1112 | 右 | 5/6 | 5号线/6号线 | null |
京洲 | 1113 | 右 | 3/4 | 14号线 | null |
北郊 | 1114 | 右 | 1/2 | - | null |
锥地南 | 1115 | 右 | 1/2 | - | null |
地中湖 | 1116 | 左 | 9/10 | 9号线/冬奥环线/北境线 | null |
陆家院子 | 1117 | 左 | 3/4 | S1号线/北境线(出站换乘) | null |
陆村 | 1118 | 左 | 1/2 | - | null |
沙洲 | 1119 | 右 | 1/2 | - | null |
北境 | 1120 | 左 | 1/2 | 15号线 (换乘北境总站停靠线路需出站换乘) | 19.6km |
运行列表
线路特色
京洲特大桥
待介绍
北郊站神社
待介绍
锥地之眼
锥地之眼为11号线锥地南——地中湖区间和蓝星东西线的交汇处,以及冬奥环线经过的地方形成了眼睛的形状,因附近为锥地而得名,故交汇处命名为为锥地之眼
北境海底观光隧道
待介绍