无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
=== '''7号线为雪机集团运营的一条东西走向轨道交通线路,由雪机新城南/城轨产业园开往星海东站/骏威新城北/金丝雀城''' === | === '''7号线为雪机集团运营的一条东西走向轨道交通线路,由雪机新城南/城轨产业园开往星海东站/骏威新城北/金丝雀城''' === | ||
1号线沿途车站列表 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |- | ||
!车站名称!!编号 | |||
!站台样式!!开门方向!!站台号!!换乘线路!!里程 | |||
|- | |||
|雪机新城南||701 | |||
|高架双岛式||右||1/2||[[10号线]] | |||
|<nowiki>-km</nowiki> | |||
|- | |||
|雪机交通中心||702 | |||
|高架双岛式||右||1/2||[[10号线]] | |||
|null | |||
|- | |||
|西杉林||703 | |||
| -||-||1/2||-||null | |||
|- | |||
|白郊雪原||704 | |||
|地下西班牙式||两侧||3/4||[[1号线]][[17号线|/15号线/17号线]]/[[云田线]]||null | |||
|- | |||
|雪林公园南||705 | |||
|地面岛式||右||1/2||-||null | |||
|- | |||
|白橙镇||706 | |||
|高架双岛式||右||5/6||[[7号线|1号线]]/[[10号线]]/[[机场快线]]||null | |||
|- | |||
|机场北||707 | |||
|地下叠岛式||左||3/4/5/6||[[云田线]]/[[机场快线]]||null | |||
|- | |||
|机场东||708 | |||
|高架岛式(上行) | |||
地下岛式(下行) | |||
|两侧||1/2||[[2号线|7号线]]/[[15号线]]/[[17号线]]/[[机场快线]] | |||
|null | |||
|- | |||
|紫城口岸||709 | |||
|高架岛式||左||3/4||[[冬奥环线]]||null | |||
|- | |||
|熔浆林西||710 | |||
|高架岛式||左||1/2||-||null | |||
|- | |||
|西平 | |||
|711 | |||
|高架岛式 | |||
|左 | |||
|3/4 | |||
|[[冬奥环线]] | |||
| | |||
|} | |||
===现役车辆=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+7号线目前现役7款车辆,分别为白橙厂A-Train,骏威厂M-Train,骏威厂A-Train,骏威厂K-Train,骏威厂K-Train(贯通车版),橡杉厂A-Train,橡杉厂A-Train | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|白橙厂A-Train | |||
7号线主线列车 | |||
(4A编组) | |||
| | | | ||
|[[File:2022-09-07 13.06.05.png|缩略图]] | |||
| | |||
|- | |||
|骏威厂M-Train | |||
7号线主线慢车 | |||
列车 | |||
| | | | ||
|[[File:2022-09-07 13.07.42.png|缩略图]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|骏威厂A-Train | |||
7号线金丝雀城 | |||
支线列车 | |||
| | |||
|[[File:2022-09-07 13.05.03.png|缩略图]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|骏威厂K-Train | |||
(目前仅2列) | |||
7号线骏威新城 | |||
北支线列车 | |||
| | | | ||
|[[File:2022-09-07 12.44.51.png|缩略图]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|骏威厂K-Train | |||
(贯通车版本) | |||
本线暂无 | |||
| | | | ||
|[[File:2022-09-06 12.22.35.png|缩略图]] | |||
|- | |||
|橡杉厂M-Train | |||
7号线橡衫支线 | |||
慢车列车 | |||
| | | | ||
|[[File:2022-09-07 13.01.54.png|缩略图]] | |||
|- | |||
|橡杉厂A-Train | |||
7号线橡衫支线 | |||
列车 | |||
| | | | ||
|[[File:2022-09-07 13.00.06.png|缩略图]] | |||
|} | |||
==车厂== | |||
7号线现在使用车厂1座,为车厂以及橡杉村车厂 | |||
====橡杉村车厂==== | |||
橡杉村车厂可以为7号线橡杉村车厂内的列车停放,大修,架修 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|橡衫村车厂 | |||
|} | |} |
2022年9月7日 (三) 13:18的版本
7号线为雪机集团运营的一条东西走向轨道交通线路,由雪机新城南/城轨产业园开往星海东站/骏威新城北/金丝雀城
1号线沿途车站列表
车站名称 | 编号 | 站台样式 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪机新城南 | 701 | 高架双岛式 | 右 | 1/2 | 10号线 | -km |
雪机交通中心 | 702 | 高架双岛式 | 右 | 1/2 | 10号线 | null |
西杉林 | 703 | - | - | 1/2 | - | null |
白郊雪原 | 704 | 地下西班牙式 | 两侧 | 3/4 | 1号线/15号线/17号线/云田线 | null |
雪林公园南 | 705 | 地面岛式 | 右 | 1/2 | - | null |
白橙镇 | 706 | 高架双岛式 | 右 | 5/6 | 1号线/10号线/机场快线 | null |
机场北 | 707 | 地下叠岛式 | 左 | 3/4/5/6 | 云田线/机场快线 | null |
机场东 | 708 | 高架岛式(上行)
地下岛式(下行) |
两侧 | 1/2 | 7号线/15号线/17号线/机场快线 | null |
紫城口岸 | 709 | 高架岛式 | 左 | 3/4 | 冬奥环线 | null |
熔浆林西 | 710 | 高架岛式 | 左 | 1/2 | - | null |
西平 | 711 | 高架岛式 | 左 | 3/4 | 冬奥环线 |
现役车辆
白橙厂A-Train
7号线主线列车 (4A编组) |
|||
骏威厂M-Train
7号线主线慢车 列车 |
|||
骏威厂A-Train
7号线金丝雀城 支线列车 |
|||
骏威厂K-Train
(目前仅2列) 7号线骏威新城 北支线列车 |
|||
骏威厂K-Train
(贯通车版本) 本线暂无 |
|||
橡杉厂M-Train
7号线橡衫支线 慢车列车 |
|||
橡杉厂A-Train
7号线橡衫支线 列车 |
车厂
7号线现在使用车厂1座,为车厂以及橡杉村车厂
橡杉村车厂
橡杉村车厂可以为7号线橡杉村车厂内的列车停放,大修,架修
橡衫村车厂 |