11号线:修订间差异

来自星海市轨道交通建设 · 2023年3月
第12行: 第12行:
! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路 !! 里程
! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路 !! 里程
|-
|-
| 西悦东 || 1101 || || 1/2 || - || -km
| 西悦东 || 1101 || || 1/2 || - || -km
|-
|-
| 沙森 || 1102 || || 1/2 || - ||  null
| 沙森 || 1102 || || 1/2 || - ||  null
|-
|-
| 新世界商城 || 1103 || || 3/4 || [[24号线]] || null
| 新世界商城 || 1103 || || 3/4 || [[24号线]] || null
|-
|-
| 浔峰岗 || 1104 || 左 || 1/2 || - || null
| 浔峰岗 || 1104 || 左 || 1/2 || - || null
第22行: 第22行:
| 东湾 || 1105 || 左 || 1/2 || - || null
| 东湾 || 1105 || 左 || 1/2 || - || null
|-
|-
| 南湾半岛东 || 1106 || || 1/2 || - || null
| 南湾半岛东 || 1106 || || 1/2 || - || null
|-
|-
| 达克湾 || 1107 || 左 || 5/6 || [[2号线]]/[[12号线]]/[[阪龙线]]/[[APM10号线|APM10]] || null
| 达克湾 || 1107 || 左 || 5/6 || [[2号线]]/[[12号线]]/[[阪龙线]]/[[APM10号线|APM10]] || null
第32行: 第32行:
| 青墟埔 || 1110 || 左 || 3/4 || [[1号线]] || null
| 青墟埔 || 1110 || 左 || 3/4 || [[1号线]] || null
|-
|-
| 学园都市 || 1111 || || 11/12 || [[2号线]]/[[4号线]]/[[云田线]] || null
| 学园都市 || 1111 || || 11/12 || [[2号线]]/[[4号线]]/[[云田线]] || null
|-
|-
| 体育中心 || 1112 || || 5/6 || [[5号线]]/[[6号线]] || null
| 体育中心 || 1112 || || 5/6 || [[5号线]]/[[6号线]] || null
|-
|-
| 京洲 || 1113 || || 1/2 || [[14号线]] || null
| 京洲 || 1113 || || 3/4 || [[14号线]] || null
|-
|-
| 北郊 || 1114 || || 1/2 || - || null
| 北郊 || 1114 || || 1/2 || - || null
|-
|-
| 锥地南 || 1115 || 右 || 1/2 || - || null
| 锥地南 || 1115 || 右 || 1/2 || - || null
|-
|-
| 地中湖 || 1116 || || 9/10 || [[9号线]]/[[冬奥环线]]/[[北境线]] || null
| 地中湖 || 1116 || || 9/10 || [[9号线]]/[[冬奥环线]]/[[北境线]] || null
|-
|-
| 陆家院子 || 1117 || || 3/4 || [[S1号线]]/[[北境线|北境线(出站换乘)]] || null
| 陆家院子 || 1117 || || 3/4 || [[S1号线]]/[[北境线|北境线(出站换乘)]] || null
|-
|-
| 陆村 || 1118 || || 1/2 || - || null
| 陆村 || 1118 || || 1/2 || - || null
|-
|-
| 沙洲 || 1119 || || 1/2 || - || null
| 沙洲 || 1119 || || 1/2 || - || null
|-
|-
| 北境 || 1120 || 左 || 1/2 || [[15号线]] ''(换乘北境总站停靠线路需出站换乘)'' || 19.6km
| 北境 || 1120 || 左 || 1/2 || [[15号线]] ''(换乘北境总站停靠线路需出站换乘)'' || 19.6km

2022年9月5日 (一) 23:18的版本

临时要的()
建设力
这里基本不会改了 Rmg.l1mz.西悦东.Sai Yut East 线路说名:
本线为南北干线,为一条对角线线路

车站

11号线站点说明
车站名称 编号 开门方向 站台号 换乘线路 里程
西悦东 1101 1/2 - -km
沙森 1102 1/2 - null
新世界商城 1103 3/4 24号线 null
浔峰岗 1104 1/2 - null
东湾 1105 1/2 - null
南湾半岛东 1106 1/2 - null
达克湾 1107 5/6 2号线/12号线/阪龙线/APM10 null
金坑 1108 1/2 - null
星海南站 1109 3/4 云田线 null
青墟埔 1110 3/4 1号线 null
学园都市 1111 11/12 2号线/4号线/云田线 null
体育中心 1112 5/6 5号线/6号线 null
京洲 1113 3/4 14号线 null
北郊 1114 1/2 - null
锥地南 1115 1/2 - null
地中湖 1116 9/10 9号线/冬奥环线/北境线 null
陆家院子 1117 3/4 S1号线/北境线(出站换乘) null
陆村 1118 1/2 - null
沙洲 1119 1/2 - null
北境 1120 1/2 15号线 (换乘北境总站停靠线路需出站换乘) 19.6km

运行列表

11运行图 画板 1