11号线:修订间差异

来自星海市轨道交通建设 · 2023年3月
无编辑摘要
无编辑摘要
第2行: 第2行:
规划力<br>
规划力<br>
先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名)
先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名)
[[文件:11-DBP.png|缩略图|替代=11号线门板图|11号线门板图-线路]]
[[File:Rmg.l1mz.西悦东.Sai Yut East.png|1920*320px|无框|替代=Rmg.l1mz.西悦东.Sai Yut East]]
线路说名:<br>
线路说名:<br>
本线为南北干线,为一条对角线线路<br>
本线为南北干线,为一条对角线线路<br>
第12行: 第12行:
! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路
! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路
|-
|-
| 南湾西 || 1101 || 右 || 1/2 || -
| 西悦东 || 1101 || 右 || 1/2 || -
|-
|-
| 南湾 || 1102 || 右 || 1/2 || -
| 沙森 || 1102 || 右 || 1/2 || -
|-
|-
| 双湾港 || 1103 || 右 || 1/2 || -
| 新世界商城 || 1103 || 右 || 3/4 || [[24号线]]
|-
|-
| 达克湾 || 1104 || 左 || 3/4 || [[2号线]]
| 浔峰岗 || 1104 || 左 || 1/2 || -
|-
|-
| 步雀顶 || 1105 || 左 || 1/2 || -
| 东湾 || 1105 || 左 || 1/2 || -
|-
|-
| 金坑 || 1106 || 右 || 1/2 || -
| 南湾半岛东 || 1106 || 右 || 1/2 || -
|-
|-
| 星海南站 || 1107 || 左 || 3/4 || [[云田线]]
| 达克湾 || 1107 || 左 || 5/6 || [[2号线]]/[[阪龙线]]/[[APM10]]
|-
|-
| 柳城南 || 1108 || || 3/4 || [[2号线]]
| 金坑 || 1108 || || 1/2 || -
|-
|-
| 紫城口岸 || 1109 || || 3/4 || [[冬奥环线]]
| 星海南站 || 1109 || || 3/4 || [[云田线]]
|-
|-
| 机场东 || 1110 || || 1/2 || -
| 青墟埔 || 1110 || || 3/4 || [[1号线]]
|-
|-
| 西直门 || 1111 || 左 || 5/6 || [[云田线]]/[[冬奥环线]]
| 学园都市 || 1111 || 左 || 11/12 || [[2号线]]/[[4号线]]/[[云田线]]
|-
|-
| 东坪 || 1112 || 左 || 1/2 || -
| 体育中心 || 1112 || 左 || 5/6 || [[5号线]]/[[6号线]]
|-
|-
| 云田西路 || 1113 || 左 || 1/2 || -
| 京洲 || 1113 || 左 || 1/2 || -
|-
|-
| 体育中心 || 1114 || 左 || 3/4 || [[5号线]]
| 北郊 || 1114 || 左 || 1/2 || -
|-
|-
| 摸鱼 || 1115 || 右 || 1/2 || -
| 锥地南 || 1115 || 右 || 1/2 || -
|-
|-
| 屯门 || 1116 || || 1/2 || -
| 地中湖 || 1116 || || 9/10 || [[9号线]]/[[冬奥环线]]/[[北境线]]
|-
|-
| 秋叶板 || 1117 || 右 || 5/6 || [[9号线]]/[[APM2号线|APM2]]
| 陆家院子 || 1117 || 右 || 3/4 || [[S1号线]]/[[北境线|北境线(出站换乘)]]
|-
|-
| 冰火峰 || 1118 || 右 || 3/4 || [[冬奥环线]]
| 陆村 || 1118 || 右 || 1/2 || -
|-
|-
| 地中湖 || 1119 || 右 || 9/10 || [[9号线]]/[[冬奥环线]]/[[北境线]]
| 沙洲 || 1119 || 右 || 1/2 || -
|-
|-
| 横岗 || 1120 || || 1/2 || -
| 北境 || 1120 || || 1/2 || [[15号线]] ''(换乘境总站停靠线路需出站换乘)''
|-
| 飞龙新城 || 1121 || 左 || 3/4 || [[S1线]]
|-
| 步兴 || 1122 || 右 || 1/2 || -
|-
| 客易 || 1123 || 右 || 1/2 || -
|-
| 星高科 || 1124 || 右 || 1/2 || [[16号线]]
|}
|}

2022年9月2日 (五) 22:29的版本

临时要的()
规划力
先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名) Rmg.l1mz.西悦东.Sai Yut East 线路说名:
本线为南北干线,为一条对角线线路

车站

11号线站点说明
车站名称 编号 开门方向 站台号 换乘线路
西悦东 1101 1/2 -
沙森 1102 1/2 -
新世界商城 1103 3/4 24号线
浔峰岗 1104 1/2 -
东湾 1105 1/2 -
南湾半岛东 1106 1/2 -
达克湾 1107 5/6 2号线/阪龙线/APM10
金坑 1108 1/2 -
星海南站 1109 3/4 云田线
青墟埔 1110 3/4 1号线
学园都市 1111 11/12 2号线/4号线/云田线
体育中心 1112 5/6 5号线/6号线
京洲 1113 1/2 -
北郊 1114 1/2 -
锥地南 1115 1/2 -
地中湖 1116 9/10 9号线/冬奥环线/北境线
陆家院子 1117 3/4 S1号线/北境线(出站换乘)
陆村 1118 1/2 -
沙洲 1119 1/2 -
北境 1120 1/2 15号线 (换乘北境总站停靠线路需出站换乘)