XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
规划力<br> | 规划力<br> | ||
先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名) | 先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名) | ||
[[ | [[File:Rmg.l1mz.西悦东.Sai Yut East.png|1920*320px|无框|替代=Rmg.l1mz.西悦东.Sai Yut East]] | ||
线路说名:<br> | 线路说名:<br> | ||
本线为南北干线,为一条对角线线路<br> | 本线为南北干线,为一条对角线线路<br> | ||
第12行: | 第12行: | ||
! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路 | ! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路 | ||
|- | |- | ||
| | | 西悦东 || 1101 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 沙森 || 1102 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 新世界商城 || 1103 || 右 || 3/4 || [[24号线]] | ||
|- | |- | ||
| | | 浔峰岗 || 1104 || 左 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 东湾 || 1105 || 左 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 南湾半岛东 || 1106 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 达克湾 || 1107 || 左 || 5/6 || [[2号线]]/[[阪龙线]]/[[APM10]] | ||
|- | |- | ||
| | | 金坑 || 1108 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 星海南站 || 1109 || 左 || 3/4 || [[云田线]] | ||
|- | |- | ||
| | | 青墟埔 || 1110 || 左 || 3/4 || [[1号线]] | ||
|- | |- | ||
| | | 学园都市 || 1111 || 左 || 11/12 || [[2号线]]/[[4号线]]/[[云田线]] | ||
|- | |- | ||
| | | 体育中心 || 1112 || 左 || 5/6 || [[5号线]]/[[6号线]] | ||
|- | |- | ||
| | | 京洲 || 1113 || 左 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 北郊 || 1114 || 左 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 锥地南 || 1115 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 地中湖 || 1116 || 右 || 9/10 || [[9号线]]/[[冬奥环线]]/[[北境线]] | ||
|- | |- | ||
| | | 陆家院子 || 1117 || 右 || 3/4 || [[S1号线]]/[[北境线|北境线(出站换乘)]] | ||
|- | |- | ||
| | | 陆村 || 1118 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 沙洲 || 1119 || 右 || 1/2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 北境 || 1120 || 左 || 1/2 || [[15号线]] ''(换乘北境总站停靠线路需出站换乘)'' | ||
|} | |} |
2022年9月2日 (五) 22:29的版本
车站
车站名称 | 编号 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 |
---|---|---|---|---|
西悦东 | 1101 | 右 | 1/2 | - |
沙森 | 1102 | 右 | 1/2 | - |
新世界商城 | 1103 | 右 | 3/4 | 24号线 |
浔峰岗 | 1104 | 左 | 1/2 | - |
东湾 | 1105 | 左 | 1/2 | - |
南湾半岛东 | 1106 | 右 | 1/2 | - |
达克湾 | 1107 | 左 | 5/6 | 2号线/阪龙线/APM10 |
金坑 | 1108 | 右 | 1/2 | - |
星海南站 | 1109 | 左 | 3/4 | 云田线 |
青墟埔 | 1110 | 左 | 3/4 | 1号线 |
学园都市 | 1111 | 左 | 11/12 | 2号线/4号线/云田线 |
体育中心 | 1112 | 左 | 5/6 | 5号线/6号线 |
京洲 | 1113 | 左 | 1/2 | - |
北郊 | 1114 | 左 | 1/2 | - |
锥地南 | 1115 | 右 | 1/2 | - |
地中湖 | 1116 | 右 | 9/10 | 9号线/冬奥环线/北境线 |
陆家院子 | 1117 | 右 | 3/4 | S1号线/北境线(出站换乘) |
陆村 | 1118 | 右 | 1/2 | - |
沙洲 | 1119 | 右 | 1/2 | - |
北境 | 1120 | 左 | 1/2 | 15号线 (换乘北境总站停靠线路需出站换乘) |