XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
星海轨道交通<font color="#10AEC2">█</font>16号线为市郊快线,最高时速120km/h<br> | 星海轨道交通<font color="#10AEC2">█</font>16号线为市郊快线,最高时速120km/h<br> | ||
本线路有快车、直达车<br> | 本线路有快车、直达车<br> | ||
快车前面会显示 <font color="#229453">'''快 | 快速车列前面会显示 <font color="#229453">'''快速'''</font> 或 <font color="#229453">'''Rapid'''</font> 区分<br> | ||
急行列车会显示 <font color="#ff0000">'''急行'''</font> 或 <font color="#ff0000">'''Express'''</font> 区分<br> | |||
全部车站均有越行线(除非区域限制)<br> | 全部车站均有越行线(除非区域限制)<br> | ||
2022年8月5日 (五) 23:45的版本
DHRTOC已开始规划
星海轨道交通█16号线为市郊快线,最高时速120km/h
本线路有快车、直达车
快速车列前面会显示 快速 或 Rapid 区分
急行列车会显示 急行 或 Express 区分
全部车站均有越行线(除非区域限制)
站名 | 编号 | 换乘线路 | 状态 |
---|---|---|---|
冼村 Xiancun(快/直) | 16/01 | █ 9号线/█ 橙谷线/█ 如约轻铁冼村线 | 已围蔽 |
北洲 Beizhou | 16/02 | 无 | 未围蔽 |
同福西 Tongfuxi | 16/03 | 无 | 未围蔽 |
花桥 Hana-Bashi | 16/04 | 无 | 未围蔽 |
星北高科 Xingbei Hi-Tech Park(快) | 16/05 | 无 | 未围蔽 |
板桥 Itabashi | 16/06 | 无 | 未围蔽 |
长平 Cho-bei | 16/07 | 无 | 未围蔽 |
星北 Xingbei(快) | 16/08 | 无 | 未围蔽 |
星北湾 Xingbeiwan(快/直) | 16/09 | 无 | 未围蔽 |