16号线:修订间差异

来自星海市轨道交通建设 · 2022年9月
无编辑摘要
无编辑摘要
第12行: 第12行:
! 站名 !! 编号 !! 换乘线路 !! 状态
! 站名 !! 编号 !! 换乘线路 !! 状态
|-
|-
| 冼村(快/直) || 16/01 || <font color="#1DABF8">█</font> [[9号线]]/<font color="#FFA500">█</font> [[橙谷线]]/<font color="#65C294">█</font> [[如约轻铁冼村线]] || 已围蔽
| 冼村 Xiancun(快/直) || 16/01 || <font color="#1DABF8">█</font> [[9号线]]/<font color="#FFA500">█</font> [[橙谷线]]/<font color="#65C294">█</font> [[如约轻铁冼村线]] || 已围蔽
|-
|-
| 北|| 16/02 || 无 || 未围蔽
| 北洲 Beizhou || 16/02 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 同福西 || 16/03 || 无 || 未围蔽
| 同福西 Tongfuxi || 16/03 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 澜石 || 16/04 || 无 || 未围蔽
| 花桥 Hana-Bashi || 16/04 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 星北高科(快) || 16/05 || 无 || 未围蔽
| 星北高科 Xingbei Hi-Tech Park(快) || 16/05 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 板桥 || 16/06 || 无 || 未围蔽
| 板桥 Itabashi || 16/06 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 长平 || 16/07 || 无 || 未围蔽
| 长平 Cho-bei || 16/07 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 星(快) || 16/08 || 无 || 未围蔽
| 星北 Xingbei(快) || 16/08 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 星北湾(快/直) || 16/09 || 无 || 未围蔽
| 星北湾 Xingbeiwan(快/直) || 16/09 || 无 || 未围蔽
|}
|}



2022年8月5日 (五) 23:43的版本

DHRTOC已开始规划

星海轨道交通16号线为市郊快线,最高时速120km/h
本线路有快车、直达车
快车前面会显示 快车EXP 区分
直达车会显示 直达DRT 区分
全部车站均有越行线(除非区域限制)

车站说明
站名 编号 换乘线路 状态
冼村 Xiancun(快/直) 16/01 9号线/ 橙谷线/ 如约轻铁冼村线 已围蔽
北洲 Beizhou 16/02 未围蔽
同福西 Tongfuxi 16/03 未围蔽
花桥 Hana-Bashi 16/04 未围蔽
星北高科 Xingbei Hi-Tech Park(快) 16/05 未围蔽
板桥 Itabashi 16/06 未围蔽
长平 Cho-bei 16/07 未围蔽
星北 Xingbei(快) 16/08 未围蔽
星北湾 Xingbeiwan(快/直) 16/09 未围蔽

参见