北境线:修订间差异

来自星海市轨道交通建设 · 2022年7月
无编辑摘要
无编辑摘要
第46行: 第46行:
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|-  
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|-  
!style="text-align:center; vertical-align: middle"| {{Line_Transfer|name=9号线|color=#1DABF8|abbr=9|shown=号线}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{Line_Transfer|name=冬奥环线|color=#7090FF|abbr=WO}} </br> {{Line_Transfer|name=蓝星东西线|color=#009bbf|abbr=TZ}} </br> {{Line_Transfer|name=橙谷线南北直通快速|color=#FFA500|abbr=AVTE|shown=橙谷线南北直通快车}}
!style="text-align:center; vertical-align: middle"| {{Line_Transfer|name=9号线|color=#1DABF8|abbr=9|shown=号线}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{Line_Transfer|name=冬奥环线|color=#7090FF|abbr=WO}} </br> {{Line_Transfer|name=蓝星东西线|color=#009bbf|abbr=TZ}} </br> {{Line_Transfer|name=橙谷线南北直通快速|color=#FFA500|abbr=AVTE|shown=橙谷线南北直通快车}}
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|计费试运营
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|2  
!style="text-align:center;"|2  
第54行: 第54行:
!style="text-align:center;"|0.27
!style="text-align:center;"|0.27
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|3
!style="text-align:center;"|3
第62行: 第62行:
!style="text-align:center;"|0.52
!style="text-align:center;"|0.52
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|4
!style="text-align:center;"|4
第70行: 第70行:
!style="text-align:center;"|0.46
!style="text-align:center;"|0.46
!style="text-align:center;"|{{Line_Transfer|name=S1线|color=#880202|abbr=S1|shown=线}}(出站换乘)
!style="text-align:center;"|{{Line_Transfer|name=S1线|color=#880202|abbr=S1|shown=线}}(出站换乘)
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|5
!style="text-align:center;"|5
第78行: 第78行:
!style="text-align:center;"|0.86
!style="text-align:center;"|0.86
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|6
!style="text-align:center;"|6
第86行: 第86行:
!style="text-align:center;"|0.76
!style="text-align:center;"|0.76
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|6-01
!style="text-align:center;"|6-01
第94行: 第94行:
!style="text-align:center;"|-
!style="text-align:center;"|-
!style="text-align:center;"|{{Line_Transfer|name=9号线|color=#1DABF8|abbr=9|shown=号线}}
!style="text-align:center;"|{{Line_Transfer|name=9号线|color=#1DABF8|abbr=9|shown=号线}}
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|7
!style="text-align:center;"|7
第102行: 第102行:
!style="text-align:center;"|0.41
!style="text-align:center;"|0.41
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|8
!style="text-align:center;"|8
第110行: 第110行:
!style="text-align:center;"|0.49
!style="text-align:center;"|0.49
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|9
!style="text-align:center;"|9
第118行: 第118行:
!style="text-align:center;"|0.62
!style="text-align:center;"|0.62
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|10
!style="text-align:center;"|10
第126行: 第126行:
!style="text-align:center;"|0.48
!style="text-align:center;"|0.48
!style="text-align:center;"|{{Line_Transfer|name=北白线|color=#0B4355|abbr=HB}}
!style="text-align:center;"|{{Line_Transfer|name=北白线|color=#0B4355|abbr=HB}}
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|11
!style="text-align:center;"|11
第134行: 第134行:
!style="text-align:center;"|0.69
!style="text-align:center;"|0.69
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|12
!style="text-align:center;"|12
第142行: 第142行:
!style="text-align:center;"|0.36
!style="text-align:center;"|0.36
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|13
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|13
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|北境总站 ❖
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|北境总站 ❖
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|Hokukyo Main Station
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|Hokukyo Central Station
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|6.34
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|6.34
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|0.41
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|0.41
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|{{Line_Transfer|name=北白线|color=#0B4355|abbr=HB}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{Line_Transfer|name=北铁线|color=#8FC31F|abbr=BT}}</br>{{Line_Transfer|name=橙谷线南北直通快速|color=#FFA500|abbr=AVTE|shown=橙谷线南北直通快车}}
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|{{Line_Transfer|name=北白线|color=#0B4355|abbr=HB}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{Line_Transfer|name=北铁线|color=#8FC31F|abbr=BT}}</br>{{Line_Transfer|name=橙谷线南北直通快速|color=#FFA500|abbr=AVTE|shown=橙谷线南北直通快车}}
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|计费试运营
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|运营
|-
|-
!style="text-align:center;"|14
!style="text-align:center;"|14
第158行: 第158行:
!style="text-align:center;"|0.39
!style="text-align:center;"|0.39
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|
!style="text-align:center;"|计费试运营
!style="text-align:center;"|运营
|-
|-
!colspan="7"|❖ 大站车停靠<br>⟐ 普通车不停
!colspan="7"|❖ 大站车停靠<br>⟐ 普通车不停

2022年5月29日 (日) 08:10的版本

北境线运营线路图

北境线(Hokukyo Line)是一条南北走向的线路,是星海都市圈市域快线之一,沟通了北境县与星海市中心城区。北境线南起星海市地中湖枢纽站,可与冬奥环线9号线换乘,一路向北进入北境,北至北境总站,令该线路成为北境县居民(有居民吗?)进入中心城区的重要途径。乘坐北境线,您可造访星北区陆家镇、北境县盐田镇、松林村、明月湾村,游览地中湖公园赤峰景区珊瑚宫等知名景点。

北境线为复线电气化铁路,全长约6.73km,共设车站15座,平均站距0.52km。线路单程运行时间约9分。列车采用CAF东涌线列车迷你版,2节编组,最高运行速度120km/h。北境线亦开行大站车,经停地中湖—陆家—盐田—莲池—北境总站—珊瑚宫。大站车单程运行时间约7分。线路北端的珊瑚宫站仅大站车停靠。2月8日,随着北境总站—近铁奈良跨线直通列车的开通运行,北境线已实现北境总站—地中湖一站直达。乘坐直达车,乘客5分钟即可走完全线旅程。

北境线列车具备线路编号,相同编号的车次经停车站相同。其中,普通车编号以HK开头,大站车以HE开头。目前,北境线已开行HK01HK02HK11HK12HE03HE04六个交路的列车。

北境线由蓝星捷运运营,负责人为Asnacinjar。线路标志色为沉稳紫(#432F7A),简称 HK 

时间表

北境线全线已于2022年5月25日正式开通运营。

  • 2022年1月23日,北境线完成总体规划及批复,确定线路走向。
  • 1月24日,地中湖—陆家区间首通段建成并进入试运营。
  • 1月27日,地中湖—云台区间、山南—北境总站两段均已具备行车条件,但云台—山南跨海区间设计施工难度较大,暂缓开通。北境线山南—北境总站段暂时脱网运营。
  • 2月5日,首班大站试验列车从地中湖车站发出。
  • 2月6日,北境线莲池站随南北岸跨海大桥开通,北境线连为一体,贯通运营。同日,北境线启用新车场,并开行北境总站—近铁奈良跨线直通列车。
  • 2月27日,北境线北端延伸至珊瑚宫站。该站仅停靠大站车。北境总站—珊瑚宫区间为单线。
  • 3月12日,明月湾支线随明月湾站的落成开通,北境线开行明月湾—北境总站列车。同日,北境线添加线路编号,全线转入计费试运营。
  • 5月25日,沿线基础设施建设工作基本收尾,各车站收费系统调试完毕,具备运营条件,北境线全线正式开通运营。

线路站点

北境线车站列表
# 站名 里程 (km) 站距 (km) 换乘 状态
1 地中湖 ❖ Lake Mediterranean - -  9  号线    WO  冬奥环线
 TZ  蓝星东西线
 AVTE  橙谷线南北直通快车
运营中
2 簸箕口 Hakiku 0.27 0.27 运营中
3 峡湾 Kyowan 0.79 0.52 运营中
4 陆家 ❖ Rikuka 1.26 0.46  S1  线(出站换乘) 运营中
5 涸床 Kosho 2.12 0.86 运营中
6 盐田 ❖ Enden 2.88 0.76 运营中
6-01 明月湾 Meigetsuwan - -  9  号线 运营中
7 赤峰 Sekiho 3.28 0.41 运营中
8 曲虬谷 Kyokkyukoku 3.77 0.49 运营中
9 云台 Untai 4.40 0.62 运营中
10 莲池 ❖ Renchi 4.87 0.48  HB  北白线 运营中
11 山南 Sannan 5.56 0.69 运营中
12 松林 Shorin 5.93 0.36 运营中
13 北境总站 ❖ Hokukyo Central Station 6.34 0.41  HB  北白线    BT  北铁线
 AVTE  橙谷线南北直通快车
运营中
14 珊瑚宫 ❖⟐ Sangonomiya 6.73 0.39 运营中
❖ 大站车停靠
⟐ 普通车不停

参见