Aftersans53228(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Aftersans53228(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
线路图如下: | 线路图如下: | ||
[[File:L22线路图.jpg|缩略图|采用6节编组--桃子列车制Tz02022-001型A级车,dc1145v接触网供电]] | [[File:L22线路图.jpg|缩略图|采用6节编组--桃子列车制Tz02022-001型A级车,dc1145v接触网供电]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+22号线站点说明 | |||
!站点 | |||
!换乘信息(包含远期规划换乘) | |||
!车站编号 | |||
!特殊信息 | |||
!站台类型 | |||
|- | |||
|星海西站 | |||
|[[6号线]],[[7号线]] | |||
|2201 | |||
| | |||
|与7号线的西班牙式 | |||
|- | |||
|令科广场 | |||
| | |||
|2202 | |||
| | |||
|岛式 | |||
|- | |||
|神木火车站 | |||
|[[5号线]] | |||
|2203 | |||
| | |||
|岛式 | |||
|- | |||
|康新镇 | |||
| | |||
|2204 | |||
| | |||
|侧式 | |||
|- | |||
|祁连海滨 | |||
| | |||
|2205 | |||
| | |||
|侧式 | |||
|- | |||
|祁连海滨公园 | |||
|位于祁连海滨国家公园地区 | |||
|2206 | |||
| | |||
|岛式 | |||
|- | |||
|陈翔公路 | |||
| | |||
|2207 | |||
|位于祁连海滨国家公园地区 | |||
|侧式 | |||
|- | |||
|大冶河 | |||
| | |||
|2208 | |||
|位于祁连海滨国家公园地区 | |||
|侧式 | |||
|- | |||
|北郊滨海公园 | |||
| | |||
|2209 | |||
|位于祁连海滨国家公园地区 | |||
|岛式 | |||
|- | |||
|北郊湖心岛 | |||
| | |||
|2210 | |||
| | |||
|侧式 | |||
|- | |||
|嘉定南 | |||
| | |||
|2211 | |||
|位于嘉定新城地区 | |||
|侧式 | |||
|- | |||
|嘉定新城 | |||
| | |||
|2212 | |||
|位于嘉定新城地区 | |||
|岛式 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |