Asnacinjar(留言 | 贡献) (→市域(快)线路列表: 删除神木) |
Jonathanqwq(留言 | 贡献) |
||
第168行: | 第168行: | ||
|止= | |止= | ||
|站点数量= | |站点数量= | ||
|运营状态='''<span style="color:#E10000;">线 | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">全线建设中''' | ||
|所属公司=[[蓝星捷运]] | |所属公司=[[蓝星捷运]] | ||
}} | }} |
2022年5月4日 (三) 12:55的版本
线路图
线路列表
常规线路列表(号码)
常规线路列表(号码) | ||||||
线路号 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
0号线 | #CB7375 | White_Orange | 山脚 — 骏威新城 | 10 | 全线建设中 | 雪机集团 |
1号线 | #AFB144 | CANTON_Devway | 骏威新城 — 西雪南 | 10 | 白橙镇-西雪南尚未开通 | 雪机集团 |
2号线 | #4079BF | xiaobaimao233 | 达克湾 — 东冰地 | 19 | 星海西站-东冰地规划中 | 达克轨交公司 |
3号线 | #7CCD7C | xiaobaimao233 | 星南客运港 — 星北机场 | 12 | 星北机场-骏威新城、山脚-星南客运港规划中 骏威新城-山脚尚未开通 |
达克轨交公司 |
4号线 | #76E001 | Hao_Tian22 | 学园都市 — 金丝雀城 | 6 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
5号线 | #D8B229 | Tyex | 金丝雀城 — 神木火车站 | 15 | 全线开通运营中 | 云田铁路公司 |
6号线 | #0F640F | notsetyet | 机场 — 机场(环线) | 19 | 全线建设中 | 雪机集团 |
7号线 | #E11930 | White_Orange | 雪机新城南/城轨产业园 — 星海东站/金丝雀城 | 20 | 全线建设中 | 雪机集团 |
8号线 | #FC7B51 | 云田湾 — 近畿雪地 | 7 | 全线开通运营中 | 通用雪狐集团 | |
9号线 | #1DABF8 | xiaohuangtiefen | 机场 — 深木村 | 15 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
10号线 | 星海南站 — | 15 | 线路规划中 | |||
11号线 | #AE8877 | xiaobaimao233 | — | 线路规划中 | 达克轨交公司 | |
12号线 | #FFCC33 | xiaohuangteifen | 市轨交南州公司 — 蘑菇林西 | 7 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
13号线 | #7B7100 | 半月雪地/哈兰 — 阿芬群岛/楼下 | 24 | 全线开通运营中 | 阿芬高铁运建公司 | |
14号线 | #502DDC | jonathanqwq | — | 全线建设中 | 蓝星捷运 | |
15号线 | CANTON_Devway | — | 线路规划中 | 雪机集团 | ||
16号线 | #10AEC2 | xiaobaimao233 | 冼村 — 星北湾 | 9 | 线路规划中 | 达克轨交公司 |
17号线 | Whtie_Orange | 白橙镇 — 白橙镇(环线) | 线路规划中 | 雪机集团 | ||
18号线 | #A5181C | 怡乐晓阳 — 三秋堂 | 15 | 全线开通运营中 | 桃子城建铁路公司 | |
19号线 | #0101DF | xian_ting | 向阳 — 柳城 | 20 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
21号线 | White_Orange | 雪机港 — | 线路规划中 | 雪机集团 | ||
22号线 | #4C6AB1 | 星海西站 — 嘉定新城 | 14 | 全线建设中 | 桃子城建铁路公司 | |
27号线 | 冼村 — 狮伟水库 | 全线建设中 | 星海交通集团 |
常规线路列表(名称)
常规线路列表(名称) | |||||||
线路名称 | 英文缩写 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机场快线 | AE | #0047BB | CANTON_Devway | 西雪南 — 机场 | 5 | 全线建设中 | 雪机集团 |
橙谷线 | AV | #FFA500 | Zbx1425 | 橙光谷/近铁奈良 — 北竹林/北境总站 | 14 | 全线开通运营中 | 蓝星捷运 |
北境线 | HK | #432F7A | Asnacinjar | 地中湖/明月湾 — 北境总站/珊瑚宫 | 15 | 全线试运营中 | 蓝星捷运 |
北铁线 | NR | #8FC31F | - | 北境总站 — 东兴 | 13 | 全线建设中 | 阿芬高铁运建公司 |
近铁奈良线 | KN | #56130D | - | 近铁奈良 — 近畿雪地 | 6 | 全线开通运营中 | 通用雪狐集团 |
冬奥环线 | WO | #7090FF | Zbx1425 | 太平湖 — 太平湖(环线) | 19 | 全线开通运营中 | 蓝星捷运 |
轻铁/APM线路列表
轻铁/APM线路列表 | ||||||
线路号 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | #F36C21 | Liulian_Crazy | 南湾码头 — 骏威新城 | 4 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 |
601P | #B7704F | Liulian_Crazy | 西直门 — 针树林 | 8 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 |
602 | #EBAC3F | Liulian_Crazy | 青墟埔 — 星海东站 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 | |
602S | #1DBFBB | Liulian_Crazy | 骏威新城 — 星海东站 | 5 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 |
603 | #77AC98 | Liulian_Crazy | — | 线路规划中 | 轻铁公司 | |
610 | Liulian_Crazy | 狮伟水库 — 首涌村 | 3 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 | |
冼村线 | #65C294 | Liulian_Crazy | 冰火峰 — 冼村北 | 4 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 |
APM1号线 | #FFD500 | White_Orange | 骏威新城 — 骏威新城(环线) | 市政府-骏港河(北环)规划中 市政府-骏港河(南环)尚未开通 |
雪机集团 | |
APM2号线 | #D34899 | xiaohuangtiefen | 填海地 — 冰火峰 | 10 | 冰峰站、填海地-滑雪场规划中 | 雪机集团 |
APM3号线 | #19AF4B | White_Orange | 大洲 — 填海地 | 6 | 全线建设中 | 雪机集团 |
APM10号线 | #495C69 | Dior_Lo | 达克湾 — | 全线建设中 | 达克轨交公司 | |
博物馆APM | #4080A0 | seiunsky1 | 纪念堂 — 交通博物馆 | 3 | 全线开通运营中 | 蓝星捷运 |
星水APM | #00B6E4 | 南阳 — 华林寺 | 8 | 全线建设中 | 桃子城建铁路公司 |
市域(快)线路列表
市域(快)线路列表 | ||||||||
线路名称 | 英文缩写 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 所经铁路线 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝星东西线 | CT | #009BBF | 天环 — 下白石 | 7 | 蓝星东西线 | 全线建设中 | 蓝星捷运 | |
东村落线 | EV | #50B7C1 | Liulian_Crazy | 星海东站 — | 星东线 | 全线建设中 | 轻铁公司 | |
北白线 | HB | #0B4355 | Asnacinjar | 星海西站 — 北境总站 | 11 | 北白线 | 全线建设中 | 蓝星捷运 |
西南快线 | SE | #C93079 | 星海南站 — 西南总站/香音半岛 | 17 | 星西线 | 全线开通运营中 | 云田铁路公司 | |
冼南快线 | XE | #00A6AC | Liulian_Crazy | 冼村火车站 — 雪南村 | 8 | 星冼线 星雪线 |
全线开通运营中 | 轻铁公司 |
云田线 | YT | #E980C9 | Tyex | 怡乐晓阳 — 西直门 | 19 | 中央线 星白线 白怡线 |
全线开通运营中 | 云田铁路公司 |
线路申请
- 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
- 并群里寻找白小橙+小白猫(
细胞膜)制作线网图时加上
- 若有意修建轻铁线路,请按照现有车站格式建设,建设前需向轻铁公司报备