Template:名称表格行:修订间差异

模板页面
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
<noinclude>
<noinclude>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|style="text-align:center; " colspan="7" | '''常规线路列表(名称)'''
|style="text-align:center; " colspan="8" | '''常规线路列表(名称)'''
|-
|-
!style="text-align:center;"|'''线路名称'''
!style="text-align:center;"|'''线路名称'''
!style="text-align:center;"|'''英文缩写'''
!style="text-align:center;"|'''代表色'''
!style="text-align:center;"|'''代表色'''
!style="text-align:center;"|'''负责人'''
!style="text-align:center;"|'''负责人'''
第13行: 第14行:
|-
|-
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|{{{名称|-}}}
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|{{{名称|-}}}
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|{{{缩写|-}}}
!style="text-align:center; vertical-align: middle; background:{{{代表色|#888888}}};"|<span style="color:#FFFFFF;">&nbsp;&nbsp;{{{代表色|#888888}}}&nbsp;&nbsp;</span>
!style="text-align:center; vertical-align: middle; background:{{{代表色|#888888}}};"|<span style="color:#FFFFFF;">&nbsp;&nbsp;{{{代表色|#888888}}}&nbsp;&nbsp;</span>
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|&nbsp;&nbsp;{{{负责人|-}}}
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|&nbsp;&nbsp;{{{负责人|-}}}
第27行: 第29行:
{{名称表格行
{{名称表格行
|名称=1号线
|名称=1号线
|缩写=1
|代表色=#AFB114
|代表色=#AFB114
|负责人=CANTON_Devway
|负责人=CANTON_Devway
第42行: 第45行:
{{名称表格行
{{名称表格行
|名称=1号线
|名称=1号线
|缩写=1
|代表色=#AFB114
|代表色=#AFB114
|负责人=CANTON_Devway
|负责人=CANTON_Devway

2022年5月3日 (二) 15:38的最新版本

常规线路列表(名称)
线路名称 英文缩写 代表色 负责人 起-止站点 站点数量 运营状态 所属公司
- -   #888888     - - — - - - -

填写示例

注意:该模板仅仅为表格的一行,要正常显示,其上方要有{| class="wikitable"作为开始,下方要有|}作为结束。

{{名称表格行
|名称=1号线
|缩写=1
|代表色=#AFB114
|负责人=CANTON_Devway
|起=骏威新城
|止=西雪南
|站点数量=10
|运营状态=白橙镇-西雪南暂未开通
|所属公司=雪机集团
}}

结果如下:

1号线 1   #AFB114     CANTON_Devway 骏威新城 — 西雪南 10 白橙镇-西雪南暂未开通 雪机集团