无编辑摘要 |
(→未来发展) |
||
第28行: | 第28行: | ||
|- | |- | ||
| 金丝雀城 || [[云田线]] [[5号线]] || ● | | 金丝雀城 || [[云田线]] [[5号线]] || ● | ||
| | |||
|} | |} | ||
此外,金丝雀城站到金丝雀城车厂之间因为距离过长,预留了一个中间风井,将会在将来合适的时候进行开发,成为支线站点,仅即将回库的车辆停靠(列车密度为正线的1/2) | |||
== | ==行车安排== | ||
早晚高峰期约为1分钟一班,深夜与中午约为2分钟一班,普通车与快车2:1开行 | 早晚高峰期约为1分钟一班,深夜与中午约为2分钟一班,普通车与快车2:1开行 | ||
第37行: | 第39行: | ||
由于线路配置的缺陷以及时刻表的技术限制,本线各车次都会有不同程度的'''站外临时停车'''的情况,敬请谅解 | 由于线路配置的缺陷以及时刻表的技术限制,本线各车次都会有不同程度的'''站外临时停车'''的情况,敬请谅解 | ||
== | ==使用列车== | ||
快车:Small 东涌线列车-4卡 | 快车:Small 东涌线列车-4卡 | ||
普通车:Small K-Train-4卡 | 普通车:Small K-Train-4卡 | ||
== | ==未来发展== | ||
'''西延''' | '''西延''' | ||
由于西延的西直门处空间结构较为复杂,需要更多时间考察和勘探,同时线路走向也因此大受影响,因此在短期内不会再考虑 | |||
'''东延''' | '''东延''' | ||
已预留东延条件,但因为目前车厂在金丝雀城,可能还需要改造出入段线才能完工 | |||
'''直通''' | '''直通''' | ||
第51行: | 第57行: | ||
本线大部分车站都设有双线120km/h越行线,可供其他线列车借道直通而不影响本线的正常运营 | 本线大部分车站都设有双线120km/h越行线,可供其他线列车借道直通而不影响本线的正常运营 | ||
== | ==参见== | ||
* [[线路列表]] | *[[线路列表]] | ||
* [http://xinghaicity.ldiorstudio.cn/mtrmap/ 实时线路图] | *[http://xinghaicity.ldiorstudio.cn/mtrmap/ 实时线路图] |
2022年4月18日 (一) 12:07的版本
4号线是由星海交通集团建设运营的线路之一,代表色为浅绿色。该线路是星海市线网中的一条东西向干线,计划设置10个车站和1个车辆段。现时线路西起学园都市,东至金丝雀城。车厢编制为4节Small市区车。
概要
4号线大致呈东西走向,开设快车和普通车两种列车种别,旨在为东西向的乘客提供快速的列车服务
4号线的云田湾车辆段设置在云田湾站附近
本线致力于探索轨道交通的边界,提出创新的建筑设计与运营方式,把平平无奇的线路玩出花样
至今为止,本线已经有以下新型设计:配备越行线与四线化区间、叠岛式站台(学院都市、纪念堂)、TOD(云田湾)、夹层式站厅(蘑菇林西)
历史
车站
站名 | 换乘线路 | 快车状态 | |
---|---|---|---|
学园都市 | 云田线 | ● | |
云田湾 | 冬奥环线 | ⇅ | |
雅居蓝湾 | 1号线 | ● | |
纪念堂 | 橙谷线 | ⇅ | |
蘑菇林西 | 9号线 | ⇅ | |
金丝雀城 | 云田线 5号线 | ● |
此外,金丝雀城站到金丝雀城车厂之间因为距离过长,预留了一个中间风井,将会在将来合适的时候进行开发,成为支线站点,仅即将回库的车辆停靠(列车密度为正线的1/2)
行车安排
早晚高峰期约为1分钟一班,深夜与中午约为2分钟一班,普通车与快车2:1开行
快车目前仅停靠学园都市、雅居蓝湾、金丝雀城站,位于云田湾与蘑菇林西两次越行
由于线路配置的缺陷以及时刻表的技术限制,本线各车次都会有不同程度的站外临时停车的情况,敬请谅解
使用列车
快车:Small 东涌线列车-4卡
普通车:Small K-Train-4卡
未来发展
西延
由于西延的西直门处空间结构较为复杂,需要更多时间考察和勘探,同时线路走向也因此大受影响,因此在短期内不会再考虑
东延
已预留东延条件,但因为目前车厂在金丝雀城,可能还需要改造出入段线才能完工
直通
本线大部分车站都设有双线120km/h越行线,可供其他线列车借道直通而不影响本线的正常运营