XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名) | 先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名) | ||
[[文件:11.png|无框|替代=11号线门板图|11号线门板图-线路]] | [[文件:11.png|无框|替代=11号线门板图|11号线门板图-线路]] | ||
线路说名:<br> | |||
本线为南北干线,为一条对角线线路<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 11号线站点说明 | |||
|- | |||
! 车站名称 !! 编号 !! 开门方向 !! 站台号 !! 换乘线路 | |||
|- | |||
| 南湾西 || 1101 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 南湾 || 1102 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 双湾港 || 1103 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 达克湾 || 1104 || 左 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 步雀顶 || 1105 || 左 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 金坑 || 1106 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 星海南站 || 1107 || 左 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 柳城南 || 1108 || 左 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 紫城口岸 || 1109 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 机场东 || 1110 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 西直门 || 1111 || 左 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 东坪 || 示例 || 1112 || 左 || 示例 | |||
|- | |||
| 云田西路 || 1113 || 左 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 体育中心 || 1114 || 左 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 摸鱼 || 1115 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 屯门 || 1116 || 左 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 秋叶板 || 1117 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 冰火峰 || 1118 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 地中湖 || 1119 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 横岗 || 1120 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 飞龙新城 || 1121 || 左 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 步兴 || 示例 || 1122 || 右 || 示例 | |||
|- | |||
| 客易 || 示例 || 1123 || 右 || 示例 | |||
|- | |||
| 星北高科 || 1124 || 右 || 示例 || 示例 | |||
|} |
2022年2月27日 (日) 15:29的版本
临时要的()
规划力
先附上线路图规划(除换乘站外均为工程名)
线路说名:
本线为南北干线,为一条对角线线路
车站名称 | 编号 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 |
---|---|---|---|---|
南湾西 | 1101 | 右 | 示例 | 示例 |
南湾 | 1102 | 右 | 示例 | 示例 |
双湾港 | 1103 | 右 | 示例 | 示例 |
达克湾 | 1104 | 左 | 示例 | 示例 |
步雀顶 | 1105 | 左 | 示例 | 示例 |
金坑 | 1106 | 右 | 示例 | 示例 |
星海南站 | 1107 | 左 | 示例 | 示例 |
柳城南 | 1108 | 左 | 示例 | 示例 |
紫城口岸 | 1109 | 右 | 示例 | 示例 |
机场东 | 1110 | 右 | 示例 | 示例 |
西直门 | 1111 | 左 | 示例 | 示例 |
东坪 | 示例 | 1112 | 左 | 示例 |
云田西路 | 1113 | 左 | 示例 | 示例 |
体育中心 | 1114 | 左 | 示例 | 示例 |
摸鱼 | 1115 | 右 | 示例 | 示例 |
屯门 | 1116 | 左 | 示例 | 示例 |
秋叶板 | 1117 | 右 | 示例 | 示例 |
冰火峰 | 1118 | 右 | 示例 | 示例 |
地中湖 | 1119 | 右 | 示例 | 示例 |
横岗 | 1120 | 右 | 示例 | 示例 |
飞龙新城 | 1121 | 左 | 示例 | 示例 |
步兴 | 示例 | 1122 | 右 | 示例 |
客易 | 示例 | 1123 | 右 | 示例 |
星北高科 | 1124 | 右 | 示例 | 示例 |