无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
|- | |- | ||
!车站名称!!编号 | !车站名称!!编号 | ||
!站台样式!!开门方向!!站台号!!换乘线路!! | !站台样式!!开门方向!!站台号!!换乘线路!!快慢车站 | ||
|- | |- | ||
|雪机新城南||701 | |雪机新城南||701 | ||
|高架双岛式||右||1/2||[[10号线]] | |高架双岛式||右||1/2||[[10号线]] | ||
| | |/ | ||
|- | |- | ||
|雪机交通中心||702 | |雪机交通中心||702 | ||
|高架双岛式||右||1/2||[[10号线]] | |高架双岛式||右||1/2||[[10号线]] | ||
| | |/ | ||
|- | |- | ||
|西杉林||703 | |西杉林||703 | ||
| -||-||1/2||-|| | | -||-||1/2||-||/ | ||
|- | |- | ||
|白郊雪原||704 | |白郊雪原||704 | ||
|地下西班牙式||两侧||3/4||[[1号线]][[17号线|/15号线/17号线]]/[[云田线]]|| | |地下西班牙式||两侧||3/4||[[1号线]][[17号线|/15号线/17号线]]/[[云田线]]||/ | ||
|- | |- | ||
|雪林公园南||705 | |雪林公园南||705 | ||
|地面岛式||右||1/2||-|| | |地面岛式||右||1/2||-||慢车站 | ||
|- | |- | ||
|白橙镇||706 | |白橙镇||706 | ||
|高架双岛式||右||5/6||[[ | |高架双岛式||右||5/6||[[1号线]]/[[10号线]]/[[机场快线]]||/ | ||
|- | |- | ||
|机场北||707 | |机场北||707 | ||
|地下叠岛式||左||3/4/5/6||[[云田线]]/[[机场快线]]|| | |地下叠岛式||左||3/4/5/6||[[云田线]]/[[机场快线]]||/ | ||
|- | |- | ||
|机场东||708 | |机场东||708 | ||
|高架岛式(上行) | |高架岛式(上行) | ||
地下岛式(下行) | 地下岛式(下行) | ||
| | |左||1/2||- | ||
| | |慢车站 | ||
|- | |- | ||
|紫城口岸||709 | |紫城口岸||709 | ||
|高架岛式||左||3/4||[[冬奥环线]]|| | |高架岛式||左||3/4||[[冬奥环线]]||慢车站 | ||
|- | |- | ||
|熔浆林西||710 | |熔浆林西||710 | ||
|高架岛式||左||1/2||-|| | |高架岛式||左||1/2||-||慢车站 | ||
|- | |- | ||
|西平 | |西平 | ||
第49行: | 第49行: | ||
|3/4 | |3/4 | ||
|[[冬奥环线]] | |[[冬奥环线]] | ||
|/ | |||
|- | |||
|琶洲石基村 | |||
|712 | |||
|地面侧式 | |||
|右 | |||
|3/4 | |||
|[[8号线]] | |||
|慢车站 | |||
|- | |||
|雪机星海 | |||
|713 | |||
|高架岛式 | |||
|左 | |||
|5/6 | |||
|[[1号线]]/[[4号线]] | |||
|/ | |||
|- | |||
|原点 | |||
|714 | |||
|高架侧式 | |||
|右 | |||
|1/2 | |||
| - | |||
|慢车站 | |||
|- | |||
|交通博物馆 | |||
|715 | |||
|地下岛式 | |||
|左 | |||
|5/6 | |||
|[[5号线]]/[[6号线]] | |||
|/ | |||
|- | |||
|水西湖 | |||
|716 | |||
|地下岛式 | |||
|左 | |||
|1/2 | |||
| - | |||
|慢车站 | |||
|- | |||
|星海东站 | |||
|717 | |||
|地下双岛式 | |||
|左 | |||
|3/4/5 | |||
|[[2号线]] | |||
|/ | |||
|- | |||
|城轨产业园 | |||
|707-2 | |||
|地下双岛式 | |||
|右 | |||
|3/4 | |||
|[[22号线]] | |||
|/ | |||
|- | |||
|星海西站 | |||
|707-1 | |||
|地下双岛式 | |||
|左 | |||
|14/15 | |||
| | |||
|/ | |||
|- | |||
|云铁星海 | |||
|714-1 | |||
|未定 | |||
|未定 | |||
|未定 | |||
|[[5号线]]/[[云田线]] | |||
|/ | |||
|- | |||
|骏威新城北 | |||
|714-2 | |||
|地面岛式 | |||
|左 | |||
|3/4 | |||
|[[6号线]] | |||
|/ | |||
|- | |||
|金丝雀城 | |||
|未定 | |||
|规划中 | |||
| | |||
| | | | ||
|[[5号线]]/[[云田线]] | |||
|/ | |||
|} | |} | ||
===现役车辆=== | ===现役车辆=== |
2022年9月7日 (三) 13:35的版本
7号线为雪机集团运营的一条东西走向轨道交通线路,由雪机新城南/城轨产业园开往星海东站/骏威新城北/金丝雀城
1号线沿途车站列表
车站名称 | 编号 | 站台样式 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 | 快慢车站 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪机新城南 | 701 | 高架双岛式 | 右 | 1/2 | 10号线 | / |
雪机交通中心 | 702 | 高架双岛式 | 右 | 1/2 | 10号线 | / |
西杉林 | 703 | - | - | 1/2 | - | / |
白郊雪原 | 704 | 地下西班牙式 | 两侧 | 3/4 | 1号线/15号线/17号线/云田线 | / |
雪林公园南 | 705 | 地面岛式 | 右 | 1/2 | - | 慢车站 |
白橙镇 | 706 | 高架双岛式 | 右 | 5/6 | 1号线/10号线/机场快线 | / |
机场北 | 707 | 地下叠岛式 | 左 | 3/4/5/6 | 云田线/机场快线 | / |
机场东 | 708 | 高架岛式(上行)
地下岛式(下行) |
左 | 1/2 | - | 慢车站 |
紫城口岸 | 709 | 高架岛式 | 左 | 3/4 | 冬奥环线 | 慢车站 |
熔浆林西 | 710 | 高架岛式 | 左 | 1/2 | - | 慢车站 |
西平 | 711 | 高架岛式 | 左 | 3/4 | 冬奥环线 | / |
琶洲石基村 | 712 | 地面侧式 | 右 | 3/4 | 8号线 | 慢车站 |
雪机星海 | 713 | 高架岛式 | 左 | 5/6 | 1号线/4号线 | / |
原点 | 714 | 高架侧式 | 右 | 1/2 | - | 慢车站 |
交通博物馆 | 715 | 地下岛式 | 左 | 5/6 | 5号线/6号线 | / |
水西湖 | 716 | 地下岛式 | 左 | 1/2 | - | 慢车站 |
星海东站 | 717 | 地下双岛式 | 左 | 3/4/5 | 2号线 | / |
城轨产业园 | 707-2 | 地下双岛式 | 右 | 3/4 | 22号线 | / |
星海西站 | 707-1 | 地下双岛式 | 左 | 14/15 | / | |
云铁星海 | 714-1 | 未定 | 未定 | 未定 | 5号线/云田线 | / |
骏威新城北 | 714-2 | 地面岛式 | 左 | 3/4 | 6号线 | / |
金丝雀城 | 未定 | 规划中 | 5号线/云田线 | / |
现役车辆
白橙厂A-Train
7号线主线列车 (4A编组) |
|||
骏威厂M-Train
7号线主线慢车 列车 |
|||
骏威厂A-Train
7号线金丝雀城 支线列车 |
|||
骏威厂K-Train
(目前仅2列) 7号线骏威新城 北支线列车 |
|||
骏威厂K-Train
(贯通车版本) 本线暂无 |
|||
橡杉厂M-Train
7号线橡衫支线 慢车列车 |
|||
橡杉厂A-Train
7号线橡衫支线 列车 |
车厂
7号线现在使用车厂1座,为车厂以及橡杉村车厂
橡杉村车厂
橡杉村车厂可以为7号线橡杉村车厂内的列车停放,大修,架修
橡衫村车厂 |