线路列表(三周目):修订间差异

来自星海市轨道交通建设 · 2023年7月
无编辑摘要
无编辑摘要
第4行: 第4行:
|colspan="5"|由[[星海交通集团]]运营
|colspan="5"|由[[星海交通集团]]运营
|-
|-
|style="background:#......"| || [[4号线]] || - || - || -
|style="background:#76E001"| || [[4号线]] || - || - || -
|-
|-
|style="background:#......"| || [[9号线]] || - || - || -
|style="background:#1DABF8"| || [[9号线]] || - || - || -
|-
|-
|colspan="5"|由[[达克轨交公司]]运营
|colspan="5"|由[[达克轨交公司]]运营
|-
|-
|style="background:#......"| || [[2号线]] || - || - || -
|style="background:#4079BF"| || [[2号线]] || - || - || -
|-
|-
|style="background:#......"| || [[3号线]] || - || - || -
|style="background:#7CCD7C"| || [[3号线]] || - || - || -
|-
|-
|style="background:#......"| || [[16号线]] || - || - || -
|style="background:#......"| || [[16号线]] || - || - || -
第22行: 第22行:
|style="background:#FFA500"| || [[橙谷线]] || - || - || -
|style="background:#FFA500"| || [[橙谷线]] || - || - || -
|-
|-
|style="background:#......"| || [[14号线]] || - || - || -
|style="background:#304622"| || [[14号线]] || - || - || -
|-
|-
|colspan="5"|由[[机电集团]]运营
|colspan="5"|由[[机电集团]]运营
|-
|-
|style="background:#......"| || [[1号线]] || - || - || -
|style="background:#AFB144"| || [[1号线]] || - || - || -
|-
|-
|style="background:#......"| || [[6号线]] || - || - || -
|style="background:#......"| || [[6号线]] || - || - || -
第34行: 第34行:
|style="background:#......"| || [[15号线]] || - || - || -
|style="background:#......"| || [[15号线]] || - || - || -
|-
|-
|style="background:#......"| || [[APM系统]] || - || - || -
|style="background:#FD4899"| || [[APM系统]] || - || - || -
|-
|-
|colspan="5"|由[[云田铁路公司]]运营
|colspan="5"|由[[云田铁路公司]]运营
第44行: 第44行:
|colspan="5"|由[[骏威新城建设处]]运营
|colspan="5"|由[[骏威新城建设处]]运营
|-
|-
|style="background:#......"| || [[8号线]] || - || - || -
|style="background:#FC7B51"| || [[8号线]] || - || - || -
|-
|-
|style="background:#......"| || [[10号线]] || - || - || -
|style="background:#......"| || [[10号线]] || - || - || -
第52行: 第52行:
|colspan="5"|由[[轻铁公司]]运营
|colspan="5"|由[[轻铁公司]]运营
|-
|-
|style="background:#......"| || [[轻]] || - || - || -
|style="background:#F36C21"| || [[轻铁601]] || - || - || -
|-
|style="background:#B7704F"| || [[轻铁601P]] || - || - || -
|-
|style="background:#EBAC3F"| || [[轻铁602]] || - || - || -
|-
|style="background:#D1923F"| || [[轻铁602S]] || - || - || -
|-
|style="background:#65C294"| || [[如约请帖冼村线]] || - || - || -
|}
|}



2022年1月22日 (六) 13:16的版本

颜色 名称 起-止 设站数量 运营里程
星海交通集团运营
4号线 - - -
9号线 - - -
达克轨交公司运营
2号线 - - -
3号线 - - -
16号线 - - -
蓝星捷运 (BluExp Mobility) 运营
冬奥环线 - - -
橙谷线 - - -
14号线 - - -
机电集团运营
1号线 - - -
6号线 - - -
7号线 - - -
15号线 - - -
APM系统 - - -
云田铁路公司运营
5号线 - - -
云田线 - - -
骏威新城建设处运营
8号线 - - -
10号线 - - -
13号线 - - -
轻铁公司运营
轻铁601 - - -
轻铁601P - - -
轻铁602 - - -
轻铁602S - - -
如约请帖冼村线 - - -

线路申请

  • 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
  • 并群里寻找白小橙+Xiaobaimao制作线网图时加上
  • 从2022.1.20号开始创办的企业,需要缴纳每个月200-300的绿宝石做税收(详细请联系LDior)