线路列表(三周目):修订间差异

来自星海市轨道交通建设 · 2023年7月
无编辑摘要
无编辑摘要
第13行: 第13行:
|style="background:#0101DF"| || [[19号线]] || 向阳-柳城 || 19 || <s>11.4514km</s>
|style="background:#0101DF"| || [[19号线]] || 向阳-柳城 || 19 || <s>11.4514km</s>
|-
|-
|
| style="background:#FFCC33" | ||[[12号线]]||市轨交南州公司-蘑菇林西||7||<s>191.9810km</s>
|12号线
|市轨交南州公司-蘑菇林西
|7
|
|-
|-
|colspan="5"|由[[达克轨交公司]]运营
| colspan="5" |由[[达克轨交公司]]运营
|-
|-
|style="background:#4079BF"| || [[2号线]] || 达克湾 - 星海东站 || 9 || 5.65km
| style="background:#4079BF" | ||[[2号线]]||达克湾 - 星海东站||9||5.65km
|-
|-
|style="background:#7CCD7C"| || [[3号线]] || 星北机场 - 星南客运港 || 12 || <s>11.4514km</s>
| style="background:#7CCD7C" | ||[[3号线]]||星北机场 - 星南客运港||12||<s>11.4514km</s>
|-
|-
|style="background:#AE8877"| || [[11号线]] || - || - || <s>81.0km</s>
| style="background:#AE8877" | ||[[11号线]]|| -||-||<s>81.0km</s>
|-
|-
|style="background:#10aec2"| || [[16号线]] || 冼村 - 星北湾 || 9 || -
| style="background:#10aec2" | ||[[16号线]]||冼村 - 星北湾||9 || -
|-
|-
|style="background:#495c69"| || [[APM10号线]] || 达克湾 - 冰士柏 || 9 || 15.3km
| style="background:#495c69" | ||
[[APM10号线]]||达克湾 - 冰士柏||9||15.3km
|-
|-
|colspan="5"|由[[蓝星捷运]] (BluExp) 运营
| colspan="5" |由[[蓝星捷运]] (BluExp) 运营  
|-
|-
|style="background:#7090FF"| || [[冬奥环线]] || 太平湖 - 太平湖 环行 || 19 || 12km
| style="background:#7090FF" | ||[[冬奥环线]]||太平湖 - 太平湖 环行||19||12km
|-
|-
|style="background:#009BBF"| || [[蓝星东西线]] || 天环 - 下白石 || 7 || 8km
| style="background:#009BBF" | ||[[蓝星东西线]]||天环 - 下白石||7 || 8km
|-
|-
|style="background:#FFA500"| || [[橙谷线]] || 北竹林 - 橙光谷 || 12 || 12km
| style="background:#FFA500" | ||
[[橙谷线]]||北竹林 - 橙光谷||12 || 12km
|-
|-
|style="background:#502ddc"| || [[14号线]] || 规划中 || - || -
| style="background:#502ddc" | ||[[14号线]]||规划中|| -||-
|-
|-
|style="background:#432f7a"| || [[北境线]] || 地中湖 - 珊瑚宫 || 14 || 6.73km
| style="background:#432f7a" | ||
[[北境线]]||地中湖 - 珊瑚宫||14||6.73km
|-
|-
|style="background:#432f7a"| || - 明月湾支线 || 盐田 - 明月湾 || 2 || 0.5km
| style="background:#432f7a" | ||- 明月湾支线||盐田 - 明月湾||2||0.5km
|-
|-
|style="background:#0B4355"| || [[北白线]](建设中) || 北境总站 - 星海西站 || 11 || -
| style="background:#0B4355" | ||[[北白线]](建设中)||北境总站 - 星海西站||11||-
|-
|-
|style="background:#4080a0"| || [[博物馆APM]] || 交通博物馆 - 纪念堂 || 3 || 0.5km
| style="background:#4080a0" | || [[博物馆APM]]||交通博物馆 - 纪念堂
|3||0.5km
|-
|-
|colspan="5"|由[[雪机集团]]运营
| colspan="5" |由[[雪机集团]]运营  
|-
|-
|style="background:#AFB144"| || [[1号线]] || - || - || -
| style="background:#AFB144" | ||[[1号线]]||-||-||-
|-
|-
|style="background:#006837"| || [[6号线]] || - || - || -
| style="background:#006837" | ||[[6号线]]||-||- ||-
|-
|-
|style="background:##E11930"| || [[7号线]] || - || - || -
| style="background:##E11930" | ||[[7号线]]||-||- ||-
|-
|-
|style="background:#......"| || [[15号线]] || - || - || -
| style="background:#......" | ||[[15号线]]|| -|| -|| -
|-
|-
|style="background:#"| || [[APM1号线]] || - || - || -
| style="background:#" | ||[[APM1号线]]||-||-||-
|-
|-
|style="background:#19AF4B"| || [[APM2号线]] || - || - || -
| style="background:#19AF4B" | || [[APM2号线]]|| -|| -|| -
|-
|-
|style="background:#"| || [[APM3号线]] || - || - || -
| style="background:#" | ||[[APM3号线]]||-||-||-
|-
|-
|style="background:#AF1932"| || [[APM4号线]] || - || - || -
| style="background:#AF1932" | || [[APM4号线]]|| -|| -|| -
|-
|-
|style="background:#"| || [[APM5号线]] || - || - || -
| style="background:#" | ||[[APM5号线]]||-|| -|| -
|-
|-
|style="background:#CB7375"| || [[观光线]] || - || - || -
| style="background:#CB7375" | ||[[观光线]]||-||-
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
|colspan="5"|由[[云田铁路公司]]运营
| colspan="5" |由[[云田铁路公司]]运营  
|-
|-
|style="background:#D8B229"| || [[5号线]] || - || - || -
| style="background:#D8B229" | ||[[5号线]]||-|| -|| -
|-
|-
|style="background:#E980C9"| || [[云田线]] || - || - || -
| style="background:#E980C9" | ||[[云田线]]||-||-||-
|-
|-
|style="background:#E980C9"| || [[西南急行线]] || - || - || -
| style="background:#E980C9" | ||[[西南急行线]]||-||-
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
|colspan="5"|由[[通用雪狐集团]]运营
| colspan="5" |由[[通用雪狐集团]]运营
|-
|-
|style="background:#FC7B51"| || [[8号线]] ||云田湾-近畿雪地|| 7 || -
| style="background:#FC7B51" | ||[[8号线]]||云田湾-近畿雪地||7||-
|-
|-
|style="background:#6AC092"| || [[近铁奈良线]] || 近畿雪地-近铁奈良 || 6 || -
| style="background:#6AC092" | ||[[近铁奈良线]]||近畿雪地-近铁奈良||6||-
|-
|-
|colspan="5"|由[[轻铁公司]]运营
| colspan="5" |由[[轻铁公司]]运营
|-
|-
|style="background:#F36C21"| || [[601]] || 南灣碼頭 - 骏威新城 || 4|| -
| style="background:#F36C21" | ||[[601]]||南灣碼頭 - 骏威新城 ||4||-
|-
|-
|style="background:#B7704F"| || [[601P]] || 西直门 - 针树林 || 8 || -
| style="background:#B7704F" | ||[[601P]]||西直门 - 针树林 ||8||-
|-
|-
|style="background:#EBAC3F"| || [[602]] || 星海東站 - 青墟埔 || - || -
| style="background:#EBAC3F" | ||[[602]]||星海東站 - 青墟埔||-||-
|-
|-
|style="background:#D1923F"| || [[602S]] || 新山脚 - 星海东站 || 5 || -
| style="background:#D1923F" | ||[[602S]]||新山脚 - 星海东站 ||5||-
|-
|-
|style="background:#FFFEF9"| || [[610]] || 狮伟水库 - 首涌村 || - || -
| style="background:#FFFEF9" | ||[[610]]||狮伟水库 - 首涌村||-||-
|-
|-
|style="background:#50B7C1"| || [[东村落线]] || 线路仍在前期规划中 || - || -
| style="background:#50B7C1" | || [[东村落线]]||线路仍在前期规划中||-||-
|-
|-
|style="background:#00A6AC"| || [[冼南快线]] || 冼村 - 雪南村 || - || -
| style="background:#00A6AC" | ||[[冼南快线]]||冼村 - 雪南村||-||-
|-
|-
|style="background:#65C294"| || [[如约轻铁冼村线]] || 冼村北 - 冰火峰 || 4 || -
| style="background:#65C294" | || [[如约轻铁冼村线]]||冼村北 - 冰火峰||4||-
|-
|-
|colspan="5"|由[[阿芬高铁运建公司]]运营
| colspan="5" |由[[阿芬高铁运建公司]]运营
|-
|-
|style="background:#7B7100"| || [[13号线]] ||半月雪地 - 阿芬群岛|| 15 || 41.046km
| style="background:#7B7100" | ||[[13号线]]||半月雪地 - 阿芬群岛||15||41.046km
|-
|-
|style="background:#7B7100"| || [[13号线支线]] ||哈兰 - 楼下|| 8 || 22.052km
| style="background:#7B7100" | ||
[[13号线支线]]||哈兰 - 楼下||8||22.052km
|-
|-
|colspan="5"|由[[城橘发展(集团)有限责任公司]]运营
| colspan="5" |由[[城橘发展(集团)有限责任公司]]运营
|-
|-
|style="background:#880202"| || [[S1线]] || 陆家院子 - 星海南站 || 16 || -
| style="background:#880202" | ||[[S1线]]||陆家院子 - 星海南站||16||-
|-
|-
|colspan="5"|由[[桃子城建铁路公司]]运营
| colspan="5" |由[[桃子城建铁路公司]]运营
|-
|-
|style="background:#A5181C"| || [[18号线]] || 怡乐晓阳-三秋堂 || 15 || 10.086km
| style="background:#A5181C" | ||[[18号线]]||怡乐晓阳-三秋堂||15||10.086km
|}
|}


== 线路申请 ==
==线路申请==
*如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
*如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营


第125行: 第128行:
*并群里寻找白小橙+小白猫(<s>细胞膜</s>)制作线网图时加上
*并群里寻找白小橙+小白猫(<s>细胞膜</s>)制作线网图时加上


* 若有意修建轻铁线路,请按照现有车站格式建设,建设前需向轻铁公司报备
*若有意修建轻铁线路,请按照现有车站格式建设,建设前需向轻铁公司报备

2022年4月22日 (五) 22:54的版本

线网图全图(由Asnacinjar绘制)
市郊铁路线网图(由Tyex绘制)
轻铁线路图(由榴莲CRAZY绘制)
颜色 名称 起-止 设站数量 运营里程
星海交通集团运营
4号线 学园都市-金丝雀城 6 -
9号线 地中湖 - 钓鱼公园/蘑菇林西 13 -
19号线 向阳-柳城 19 11.4514km
12号线 市轨交南州公司-蘑菇林西 7 191.9810km
达克轨交公司运营
2号线 达克湾 - 星海东站 9 5.65km
3号线 星北机场 - 星南客运港 12 11.4514km
11号线 - - 81.0km
16号线 冼村 - 星北湾 9 -

APM10号线||达克湾 - 冰士柏||9||15.3km

蓝星捷运 (BluExp) 运营
冬奥环线 太平湖 - 太平湖 环行 19 12km
蓝星东西线 天环 - 下白石 7 8km

橙谷线||北竹林 - 橙光谷||12 || 12km

14号线 规划中 - -

北境线||地中湖 - 珊瑚宫||14||6.73km

- 明月湾支线 盐田 - 明月湾 2 0.5km
北白线(建设中) 北境总站 - 星海西站 11 -
博物馆APM 交通博物馆 - 纪念堂 3 0.5km
雪机集团运营
1号线 - - -
6号线 - - -
7号线 - - -
15号线 - - -
APM1号线 - - -
APM2号线 - - -
APM3号线 - - -
APM4号线 - - -
APM5号线 - - -
观光线 - - -
云田铁路公司运营
5号线 - - -
云田线 - - -
西南急行线 - - -
通用雪狐集团运营
8号线 云田湾-近畿雪地 7 -
近铁奈良线 近畿雪地-近铁奈良 6 -
轻铁公司运营
601 南灣碼頭 - 骏威新城 4 -
601P 西直门 - 针树林 8 -
602 星海東站 - 青墟埔 - -
602S 新山脚 - 星海东站 5 -
610 狮伟水库 - 首涌村 - -
东村落线 线路仍在前期规划中 - -
冼南快线 冼村 - 雪南村 - -
如约轻铁冼村线 冼村北 - 冰火峰 4 -
阿芬高铁运建公司运营
13号线 半月雪地 - 阿芬群岛 15 41.046km

13号线支线||哈兰 - 楼下||8||22.052km

城橘发展(集团)有限责任公司运营
S1线 陆家院子 - 星海南站 16 -
桃子城建铁路公司运营
18号线 怡乐晓阳-三秋堂 15 10.086km

线路申请

  • 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
  • 并群里寻找白小橙+小白猫(细胞膜)制作线网图时加上
  • 若有意修建轻铁线路,请按照现有车站格式建设,建设前需向轻铁公司报备