Asnacinjar(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Asnacinjar(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
填写说明: | 填写说明: | ||
*“申请理由”可以视情况任意填写,如简要描述线路定位等。 | |||
*“线路名称”若为文字线路,则需同时在括号内给出线路英文名称和2个字母组成的简称;若为数字线路则不必。 | *“线路名称”若为文字线路,则需同时在括号内给出线路英文名称和2个字母组成的简称;若为数字线路则不必。 | ||
*“线路代表色”在??????处填写16进制颜色代码即可。 | *“线路代表色”在??????处填写16进制颜色代码即可。 | ||
第11行: | 第12行: | ||
* 不要改动本页面其他内容。 | * 不要改动本页面其他内容。 | ||
=== 申请理由 === | |||
请在下面填写申请理由: | |||
=== 申请信息 === | |||
<pre> | <pre> | ||
{{公示表格行 | {{公示表格行 | ||
第21行: | 第27行: | ||
|末站= | |末站= | ||
|车站数= | |车站数= | ||
|站台长度= | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
2022年4月14日 (四) 10:26的最新版本
您将要申报建设该线路。在填写该页面之前,请确保您已在wiki上上传线路规划图。无规划图的申报请求管理员将不予认可。
请在此处填写您将要申报线路的信息。此处信息的完整性及合理性将作为审核依据。
填写说明:
- “申请理由”可以视情况任意填写,如简要描述线路定位等。
- “线路名称”若为文字线路,则需同时在括号内给出线路英文名称和2个字母组成的简称;若为数字线路则不必。
- “线路代表色”在??????处填写16进制颜色代码即可。
- “示意图”填写您在wiki上传的规划图文件名。
- 不要改动本页面其他内容。
申请理由
请在下面填写申请理由:
申请信息
{{公示表格行 |公司= |申请人= |线路名称=XX线 (Example Line, XX) |线路代表色={{Line_Color|color=#??????}} |规划图=[[文件:Example.png|100px|frameless]] |首站= |末站= |车站数= |站台长度= }}