Not set yet(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的12个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
2022 | 12[[File:2022-09-07 12.29.31.png|无框]] | ||
'''7号线为雪机集团运营的一条东西走向轨道交通线路,由雪机新城南/城轨产业园开往星海东站/骏威新城北/金丝雀城''' | |||
7号线沿途车站列表 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!车站名称!!编号 | |||
!站台样式!!开门方向!!站台号!!换乘线路!!快慢车站 | |||
|可容纳编组 | |||
|- | |||
|甘雨公园||701 | |||
|高架双岛式||右||1/2||[[10号线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|交通中心||702 | |||
|高架双岛式||右||1/2||[[10号线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|西杉林||703 | |||
| 高架侧式||左||1/2||-||慢车站 | |||
|2A | |||
|- | |||
|白郊雪原||704 | |||
|地下西班牙式||两侧||3/4||[[1号线]][[17号线|/15号线/17号线]]/[[云田线]]||/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|雪林公园南||705 | |||
|地面岛式||右||1/2||-||慢车站 | |||
|2A | |||
|- | |||
|白橙镇||706 | |||
|高架双岛式||右||5/6||[[1号线]]/[[10号线]]/[[机场快线]]||/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|机场北||707 | |||
|地下叠岛式||左||3/4/5/6||[[云田线]]/[[机场快线]]||/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|机场东||708 | |||
|高架岛式(上行) | |||
地下岛式(下行) | |||
|左||1/2||- | |||
|慢车站 | |||
|2A | |||
|- | |||
|紫城口岸||709 | |||
|高架岛式||左||3/4||[[冬奥环线]]||慢车站 | |||
|2A | |||
|- | |||
|熔浆林西||710 | |||
|高架岛式||左||1/2||-||慢车站 | |||
|2A | |||
|- | |||
|西平 | |||
|711 | |||
|高架岛式 | |||
|左 | |||
|3/4 | |||
|[[冬奥环线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|琶洲石基村 | |||
|712 | |||
|地面侧式 | |||
|右 | |||
|3/4 | |||
|[[8号线]] | |||
|慢车站 | |||
|4A | |||
|- | |||
|雪机星海 | |||
|713 | |||
|高架岛式 | |||
|左 | |||
|5/6 | |||
|[[1号线]]/[[4号线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|原点 | |||
|714 | |||
|高架侧式 | |||
|右 | |||
|1/2 | |||
|[[观光线|0号线]] | |||
|慢车站 | |||
|4A | |||
|- | |||
|交通博物馆 | |||
|715 | |||
|地下侧式 | |||
|右 | |||
|5/6 | |||
|[[5号线]]/[[6号线]]/[[云田线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|水西湖 | |||
|716 | |||
|地下岛式 | |||
|左 | |||
|1/2 | |||
| - | |||
|慢车站 | |||
|4A | |||
|- | |||
|星海东站 | |||
|717 | |||
|地下双岛式 | |||
|左 | |||
|3/4/5 | |||
|[[2号线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|星海西站 | |||
|718 | |||
|地下双岛式 | |||
|右 | |||
|14/15 | |||
|[[22号线|6号线]][[22号线|/22号线/]][[云田线]]/[[北白线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|城轨产业园 | |||
|719 | |||
|地下双岛式 | |||
|左 | |||
|3/4 | |||
|[[22号线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|骏威沼泽 | |||
|720 | |||
|高架岛式 | |||
|左 | |||
|3/4 | |||
|[[2号线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|骏威新城北 | |||
|721 | |||
|地面岛式 | |||
|左 | |||
|3/4 | |||
|[[6号线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|金丝雀城西 | |||
|722 | |||
|地下侧式 | |||
|右 | |||
|1/2 | |||
|[[12号线|12号线(待定)]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|金丝雀城 | |||
|723 | |||
|地下双岛式 | |||
|左 | |||
|9/10 | |||
|[[4号线]]/[[5号线]]/[[云田线]] | |||
|/ | |||
|4A | |||
|- | |||
|金丝雀城东 | |||
|724 | |||
|未定 | |||
| | |||
|1/2 | |||
| | |||
|/ | |||
|4A | |||
|} | |||
===现役车辆=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+7号线目前现役7款车辆,分别为白橙厂A-Train,骏威厂M-Train,骏威厂A-Train,骏威厂K-Train,骏威厂K-Train(贯通车版),橡杉厂A-Train,橡杉厂A-Train | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|白橙厂A-Train | |||
7号线主线列车 | |||
(4A编组) | |||
| | |||
|[[File:2022-09-07 13.06.05.png|缩略图]] | |||
| | |||
|- | |||
|骏威厂M-Train | |||
7号线主线慢车 | |||
列车 | |||
| | |||
|[[File:2022-09-07 13.07.42.png|缩略图]] | |||
| | |||
|- | |||
|骏威厂A-Train | |||
7号线金丝雀城 | |||
支线列车 | |||
| | |||
|[[File:2022-09-07 13.05.03.png|缩略图]] | |||
| | |||
|- | |||
|骏威厂K-Train | |||
(目前仅2列) | |||
7号线骏威新城 | |||
北支线列车 | |||
| | |||
|[[File:2022-09-07 12.44.51.png|缩略图]] | |||
| | |||
|- | |||
|骏威厂K-Train | |||
(贯通车版本) | |||
本线暂无 | |||
| | |||
|[[File:2022-09-06 12.22.35.png|缩略图]] | |||
|- | |||
|橡杉厂M-Train | |||
7号线橡衫支线 | |||
慢车列车 | |||
| | |||
|[[File:2022-09-07 13.01.54.png|缩略图]] | |||
|- | |||
|橡杉厂A-Train | |||
7号线橡衫支线 | |||
列车 | |||
| | |||
|[[File:2022-09-07 13.00.06.png|缩略图]] | |||
|} | |||
==车厂== | |||
7号线现在使用车厂1座,为橡杉村车厂 | |||
====橡杉村车厂==== | |||
橡杉村车厂可以为7号线橡杉村车厂内的列车停放,大修,架修 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|橡衫村车厂 | |||
|} |
2022年11月24日 (四) 23:19的最新版本
7号线为雪机集团运营的一条东西走向轨道交通线路,由雪机新城南/城轨产业园开往星海东站/骏威新城北/金丝雀城
7号线沿途车站列表
车站名称 | 编号 | 站台样式 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 | 快慢车站 | 可容纳编组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘雨公园 | 701 | 高架双岛式 | 右 | 1/2 | 10号线 | / | 4A |
交通中心 | 702 | 高架双岛式 | 右 | 1/2 | 10号线 | / | 4A |
西杉林 | 703 | 高架侧式 | 左 | 1/2 | - | 慢车站 | 2A |
白郊雪原 | 704 | 地下西班牙式 | 两侧 | 3/4 | 1号线/15号线/17号线/云田线 | / | 4A |
雪林公园南 | 705 | 地面岛式 | 右 | 1/2 | - | 慢车站 | 2A |
白橙镇 | 706 | 高架双岛式 | 右 | 5/6 | 1号线/10号线/机场快线 | / | 4A |
机场北 | 707 | 地下叠岛式 | 左 | 3/4/5/6 | 云田线/机场快线 | / | 4A |
机场东 | 708 | 高架岛式(上行)
地下岛式(下行) |
左 | 1/2 | - | 慢车站 | 2A |
紫城口岸 | 709 | 高架岛式 | 左 | 3/4 | 冬奥环线 | 慢车站 | 2A |
熔浆林西 | 710 | 高架岛式 | 左 | 1/2 | - | 慢车站 | 2A |
西平 | 711 | 高架岛式 | 左 | 3/4 | 冬奥环线 | / | 4A |
琶洲石基村 | 712 | 地面侧式 | 右 | 3/4 | 8号线 | 慢车站 | 4A |
雪机星海 | 713 | 高架岛式 | 左 | 5/6 | 1号线/4号线 | / | 4A |
原点 | 714 | 高架侧式 | 右 | 1/2 | 0号线 | 慢车站 | 4A |
交通博物馆 | 715 | 地下侧式 | 右 | 5/6 | 5号线/6号线/云田线 | / | 4A |
水西湖 | 716 | 地下岛式 | 左 | 1/2 | - | 慢车站 | 4A |
星海东站 | 717 | 地下双岛式 | 左 | 3/4/5 | 2号线 | / | 4A |
星海西站 | 718 | 地下双岛式 | 右 | 14/15 | 6号线/22号线/云田线/北白线 | / | 4A |
城轨产业园 | 719 | 地下双岛式 | 左 | 3/4 | 22号线 | / | 4A |
骏威沼泽 | 720 | 高架岛式 | 左 | 3/4 | 2号线 | / | 4A |
骏威新城北 | 721 | 地面岛式 | 左 | 3/4 | 6号线 | / | 4A |
金丝雀城西 | 722 | 地下侧式 | 右 | 1/2 | 12号线(待定) | / | 4A |
金丝雀城 | 723 | 地下双岛式 | 左 | 9/10 | 4号线/5号线/云田线 | / | 4A |
金丝雀城东 | 724 | 未定 | 1/2 | / | 4A |
现役车辆
白橙厂A-Train
7号线主线列车 (4A编组) |
|||
骏威厂M-Train
7号线主线慢车 列车 |
|||
骏威厂A-Train
7号线金丝雀城 支线列车 |
|||
骏威厂K-Train
(目前仅2列) 7号线骏威新城 北支线列车 |
|||
骏威厂K-Train
(贯通车版本) 本线暂无 |
|||
橡杉厂M-Train
7号线橡衫支线 慢车列车 |
|||
橡杉厂A-Train
7号线橡衫支线 列车 |
车厂
7号线现在使用车厂1座,为橡杉村车厂
橡杉村车厂
橡杉村车厂可以为7号线橡杉村车厂内的列车停放,大修,架修
橡衫村车厂 |