无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
按照日期排列 | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
! 赞助人员 | ! 赞助人员 | ||
! 金额(渠道) | ! 金额 ''(渠道)'' | ||
! 日期 | ! 日期 | ||
! QQ | ! QQ | ||
|- | |||
| 白小橙 | |||
| 35.00 ''(支付宝)'' | |||
| 2022年3月4日 | |||
| 3202688729 | |||
|- | |- | ||
| notsetyet | | notsetyet | ||
第10行: | 第16行: | ||
| 2022年3月7日 | | 2022年3月7日 | ||
| 875755151 | | 875755151 | ||
|- | |||
| Rowlet12549 | |||
| 127.50''(支付宝)'' | |||
| 2022年3月22日 | |||
| 1182390169 | |||
|- | |||
| Jimmy Lam | |||
| 10.00 ''(爱发电)'' | |||
| 2022年3月29日 | |||
| 2142887340 | |||
|- | |||
| 骏威 | |||
| 30.00 ''(微信)'' | |||
| 2022年4月3日 | |||
| 1966239388 | |||
|- | |||
| YXD | |||
| 1145.14 ''(现金)'' | |||
| 1145年1月4日19:19:8:10 | |||
| 11451419198 | |||
|- | |- |
2023年8月22日 (二) 21:14的最新版本
按照日期排列
赞助人员 | 金额 (渠道) | 日期 | |
---|---|---|---|
白小橙 | 35.00 (支付宝) | 2022年3月4日 | 3202688729 |
notsetyet | 30.00 (爱发电) | 2022年3月7日 | 875755151 |
Rowlet12549 | 127.50(支付宝) | 2022年3月22日 | 1182390169 |
Jimmy Lam | 10.00 (爱发电) | 2022年3月29日 | 2142887340 |
骏威 | 30.00 (微信) | 2022年4月3日 | 1966239388 |
YXD | 1145.14 (现金) | 1145年1月4日19:19:8:10 | 11451419198 |