小 (→车站列表) |
|||
(未显示3个用户的21个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<small>''' | <small>'''星海市郊地铁线路'''</small> | ||
星水线(Seisui Line)是[[桃子城建铁路公司]]建 | 星水线(Seisui Line)是[[桃子城建铁路公司]]设立,后由[[星海交通集团]]承建,[[白合星梦组]]运营的地铁线路,代表色为天蓝色。 | ||
线路西起于西北地域的林地府邸站,串联西北地区、西悦区、星南区以及近畿区。东至[[13号线]]支线终点站——哈兰雪地站,线路呈西北-东南走向。 | 线路西起于西北地域的林地府邸站,串联西北地区、西悦区、星南区以及近畿区。东至[[13号线]]支线终点站——哈兰雪地站,线路呈西北-东南走向。 | ||
线路长度未测,站点均为地下站。共设置25座车站,列车采用6节编组B型列车。 | 线路长度未测,站点均为地下站。共设置25座车站,列车采用6节编组B型列车。[[File:Wss.png|缩略图|350x350像素]] | ||
[[File:Wss.png|缩略图|350x350像素]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第32行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
|车辆基地 | |车辆基地 | ||
|新堂车辆段 | |新堂车辆段、南步存车线 | ||
|车辆编组 | |车辆编组 | ||
|6节编组B型列车 | |6节编组B型列车 | ||
|- | |- | ||
|开通日期 | |开通日期 | ||
| | |原线已停工重构 | ||
|运营单位 | |运营单位 | ||
|桃子城建铁路 | |桃子城建铁路白合星梦组 | ||
星海交通集团 | |||
|} | |} | ||
==建设进度== | ==建设进度== | ||
新划——1% | |||
==车站== | ==车站== | ||
第52行: | 第48行: | ||
===车站列表=== | ===车站列表=== | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 90%;" | ||
| colspan="7" style="text-align:center; background:#00b6e4" |<span style="color:white;">'''星水线车站列表'''</span> | | colspan="7" style="text-align:center; background:#00b6e4" |<span style="color:white;">'''星水线车站列表'''</span> | ||
|- | |- | ||
第63行: | 第59行: | ||
!所属行政区 | !所属行政区 | ||
!开门方向 | !开门方向 | ||
!站点稀有度 | |||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|01</nowiki> | |<nowiki>SS|01</nowiki> | ||
第74行: | 第71行: | ||
未定 | |||
! rowspan="6" | | ! rowspan="6" | | ||
第86行: | 第83行: | ||
星海市西北地区 | 星海市西北地区 | ||
! | ! rowspan="3" | | ||
未定 | |||
! rowspan="5" | | |||
未定 | |||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|02</nowiki> | |<nowiki>SS|02</nowiki> | ||
! | !彩音 | ||
Ayane | |||
!暂无 | !暂无 | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|03</nowiki> | |<nowiki>SS|03</nowiki> | ||
!永兴梦乐城 | !永兴梦乐城 | ||
Irommoru | Irommoru | ||
!''[[四岛线]]'' | !''[[四岛线|四岛线(巴士)]]'' | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|04</nowiki> | |<nowiki>SS|04</nowiki> | ||
! | !福留 | ||
Fukami | |||
!暂无 | !暂无 | ||
!高架岛式 | !高架岛式 | ||
第108行: | 第115行: | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|05</nowiki> | |<nowiki>SS|05</nowiki> | ||
! | !辞树花 | ||
Cishuhua | |||
!暂无 | !暂无 | ||
! rowspan=" | ! | ||
高架侧式 | |||
! rowspan="16" | | |||
未定 | |||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|06</nowiki> | |<nowiki>SS|06</nowiki> | ||
! | !露未 | ||
Tsuyumi | |||
!暂无 | !暂无 | ||
! | !未定 | ||
! rowspan="9" | | |||
未定 | |||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|07</nowiki> | |<nowiki>SS|07</nowiki> | ||
第128行: | 第176行: | ||
Sky Lake | Sky Lake | ||
![[13号线]] | ![[13号线]] | ||
! | ! | ||
地下岛式 | 地下岛式 | ||
第143行: | 第190行: | ||
星海市西悦区 | 星海市西悦区 | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|08</nowiki> | |<nowiki>SS|08</nowiki> | ||
! | !千穗公园 | ||
Chiho Park | |||
!暂无 | !暂无 | ||
! rowspan="3" | | |||
! rowspan=" | |||
未定 | 未定 | ||
! | |- | ||
|<nowiki>SS|09</nowiki> | |||
!雾岛学园 | |||
Kirishima Gakuen | |||
!暂无 | |||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|10</nowiki> | |<nowiki>SS|10</nowiki> | ||
! | !月柳溪 | ||
Yueliuxi | |||
!暂无 | !暂无 | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|11</nowiki> | |<nowiki>SS|11</nowiki> | ||
第172行: | 第215行: | ||
Senzaki | Senzaki | ||
!暂无 | !暂无 | ||
!地下岛式 | !地下岛式 | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|12</nowiki> | |<nowiki>SS|12</nowiki> | ||
第180行: | 第222行: | ||
!暂无 | !暂无 | ||
!地下西班牙式 | !地下西班牙式 | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|13</nowiki> | |<nowiki>SS|13</nowiki> | ||
第187行: | 第228行: | ||
!''[[机场快线]]'' | !''[[机场快线]]'' | ||
! rowspan="3" | | ! rowspan="3" | | ||
地下岛式 | 地下岛式 | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|14</nowiki> | |<nowiki>SS|14</nowiki> | ||
!开景围 | !开景围 | ||
Hoi King Wei | Hoi King Wei | ||
![[锦城西南 | ![[锦城西南线]] | ||
! rowspan=" | ! rowspan="7" | | ||
第208行: | 第250行: | ||
星海市星南区 | 星海市星南区 | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|15</nowiki> | |<nowiki>SS|15</nowiki> | ||
第214行: | 第255行: | ||
Asaka | Asaka | ||
!暂无 | !暂无 | ||
! | !SR | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|16</nowiki> | |<nowiki>SS|16</nowiki> | ||
第222行: | 第263行: | ||
[[24号线]] | [[24号线]] | ||
!地下侧式 | !地下侧式 | ||
! | !R | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|17</nowiki> | |<nowiki>SS|17</nowiki> | ||
第229行: | 第270行: | ||
|暂无 | |暂无 | ||
! rowspan="4" | | ! rowspan="4" | | ||
第236行: | 第276行: | ||
地下岛式 | 地下岛式 | ||
! | !R | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|18</nowiki> | |<nowiki>SS|18</nowiki> | ||
第243行: | 第283行: | ||
|[[12号线]] | |[[12号线]] | ||
[[18号线]] | [[18号线]] | ||
| | |R | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|19</nowiki> | |<nowiki>SS|19</nowiki> | ||
|凰岗新邨 | |凰岗新邨 | ||
Wong Gong Newtown | Wong Gong Newtown | ||
|[[15号线]] | |''[[15号线]]'' | ||
| | |SR | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|20</nowiki> | |<nowiki>SS|20</nowiki> | ||
|天庆 | |天庆 | ||
Tenkei | Tenkei | ||
|[[20号线]] | |''[[20号线]]'' | ||
| rowspan=" | |R | ||
|- | |||
|<nowiki>SS|21</nowiki> | |||
|和泉 | |||
Izumi | |||
|[[2号线]] | |||
!地下三岛式 | |||
| rowspan="5" | | |||
第265行: | 第313行: | ||
星海市近畿区 | 星海市近畿区 | ||
!哈兰雪地方向为左侧 | !哈兰雪地方向为左侧 | ||
林地府邸方向为两侧 | 林地府邸方向为两侧 | ||
!SSR | |||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|22</nowiki> | | | ||
|近铁奈良 | |||
<nowiki>SS|22</nowiki> | |||
| | |||
近铁奈良 | |||
Kintetsu Nara | Kintetsu Nara | ||
|[[橙谷线南北直通快速|橙谷线(南北)]] | |''[[3号线]]'' | ||
[[近铁奈良线]] | ''[[25号线]]'' | ||
[[橙谷线南北直通快速|''橙谷线(南北)'']] | |||
''[[近铁奈良线]]'' | |||
[[近畿有轨2号线|''近畿有轨电车2号线'']] | [[近畿有轨2号线|''近畿有轨电车2号线'']] | ||
! rowspan=" | |||
''[[近畿环形电铁]]'' | |||
! | |||
未定 | |||
! rowspan="4" | | |||
未定 | |||
! rowspan="4" | | |||
第288行: | 第356行: | ||
未定 | |||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|23</nowiki> | |<nowiki>SS|23</nowiki> | ||
|八千矛 | |八千矛 | ||
Hachisenhoko | Hachisenhoko(Yachihoko) | ||
|''[[17号线]]'' | |''[[17号线]]'' | ||
!地下岛式 | |||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|24</nowiki> | |<nowiki>SS|24</nowiki> | ||
第301行: | 第368行: | ||
Izumo | Izumo | ||
|暂无 | |暂无 | ||
!未定 | |||
|- | |- | ||
|<nowiki>SS|25</nowiki> | |<nowiki>SS|25</nowiki> | ||
第308行: | 第375行: | ||
|[[13号线]] | |[[13号线]] | ||
|地下侧式 | |地下侧式 | ||
|} | |} | ||
第317行: | 第383行: | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
星水线起于林地府邸站,途经西北地区、西悦区、星南区和近畿区,下穿星海理工大学,止于哈兰雪地站。 | 星水线起于林地府邸站,途经西北地区、西悦区、星南区和近畿区,下穿星海理工大学,止于哈兰雪地站。 | ||
[[File:Ssrm.png|缩略图|975x975px|居中|更新于2022/ | [[File:Ssrm.png|缩略图|975x975px|居中|更新于2022/12/31]] | ||
==线路文化== | |||
== | |||
===名称来源=== | ===名称来源=== | ||
第332行: | 第397行: | ||
也与粤语词“心水”谐音。 | 也与粤语词“心水”谐音。 | ||
=== | === 站点稀有度 === | ||
星水线采用站点稀有度归类,含四种等级。 | |||
R.SR.SSR.UR | |||
<nowiki>*</nowiki>为纪念和泉站成为星水线与2号线的同台站,制作了和泉站纪念章以及2号线的吊板。 | |||
=== | ===车站装饰=== | ||
====吊板==== | |||
星水线全线采用“自制”吊板,包含四种样式的基础线路图,特殊站点不计。 | |||
==== | =====站名板(基础类)===== | ||
站名板参考广州、上海部分地铁样式绘制。 | |||
[[File:Ktzmbm.png|缩略图|953x953像素|近铁奈良站站名板——林地府邸方向]] | |||
第373行: | 第422行: | ||
[[File:Sazm1.png|缩略图|957x957像素|沙坝站站名板——哈兰雪地方向]] | |||
第378行: | 第428行: | ||
第396行: | 第445行: | ||
===== <big>线路板</big> ===== | =====<big>线路板(基础类)</big>===== | ||
====== | ======西北地区——樱恋====== | ||
[[File:Sart2.png|缩略图|963x963像素|沙坝站线路板——林地府邸方向]] | 希望樱花能带来春的气息。[[File:Sart2.png|缩略图|963x963像素|沙坝站线路板——林地府邸方向]] | ||
第412行: | 第461行: | ||
====== | ======西悦区——西瓜====== | ||
待绘制…… | 待绘制…… | ||
第418行: | 第467行: | ||
====== | ======星南区——枫叶====== | ||
枫叶作为背景,星南区在秋天成立,所以是秋。 | 枫叶作为背景,星南区在秋天成立,所以是秋。 | ||
[[File:Xsjmb.png|缩略图|957x957像素|新世界商城站线路板——哈兰雪地方向]] | [[File:Xsjmb.png|缩略图|957x957像素|新世界商城站线路板——哈兰雪地方向]] | ||
第435行: | 第484行: | ||
====== | ======近畿区——雪花====== | ||
雪花作为背景,近畿雪地当然是以冬天为主了。(西悦雪地:我不算雪地?) | 雪花作为背景,近畿雪地当然是以冬天为主了。(西悦雪地:我不算雪地?) | ||
[[File:Imxlb.png|缩略图|960x960像素|近铁奈良站线路板——林地府邸方向]] | [[File:Imxlb.png|缩略图|960x960像素|近铁奈良站线路板——林地府邸方向]] | ||
第454行: | 第503行: | ||
==参建人员== | ==参建人员== | ||
*'''[[User:Seiunsky|seiunsky1]]'''。 | *'''[[User:Seiunsky|seiunsky1]]'''。 | ||
**星水线 | **星水线设线者,桃子城建铁路驻星水办事人。 | ||
** | **摸鱼。 | ||
*'''[[User:XIAOBAIMAO233|xiaobaimao233]]'''。 | *'''[[User:XIAOBAIMAO233|xiaobaimao233]]'''。 | ||
**2号线 | **2号线负责人。 | ||
**和泉站建设者。 | **和泉站建设者。 | ||
*'''[[User:ADCwzIllya|ADCwzIllya]]。''' | *'''[[User:ADCwzIllya|ADCwzIllya]]。''' | ||
**凰岗新 | **凰岗新邨站建设者。 | ||
===== | *'''[[User:Xianting|xianting]]。''' | ||
*[[ | **星水线负责人。 | ||
*[[ | *'''[[User:Kobayashi Eko|Kobayashi_Eko]]。''' | ||
**福留,八千矛站建设者。 | |||
=====同公司其他线路===== | |||
*[[19号线]] | |||
*[[20号线]] | |||
*[[23号线]] | |||
*[[23号线|24号线]] | |||
*[[25号线]] | |||
==其他链接== | ==其他链接== | ||
*[[线路列表|星海市轨道交通线路列表]] | *[[线路列表|星海市轨道交通线路列表]] | ||
*[http://xinghaicity.ldiorstudio.cn/mtrmap/ 实时轨道交通线路图] | *[http://xinghaicity.ldiorstudio.cn/mtrmap/ 实时轨道交通线路图] | ||
2023年1月20日 (五) 00:09的最新版本
星海市郊地铁线路
星水线(Seisui Line)是桃子城建铁路公司设立,后由星海交通集团承建,白合星梦组运营的地铁线路,代表色为天蓝色。
线路西起于西北地域的林地府邸站,串联西北地区、西悦区、星南区以及近畿区。东至13号线支线终点站——哈兰雪地站,线路呈西北-东南走向。
线路长度未测,站点均为地下站。共设置25座车站,列车采用6节编组B型列车。
中文名 | 星水线 | 线路长度 | 未测 |
外文名 | Seisui Line | 起止站点 | 林地府邸站、哈兰雪地站 |
标志色 | 天蓝色(#00b6e4) | 车站数量 | 25座 |
轨道类型 | 地铁 | 最高速度 | 120km/h |
车辆基地 | 新堂车辆段、南步存车线 | 车辆编组 | 6节编组B型列车 |
开通日期 | 原线已停工重构 | 运营单位 | 桃子城建铁路白合星梦组
星海交通集团 |
建设进度
新划——1%
车站
车站列表
星水线车站列表 |
车站编号 | 站名 | 换乘线路 | 站台形式 | 所属行政区 | 开门方向 | 站点稀有度 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS|01 | 林地府邸
The Mansion |
暂无 |
未定 |
星海市西北地区 |
未定 |
|
SS|02 | 彩音
Ayane |
暂无 | ||||
SS|03 | 永兴梦乐城
Irommoru |
四岛线(巴士) | ||||
SS|04 | 福留
Fukami |
暂无 | 高架岛式 | 左侧 | ||
SS|05 | 辞树花
Cishuhua |
暂无 |
高架侧式 |
| ||
SS|06 | 露未
Tsuyumi |
暂无 | 未定 |
未定 | ||
SS|07 | 天空湖
Sky Lake |
13号线 |
地下岛式 |
星海市西悦区 | ||
SS|08 | 千穗公园
Chiho Park |
暂无 |
未定 | |||
SS|09 | 雾岛学园
Kirishima Gakuen |
暂无 | ||||
SS|10 | 月柳溪
Yueliuxi |
暂无 | ||||
SS|11 | 仙崎
Senzaki |
暂无 | 地下岛式 | |||
SS|12 | 星奏
Sena |
暂无 | 地下西班牙式 | |||
SS|13 | 高宫
Takamiya |
机场快线 |
| |||
SS|14 | 开景围
Hoi King Wei |
锦城西南线 |
| |||
SS|15 | 朝霞
Asaka |
暂无 | SR | |||
SS|16 | 新世界商城
Xinshijieshangcheng |
11号线 | 地下侧式 | R | ||
SS|17 | 花音
Kanon |
暂无 |
地下岛式 |
R | ||
SS|18 | 星理工南
Xinghai University Of Technology S. |
12号线 | R | |||
SS|19 | 凰岗新邨
Wong Gong Newtown |
15号线 | SR | |||
SS|20 | 天庆
Tenkei |
20号线 | R | |||
SS|21 | 和泉
Izumi |
2号线 | 地下三岛式 |
星海市近畿区 |
哈兰雪地方向为左侧
林地府邸方向为两侧 |
SSR |
|
近铁奈良 Kintetsu Nara |
3号线 |
未定 |
未定 |
未定 | |
SS|23 | 八千矛
Hachisenhoko(Yachihoko) |
17号线 | 地下岛式 | |||
SS|24 | 出云
Izumo |
暂无 | 未定 | |||
SS|25 | 哈兰雪地
Halland Snow |
13号线 | 地下侧式 |
注:斜字表示线路未开通或规划中,仅供参考。
上述站名不代表最终名称(既有线路站点除外)
线路走向
星水线起于林地府邸站,途经西北地区、西悦区、星南区和近畿区,下穿星海理工大学,止于哈兰雪地站。
线路文化
名称来源
星字取自《星空列车与白的旅行》。
水字取自2.5次元女团企划——《爱生活,艳阳天! 》的【水团】。
也与粤语词“心水”谐音。
站点稀有度
星水线采用站点稀有度归类,含四种等级。
R.SR.SSR.UR
*为纪念和泉站成为星水线与2号线的同台站,制作了和泉站纪念章以及2号线的吊板。
车站装饰
吊板
星水线全线采用“自制”吊板,包含四种样式的基础线路图,特殊站点不计。
站名板(基础类)
站名板参考广州、上海部分地铁样式绘制。
线路板(基础类)
西北地区——樱恋
希望樱花能带来春的气息。
西悦区——西瓜
待绘制……
星南区——枫叶
枫叶作为背景,星南区在秋天成立,所以是秋。
近畿区——雪花
雪花作为背景,近畿雪地当然是以冬天为主了。(西悦雪地:我不算雪地?)
参建人员
- seiunsky1。
- 星水线设线者,桃子城建铁路驻星水办事人。
- 摸鱼。
- xiaobaimao233。
- 2号线负责人。
- 和泉站建设者。
- ADCwzIllya。
- 凰岗新邨站建设者。
- xianting。
- 星水线负责人。
- Kobayashi_Eko。
- 福留,八千矛站建设者。