XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Not set yet(留言 | 贡献) |
||
(未显示9个用户的61个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
[[文件:Xinghai Sbahn Linemap New.png||framed|居中|市郊铁路线网图(由Asnacinjar绘制)]] | [[文件:Xinghai Sbahn Linemap New.png||framed|居中|市郊铁路线网图(由Asnacinjar绘制)]] | ||
[[文件:星海市规划图(V4.4).jpg|framed|居中|线网规划图(由白小橙绘制,已过时)]] | [[文件:星海市规划图(V4.4).jpg|framed|居中|线网规划图(由白小橙绘制,已过时)]] | ||
[[ | [[File:轻铁路网图.png|居中|有框|轻铁线路图(由榴莲CRAZY绘制)]] | ||
==线路列表== | ==线路列表== | ||
第34行: | 第34行: | ||
|号码=[[1号线]] | |号码=[[1号线]] | ||
|代表色=#19C819 | |代表色=#19C819 | ||
|负责人=CANTON_Devway | |负责人=CANTON_Devway Illya_Yaoyao | ||
|起=骏威新城 | |起=骏威新城 | ||
|止=西雪南 | |止=西雪南 | ||
|站点数量=10 | |站点数量=10 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=[[雪机集团]] | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
第44行: | 第44行: | ||
|号码=[[2号线]] | |号码=[[2号线]] | ||
|代表色=#4079BF | |代表色=#4079BF | ||
|负责人=xiaobaimao233 | |负责人=xiaobaimao233 Dior_Lo | ||
|起=达克湾 | |起=达克湾 | ||
|止=星东方 | |止=星东方 | ||
|站点数量=24 | |站点数量=24 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#FFC800;">达克湾-南海角试运行中''' | ||
|所属公司=[[达克轨交公司]] | |所属公司=[[达克轨交公司]] | ||
}} | }} | ||
第54行: | 第54行: | ||
|号码=[[3号线]] | |号码=[[3号线]] | ||
|代表色=#7CCD7C | |代表色=#7CCD7C | ||
|负责人=xiaobaimao233 | |负责人=xiaobaimao233 Misaka_19009 Illya_Yaoyao NotSetYet Mobike | ||
|起=星南客运港 | |起=星南客运港 | ||
|止=星北机场 | |止=星北机场 | ||
|站点数量= | |站点数量=N/A | ||
|运营状态='''<span style="color:#E10000;">星北机 | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">星北机场2号航站楼-骏威新城、云杉村-星南客运港规划中<br/><span style="color:#E16519;">近畿支线改造中<br/><span style="color:#FFC800;">骏威新城-云杉村尚未开通''' | ||
|所属公司=[[北港地铁有限公司]] | |所属公司=[[北港地铁有限公司]] | ||
}} | }} | ||
第94行: | 第94行: | ||
|号码=[[7号线]] | |号码=[[7号线]] | ||
|代表色=#E11930 | |代表色=#E11930 | ||
|负责人=White_Orange | |负责人=White_Orange Illya_Yaoyao | ||
|起= | |起=甘雨公园/城轨产业园 | ||
|止=星海东站/骏威新城北/ | |止=星海东站/骏威新城北/狮伟水库 | ||
|站点数量=20 | |站点数量=20 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
第103行: | 第103行: | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=[[8号线]] | |号码=[[8号线]] | ||
|代表色=# | |代表色=#2CBC62 | ||
|负责人= | |负责人=xianting | ||
|起=云田湾 | |起=云田湾 | ||
|止=近 | |止=近铁奈良 | ||
|站点数量= | |站点数量=未知 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路停运改造''' | ||
|所属公司=[[通 | |所属公司=[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
第115行: | 第115行: | ||
|代表色=#1DABF8 | |代表色=#1DABF8 | ||
|负责人=xiaohuangtiefen | |负责人=xiaohuangtiefen | ||
|起= | |起=白橙制车厂 | ||
|止=深木村 | |止=深木村 | ||
|站点数量=15 | |站点数量=15 | ||
第123行: | 第123行: | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=[[10号线]] | |号码=[[10号线]] | ||
|代表色=# | |代表色=#4BAFAF | ||
|负责人=White_Orange | |负责人=White_Orange CANTON_Devway | ||
|起= | |起=西雪镇 | ||
|止= | |止=西雪湾(环线) | ||
|站点数量=15 | |站点数量=15 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=[[雪机集团]] | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
第134行: | 第134行: | ||
|号码=[[11号线]] | |号码=[[11号线]] | ||
|代表色=#AE8877 | |代表色=#AE8877 | ||
|负责人=xiaobaimao233 | |负责人=xiaobaimao233 Illya_Yaoyao | ||
|起=西悦东 | |起=西悦东 | ||
|止=北境 | |止=北境 | ||
|站点数量=20 | |站点数量=20 | ||
|运营状态='''<span style="color:#FFC800;">全线试运行中''' | |运营状态='''<span style="color:#FFC800;">全线试运行中''' | ||
|所属公司=[[达克轨交公司]] [[雪机集团]] | |所属公司=[[达克轨交公司]] & [[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
第155行: | 第155行: | ||
|代表色=#7B7100 | |代表色=#7B7100 | ||
|负责人=Fen | |负责人=Fen | ||
|起= | |起=峰风/楼下 | ||
|止=阿芬群岛/ | |止=阿芬群岛/哈兰雪地 | ||
|站点数量= | |站点数量=27 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=[[阿芬高铁运建公司]] | |所属公司=[[阿芬高铁运建公司]] | ||
第168行: | 第168行: | ||
|止=甘棠 | |止=甘棠 | ||
|站点数量=6 | |站点数量=6 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#FFC800;">全线试运行中''' | ||
|所属公司=[[蓝星捷运]] | |所属公司=[[蓝星捷运]] | ||
}} | }} | ||
第174行: | 第174行: | ||
|号码=[[15号线]] | |号码=[[15号线]] | ||
|代表色=#AF9664 | |代表色=#AF9664 | ||
|负责人=CANTON_Devway | |负责人=CANTON_Devway Illya_Yaoyao | ||
|起= | |起=凰岗新邨 | ||
|止=北 | |止=蕈北半岛 | ||
|站点数量= | |站点数量=21 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=[[雪机集团]] | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
第195行: | 第195行: | ||
|代表色=#96197D | |代表色=#96197D | ||
|负责人=CANTON_Devway | |负责人=CANTON_Devway | ||
|起= | |起=宵宫村 | ||
|止= | |止=雅库特 | ||
|站点数量= | |站点数量=14 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=[[雪机集团]] | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
第216行: | 第216行: | ||
|负责人=xianting | |负责人=xianting | ||
|起=陈厦岗 | |起=陈厦岗 | ||
|止= | |止=镇坪 | ||
|站点数量= | |站点数量=23 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=[[星海交通集团 | |所属公司=[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
第229行: | 第229行: | ||
|站点数量=11 | |站点数量=11 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=[[星海交通集团 | |所属公司=[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
第235行: | 第235行: | ||
|代表色= | |代表色= | ||
|负责人=White_Orange | |负责人=White_Orange | ||
|起=雪机 | |起=雪机大道南 | ||
|止= | |止=雪机港 | ||
|站点数量= | |站点数量=10 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路规划中''' | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路规划中''' | ||
|所属公司=[[雪机集团]] | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
第253行: | 第253行: | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=[[23号线]] | |号码=[[23号线]] | ||
|代表色=# | |代表色=#DC8633 | ||
|负责人=xianting | |负责人=xianting | ||
|起=月城 | |起=月城 | ||
|止= | |止=南湖公园 | ||
|站点数量= | |站点数量=27 | ||
|运营状态='''<span style="color:#FFC800;">全线试运行中''' | |运营状态='''<span style="color:#FFC800;">全线试运行中''' | ||
|所属公司=[[星海交通集团 | |所属公司=[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
第266行: | 第266行: | ||
|负责人=xianting | |负责人=xianting | ||
|起=凤凰新村 | |起=凤凰新村 | ||
|止= | |止=星南交通中心 | ||
|站点数量=22 | |站点数量=22 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=[[星海交通集团 | |所属公司=[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=[[25号线]] | |号码=[[25号线]] | ||
|代表色=#CEB600 | |代表色=#CEB600 | ||
|负责人= | |负责人=Illya_Yaoyao | ||
|起= | |起=棠塱/竹湾豪园 | ||
|止= | |止=近铁奈良 | ||
|站点数量= | |站点数量=29 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=[[ | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
第298行: | 第298行: | ||
|- | |- | ||
{{名称表格行 | {{名称表格行 | ||
|名称=[[机场快线]] | |名称=[[机场快线A线]] | ||
|缩写= | |缩写=AEA | ||
|代表色=#0047BB | |代表色=#0047BB | ||
|负责人=CANTON_Devway | |负责人=CANTON_Devway | ||
|起=星海国际机场 | |||
|止=未知 | |||
|站点数量= | |||
|运营状态=''<span style="color:#E10000;">线路规划中''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | |||
{{名称表格行 | |||
|名称=[[机场快线B线]] | |||
|缩写=AEB | |||
|代表色=#0047BB | |||
|负责人=CANTON_Devway Illya_Yaoyao | |||
|起=西悦机场 | |起=西悦机场 | ||
|止=星海国际机场 | |止=星海国际机场 | ||
第344行: | 第355行: | ||
|名称=[[近铁奈良线]] | |名称=[[近铁奈良线]] | ||
|缩写=KN | |缩写=KN | ||
|负责人= | |负责人=Kobayashi_Eko | ||
|代表色=#56130D | |代表色=#56130D | ||
|起=近铁奈良 | |起=近铁奈良 | ||
|止=近畿雪地 | |止=近畿雪地 | ||
|站点数量=6 | |站点数量=6 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路暂时停运''' | ||
|所属公司=[[ | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{名称表格行 | {{名称表格行 | ||
第360行: | 第371行: | ||
|止=楼下 | |止=楼下 | ||
|站点数量=21 | |站点数量=21 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线 | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=[[阿芬高铁运建公司]] | |所属公司=[[阿芬高铁运建公司]] | ||
}} | }} | ||
第367行: | 第378行: | ||
|缩写=SS | |缩写=SS | ||
|代表色=#00B6E4 | |代表色=#00B6E4 | ||
|负责人= | |负责人=Seiunsky xianting | ||
|起=林地府邸 | |起=林地府邸 | ||
|止=哈兰 | |止=哈兰雪地 | ||
|站点数量=25 | |站点数量=25 | ||
|运营状态= | |运营状态=<span style="color:#E16519;">全线建设重构中''' | ||
|所属公司=[[桃子城建铁路公司]] | |所属公司=[[桃子城建铁路公司]]&<br/>[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{名称表格行 | {{名称表格行 | ||
第386行: | 第397行: | ||
}} | }} | ||
{{名称表格行 | {{名称表格行 | ||
|名称=[[近畿 | |名称=[[近畿环町电铁]] | ||
|缩写= | |缩写=KT | ||
|代表色=# | |代表色=#66CCFF | ||
|负责人= | |负责人=Kobayashi_Eko | ||
|起= | |起=近铁奈良 | ||
|止= | |止=近铁奈良(环线) | ||
|站点数量= | |站点数量= | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路规划中''' | ||
|所属公司=[[ | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
===轻铁/有轨电车/APM线路列表=== | ===轻铁/有轨电车/APM线路列表 === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
第530行: | 第542行: | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=[[蓝星捷运]] | |所属公司=[[蓝星捷运]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
第539行: | 第550行: | ||
|止=星海本願寺 | |止=星海本願寺 | ||
|站点数量=7 | |站点数量=7 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=[[ | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[近畿有轨电车2号线]] | |||
|代表色=#66CCFF | |||
|负责人=Kobayashi_Eko | |||
|起=大阪难波 | |||
|止=大和八木 | |||
|站点数量=9 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
===市域(快)线路列表=== | === 市域(快)线路列表 === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
第606行: | 第627行: | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=[[蓝星捷运]] | |所属公司=[[蓝星捷运]] | ||
}} | }} | ||
{{市域表格行 | {{市域表格行 | ||
第630行: | 第639行: | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |所属公司=[[轻铁公司]] | ||
}} | }} | ||
{{市域表格行 | {{市域表格行 | ||
第666行: | 第663行: | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=[[桃子城建铁路公司]] | |所属公司=[[桃子城建铁路公司]] | ||
}} | |||
|} | |||
===云田铁路系统 === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| colspan="9" style="text-align:center; background:#E03838" |<span style="color:white;">'''云田铁路系统线路列表'''</span> | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" |'''线路名称''' | |||
! style="text-align:center;" |'''英文缩写''' | |||
! style="text-align:center;" |'''代表色''' | |||
! style="text-align:center;" |'''负责人''' | |||
! style="text-align:center;" |'''起-止站点''' | |||
! style="text-align:center;" |'''站点数量''' | |||
! style="text-align:center;" |'''所经铁路线''' | |||
! style="text-align:center;" |'''运营状态''' | |||
! style="text-align:center;" |'''所属公司''' | |||
|- | |||
{{市域表格行 | |||
|名称=[[西南快线]] | |||
|缩写=SE | |||
|代表色=#C93079 | |||
|负责人=Tyex | |||
|起=星海南站 | |||
|止=西南总站/香音半岛 | |||
|站点数量=17 | |||
|铁路线=星西线 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[云田铁路公司]]''(暂由[[达克轨交公司|达克]]接管)'' | |||
}} | |||
{{市域表格行 | |||
|名称=[[云田线]] | |||
|缩写=YT | |||
|代表色=#E980C9 | |||
|负责人=Tyex | |||
|起=怡乐晓阳 | |||
|止=西直门 | |||
|站点数量=19 | |||
|铁路线=中央线<br/>星白线<br/>白怡线 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[云田铁路公司]] | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
2023年7月1日 (六) 19:33的最新版本
线路图
线路列表
常规线路列表(号码)
常规线路列表(号码) | ||||||
线路号 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
0号线 | #CB7375 | White_Orange | 山脚 — 骏威新城 | 10 | 全线建设中 | 雪机集团 |
1号线 | #19C819 | CANTON_Devway Illya_Yaoyao | 骏威新城 — 西雪南 | 10 | 全线开通运营中 | 雪机集团 |
2号线 | #4079BF | xiaobaimao233 Dior_Lo | 达克湾 — 星东方 | 24 | 达克湾-南海角试运行中 | 达克轨交公司 |
3号线 | #7CCD7C | xiaobaimao233 Misaka_19009 Illya_Yaoyao NotSetYet Mobike | 星南客运港 — 星北机场 | N/A | 星北机场2号航站楼-骏威新城、云杉村-星南客运港规划中 近畿支线改造中 骏威新城-云杉村尚未开通 |
北港地铁有限公司 |
4号线 | #76E001 | Hao_Tian22 | 学园都市 — 西王村 | 9 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
5号线 | #D8B229 | Tyex | 金丝雀城 — 神木火车站 | 15 | 全线开通运营中 | 星海交通集团南部公司 |
6号线 | #0F640F | notsetyet | 星海西站 — 橡杉村(环线) | 18 | 全线开通运营中 | 雪机集团 |
7号线 | #E11930 | White_Orange Illya_Yaoyao | 甘雨公园/城轨产业园 — 星海东站/骏威新城北/狮伟水库 | 20 | 全线建设中 | 雪机集团 |
8号线 | #2CBC62 | xianting | 云田湾 — 近铁奈良 | 未知 | 线路停运改造 | 星海交通集团 |
9号线 | #1DABF8 | xiaohuangtiefen | 白橙制车厂 — 深木村 | 15 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
10号线 | #4BAFAF | White_Orange CANTON_Devway | 西雪镇 — 西雪湾(环线) | 15 | 全线建设中 | 雪机集团 |
11号线 | #AE8877 | xiaobaimao233 Illya_Yaoyao | 西悦东 — 北境 | 20 | 全线试运行中 | 达克轨交公司 & 雪机集团 |
12号线 | #FFCC33 | xiaohuangteifen | 星理工南 — 金丝雀城西 | 7 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
13号线 | #7B7100 | Fen | 峰风/楼下 — 阿芬群岛/哈兰雪地 | 27 | 全线开通运营中 | 阿芬高铁运建公司 |
14号线 | #502DDC | jonathanqwq | 海光寺 — 甘棠 | 6 | 全线试运行中 | 蓝星捷运 |
15号线 | #AF9664 | CANTON_Devway Illya_Yaoyao | 凰岗新邨 — 蕈北半岛 | 21 | 全线建设中 | 雪机集团 |
16号线 | #10AEC2 | xiaobaimao233 | 冼村 — 星北湾/新北境 | 9 | 全线建设中 | 达克轨交公司 |
17号线 | #96197D | CANTON_Devway | 宵宫村 — 雅库特 | 14 | 全线建设中 | 雪机集团 |
18号线 | #A5181C | Subepeach | 怡乐晓阳 — 三秋堂 | 15 | 全线开通运营中 | 桃子城建铁路公司 |
19号线 | #0101DF | xianting | 陈厦岗 — 镇坪 | 23 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
20号线 | #FFB300 | xianting | 向阳 — 天庆 | 11 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
21号线 | White_Orange | 雪机大道南 — 雪机港 | 10 | 线路规划中 | 雪机集团 | |
22号线 | #4C6AB7 | aftersans53228 | 星海西站 — 嘉定新城 | 14 | 全线开通运营中 | 桃子城建铁路公司 |
23号线 | #DC8633 | xianting | 月城 — 南湖公园 | 27 | 全线试运行中 | 星海交通集团 |
24号线 | #1DDC83 | xianting | 凤凰新村 — 星南交通中心 | 22 | 全线开通运营中 | 星海交通集团 |
25号线 | #CEB600 | Illya_Yaoyao | 棠塱/竹湾豪园 — 近铁奈良 | 29 | 全线建设中 | 雪机集团 |
常规线路列表(名称)
常规线路列表(名称) | |||||||
线路名称 | 英文缩写 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机场快线A线 | AEA | #0047BB | CANTON_Devway | 星海国际机场 — 未知 | 线路规划中' | 雪机集团 | |
机场快线B线 | AEB | #0047BB | CANTON_Devway Illya_Yaoyao | 西悦机场 — 星海国际机场 | 5 | 全线建设中 | 雪机集团 |
橙谷线 | AV | #FFA500 | Zbx1425 | 橙光谷/近铁奈良 — 北竹林/北境总站 | 14 | 全线开通运营中 | 蓝星捷运 |
北境线 | HK | #432F7A | Asnacinjar | 地中湖/明月湾 — 北境总站/珊瑚宫 | 15 | 全线开通运营中 | 蓝星捷运 |
阪龙线 | BL | #66D5AA | jskak | 阪神尼崎 — 梦龙 | 11 | 全线建设中 | 达克轨交公司 |
近铁奈良线 | KN | #56130D | Kobayashi_Eko | 近铁奈良 — 近畿雪地 | 6 | 线路暂时停运 | 雪机集团 |
北铁线 | NR | #8FC31F | YuanXiaoDing1233 Fen | 北境总站 — 楼下 | 21 | 全线建设中 | 阿芬高铁运建公司 |
星水线 | SS | #00B6E4 | Seiunsky xianting | 林地府邸 — 哈兰雪地 | 25 | 全线建设重构中 | 桃子城建铁路公司& 星海交通集团 |
冬奥环线 | WO | #7090FF | Zbx1425 | 太平湖 — 太平湖(环线) | 19 | 全线开通运营中 | 蓝星捷运 |
近畿环町电铁 | KT | #66CCFF | Kobayashi_Eko | 近铁奈良 — 近铁奈良(环线) | 线路规划中 | 雪机集团 |
轻铁/有轨电车/APM线路列表
轻铁/APM线路列表 | ||||||
线路号 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | #F36C21 | Liulian_Crazy | 南湾码头 — 骏威新城 | 4 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 |
601P | #B7704F | Liulian_Crazy | 西直门 — 针树林东 | 8 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 |
602 | #EBAC3F | Liulian_Crazy | 青墟埔 — 星海东站 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 | |
602S | #1DBFBB | Liulian_Crazy | 针树林东 — 星海东站 | 5 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 |
603 | #77AC98 | Liulian_Crazy | — | 线路规划中 | 轻铁公司 | |
610 | Liulian_Crazy | 狮伟水库 — 首涌村 | 3 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 | |
612 | #067F65 | Liulian_Crazy | 輕鐵海光寺 — 学园都市 | 8 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 |
冼村线 | #65C294 | Liulian_Crazy | 冰火峰 — 冼村北 | 4 | 全线开通运营中 | 轻铁公司 |
APM1号线 | #FFD500 | White_Orange | 骏威新城 — 骏威新城(环线) | 市政府-骏港河(北环)规划中 市政府-骏港河(南环)尚未开通 |
雪机集团 | |
APM2号线 | #D34899 | xiaohuangtiefen | 填海地 — 冰火峰 | 10 | 冰峰站、填海地-滑雪场规划中 | 雪机集团 |
APM3号线 | #19AF4B | White_Orange | 大洲 — 填海地 | 6 | 全线建设中 | 雪机集团 |
博物馆APM | #4080A0 | Zbx1425 | 纪念堂 — 交通博物馆 | 3 | 全线开通运营中 | 蓝星捷运 |
近畿有轨电车1号线 | #66CCFF | Kobayashi_Eko | 星海本願寺 — 星海本願寺 | 7 | 全线开通运营中 | 雪机集团 |
近畿有轨电车2号线 | #66CCFF | Kobayashi_Eko | 大阪难波 — 大和八木 | 9 | 全线建设中 | 雪机集团 |
市域(快)线路列表
市域(快)线路列表 | ||||||||
线路名称 | 英文缩写 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 所经铁路线 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝星东西线 | CT | #009BBF | Zbx1425 | 天环 — 下白石 | 7 | 蓝星东西线 | 全线建设中 | 蓝星捷运 |
东村落线 | EV | #50B7C1 | Liulian_Crazy | 星海东站 — 太和 | 14 | 星东线 | 开通部分车站运营 | 轻铁公司 |
北安线 | HA | #610758 | Asnacinjar | 北境总站 — 安亭 | 8 | 北安线 北白线(共线) |
全线建设中 | 蓝星捷运 |
北白线 | HB | #0B4355 | Asnacinjar | 星海西站 — 中白石 | 13 | 北白线 | 全线建设中 | 蓝星捷运 |
冼南快线 | XE | #00A6AC | Liulian_Crazy | 冼村火车站 — 雪南村 | 8 | 星冼线 星雪线 |
全线开通运营中 | 轻铁公司 |
S1线 | S1 | #880202 | 陆家院子 — 狮伟水库 | 全线建设中 | 城橘发展(集团)有限责任公司 | |||
沁嘉线 | CK | #0EFFEB | HRDTGHY | 沁雪园 — 岚海 | 14 | 全线建设中 | 桃子城建铁路公司 |
云田铁路系统
云田铁路系统线路列表 | ||||||||
线路名称 | 英文缩写 | 代表色 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 所经铁路线 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南快线 | SE | #C93079 | Tyex | 星海南站 — 西南总站/香音半岛 | 17 | 星西线 | 全线开通运营中 | 云田铁路公司(暂由达克接管) |
云田线 | YT | #E980C9 | Tyex | 怡乐晓阳 — 西直门 | 19 | 中央线 星白线 白怡线 |
全线开通运营中 | 云田铁路公司 |
线路申请
- 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
- 并群里寻找白小橙+小白猫(
细胞膜)制作线网图时加上