White Orange(留言 | 贡献) (→雪机集团承建) |
Not set yet(留言 | 贡献) 小 (Not set yet移动页面建设工程列表至建设工程列表(三周目)) |
||
(未显示10个用户的45个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 星海交通集团承建 == | == 星海交通集团承建 == | ||
== 达克轨交公司承建 == | === 线路工程 === | ||
[[20号线]]改造工程进度:0% | |||
[[25号线]]修建工程进度:100% | |||
星南有轨电车(目前线路正在筹备建设) | |||
[[星水线]](无法判断工程进度) | |||
=== 城建工程 === | |||
星南区片区发展(无法判断工程进度) | |||
南阳片区进度:20% | |||
向阳片区进度:5% | |||
== 达克轨交公司承建 == | |||
===线路工程=== | |||
[[2号线]]:<br> | |||
东延段正在进行建设:99.9%<br> | |||
星海东站改造进度(2号线新车站+7号线代建站台):<s>100.0%</s>COMP.<br> | |||
南延段进度:51.4%<br> | |||
[[3号线]]:<br> | |||
无进度,详细询问PeiMTR负责人<br> | |||
[[11号线]]:<br> | |||
<s>去雪机那看</s>99.0%<br> | |||
[[16号线]]:<br> | |||
一期:6.16%<br> | |||
[[阪龙线]]:<br> | |||
全线:7.27%<br> | |||
===车辆段建设=== | |||
星东停车场:96%<br> | |||
<s>达克湾</s>南海角车辆段:0%<br> | |||
达克湾车辆基地/制造厂:-0.01%[null]<br> | |||
===城市建设=== | |||
星东铁路大桥:100.0%<br> | |||
[[彩虹湾公铁大桥]]:96.6%<br> | |||
== 蓝星捷运承建 == | == 蓝星捷运承建 == | ||
14号线西延段 | |||
14号线改造工程(10%) | ===线路工程=== | ||
*[[14号线]]西延段(10%) | |||
*[[14号线]]改造工程(20%) | |||
*[[蓝星东西线|东西线]](10%) | |||
*[[北白线]](30%) | |||
*[[北安线]](15%) | |||
*[[云北线]](0%,尚未批复) | |||
*[[北陆线]](0%,尚未批复) | |||
===城建工程=== | |||
*地中湖周边城建(20%) | |||
*[[盐田镇]]周边城建(5%) | |||
*北境总站周边城建(0%) | |||
*灵沼站周边城建(0%) | |||
*[[嘉定区]]黄渡大学建设(0%) | |||
*嘉定区安亭老街建设(0%) | |||
*北境线、北白线、北安线周边城乡景观建设(2%) | |||
*[[赤峰景区]](20%) | |||
*[[神木景区]](0%) | |||
== 雪机集团承建 == | == 雪机集团承建 == | ||
=== 线路工程 === | === 线路工程 === | ||
*1号线翻新工程; | *1号线翻新工程; | ||
*6号线提质增效工程; | |||
*7号线修建工程; | *7号线修建工程; | ||
*10号线修建工程; | *10号线修建工程; | ||
*11号线修建工程; | *11号线联合修建工程; | ||
*15号线修建工程; | *15号线修建工程; | ||
*17号线修建工程; | *17号线修建工程; | ||
第19行: | 第75行: | ||
*观光线(现APM4号线)改造翻新工程; | *观光线(现APM4号线)改造翻新工程; | ||
*瞭望塔APM(现APM1号线)改造工程; | *瞭望塔APM(现APM1号线)改造工程; | ||
=== 车辆段工程 === | === 车辆段工程 === | ||
*[[城轨产业园|橡杉车辆段附属城建工程]]; | *[[城轨产业园|橡杉车辆段附属城建工程]]; | ||
第32行: | 第89行: | ||
*雪机中学修建工程; | *雪机中学修建工程; | ||
=== 城建工程 === | === 城建工程 === | ||
*星海理工大学修建工程; | *[[星海理工大学|星海理工大学修建工程]]; | ||
*白橙镇城建工程; | *白橙镇城建工程; | ||
*雪机新城城建工程; | *雪机新城城建工程; | ||
*星海 | *雪机星海站综合枢纽工程; | ||
*白郊雪原火车站综合枢纽工程; | *白郊雪原火车站综合枢纽工程; | ||
*雪机港建设工程; | *雪机港建设工程; | ||
第42行: | 第99行: | ||
*白郊雪原星运会场馆建设工程; | *白郊雪原星运会场馆建设工程; | ||
*白郊机场建设工程; | *白郊机场建设工程; | ||
== 桃子城建铁路公司承建 == | == 桃子城建铁路公司承建 == | ||
=== 线路工程=== | |||
*[[沁嘉线]]全线【无法计算工程进度】 | |||
*四岛公交线【无法计算工程进度】 | |||
===城建工程(普通)=== | |||
*[[嘉定区]] [[嘉定新城]] 城建规划 - [进度比例无法计算] | |||
*[[嘉定区]] [[嘉定新城]] Sam's Club - [75%](为配合嘉定城建,暂时停工) | |||
*[[嘉定区]] [[嘉定新城]] [[嘉定区政府]] - [90%] | |||
*西北区域(未定)永兴梦乐城及四岛周边- [规划中] | |||
===城建工程(道路)=== | |||
* [[嘉定区]] [[嘉定新城]]&[[北华镇]]&[[嘉亭镇]] 嘉定环路(嘉定环路) - [进度比例无法计算] | |||
* [[嘉定区]] [[嘉定新城]] 嘉定环路配套设施城建 - [进度比例无法计算] | |||
* [[嘉定区]] [[嘉定新城]] 嘉安路 - [进度比例无法计算] | |||
* [[嘉定区]] [[嘉定新城]]&[[嘉云镇]] 云河西路 - [进度比例无法计算] | |||
* [[云田区]]&[[骏威区]] [[内环高架路|星海内环高架路及其地面主干道]] - [进度比例无法计算] | |||
== | ==北港地铁有限公司承建== | ||
== | ==通用雪狐集团承建== | ||
== | ==云田铁路公司承建== | ||
== | ==轻铁公司承建== | ||
== | ==阿芬高铁运建公司承建== | ||
北境 北铁线3期(35%) | 北境 北铁线3期(35%) | ||
北境 北境 | 北境 北境南(100%) | ||
北境 北铁线改造工程(15%) | 北境 北铁线改造工程(15%) | ||
== | 北境 第六大道(2%) | ||
==城橘发展(集团)有限责任公司承建== |
2023年7月1日 (六) 19:36的最新版本
星海交通集团承建
线路工程
20号线改造工程进度:0%
25号线修建工程进度:100%
星南有轨电车(目前线路正在筹备建设)
星水线(无法判断工程进度)
城建工程
星南区片区发展(无法判断工程进度)
南阳片区进度:20%
向阳片区进度:5%
达克轨交公司承建
线路工程
2号线:
东延段正在进行建设:99.9%
星海东站改造进度(2号线新车站+7号线代建站台):100.0%COMP.
南延段进度:51.4%
3号线:
无进度,详细询问PeiMTR负责人
11号线:
去雪机那看99.0%
16号线:
一期:6.16%
阪龙线:
全线:7.27%
车辆段建设
星东停车场:96%
达克湾南海角车辆段:0%
达克湾车辆基地/制造厂:-0.01%[null]
城市建设
星东铁路大桥:100.0%
彩虹湾公铁大桥:96.6%
蓝星捷运承建
线路工程
城建工程
雪机集团承建
线路工程
- 1号线翻新工程;
- 6号线提质增效工程;
- 7号线修建工程;
- 10号线修建工程;
- 11号线联合修建工程;
- 15号线修建工程;
- 17号线修建工程;
- 21号线修建工程;
- 市区APM线网修建工程;
- 观光线(现APM4号线)改造翻新工程;
- 瞭望塔APM(现APM1号线)改造工程;
车辆段工程
- 橡杉车辆段附属城建工程;
- 橡杉制车厂修建工程;
- 西雪车辆段及附属城建工程;
- 白橙制车厂修建工程;
- 雪机港车辆段修建工程;
雪机新城一期工程
- 交通中心大厦修建工程;
- 雪机集团大厦修建工程;
- 雪纱度假区修建工程;
- 雪机小学修建工程;
- 雪机中学修建工程;
城建工程
- 星海理工大学修建工程;
- 白橙镇城建工程;
- 雪机新城城建工程;
- 雪机星海站综合枢纽工程;
- 白郊雪原火车站综合枢纽工程;
- 雪机港建设工程;
- 白郊森林公园建设工程;
- 白郊生态保护区建设工程;
- 白郊雪原星运会场馆建设工程;
- 白郊机场建设工程;
桃子城建铁路公司承建
线路工程
- 沁嘉线全线【无法计算工程进度】
- 四岛公交线【无法计算工程进度】
城建工程(普通)
- 西北区域(未定)永兴梦乐城及四岛周边- [规划中]
城建工程(道路)
北港地铁有限公司承建
通用雪狐集团承建
云田铁路公司承建
轻铁公司承建
阿芬高铁运建公司承建
北境 北铁线3期(35%)
北境 北境南(100%)
北境 北铁线改造工程(15%)
北境 第六大道(2%)