16号线:修订间差异

来自星海市轨道交通建设 · 2022年9月
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第15行: 第15行:
| 冼村 Xiancun(快/急) || 16/01 || <font color="#1DABF8">█</font> [[9号线]]/<font color="#FFA500">█</font> [[橙谷线]]/<font color="#65C294">█</font> [[如约轻铁冼村线]] || 已围蔽
| 冼村 Xiancun(快/急) || 16/01 || <font color="#1DABF8">█</font> [[9号线]]/<font color="#FFA500">█</font> [[橙谷线]]/<font color="#65C294">█</font> [[如约轻铁冼村线]] || 已围蔽
|-
|-
| 北洲 Beizhou || 16/02 || || 未围蔽
| 飞龙新城 FEILONG New Town || 16/02 || <font color="#880202  ">█</font> [[S1线]] || 未围蔽
|-
|-
| 同福西 Tongfuxi(快) || 16/03 || 无 || 未围蔽
| 凌云 Lingyun(快) || 16/03 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 花桥 Hana-Bashi || 16/04 || 无 || 未围蔽
| 花桥 Hana-Bashi || 16/04 || 无 || 未围蔽
第25行: 第25行:
| 板桥 Itabashi || 16/06 || 无 || 未围蔽
| 板桥 Itabashi || 16/06 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 长平 Cho-bei || 16/07 || 无 || 未围蔽
| 长平 Cho-bei(快/急) || 16/07 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 星北 Xingbei(快/急) || 16/08 || 无 || 未围蔽
| 星北 Xingbei || 16/08 || 无 || 未围蔽
|-
|-
| 星北湾 Xingbeiwan(快/急) || 16/09 || 无 || 未围蔽
| 星北湾 Xingbeiwan(快/急) || 16/09 || 无 || 未围蔽

2022年9月30日 (五) 21:18的最新版本

DHRTOC已开始规划

星海轨道交通16号线为市郊快线,最高时速120km/h
本线路有各停列车、快速列车、急行列车
各停列车会显示 各停Local 区分
快速车列会显示 快速Rapid 区分
急行列车会显示 急行Express 区分
全部车站均有越行线(除非区域限制)

车站说明
站名 编号 换乘线路 状态
冼村 Xiancun(快/急) 16/01 9号线/ 橙谷线/ 如约轻铁冼村线 已围蔽
飞龙新城 FEILONG New Town 16/02 S1线 未围蔽
凌云 Lingyun(快) 16/03 未围蔽
花桥 Hana-Bashi 16/04 未围蔽
星北高科 Xingbei Hi-Tech Park(快) 16/05 未围蔽
板桥 Itabashi 16/06 未围蔽
长平 Cho-bei(快/急) 16/07 未围蔽
星北 Xingbei 16/08 未围蔽
星北湾 Xingbeiwan(快/急) 16/09 未围蔽

参见