White Orange(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Not set yet(留言 | 贡献) |
||
(未显示18个用户的176个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==线路图== | |||
[[文件:Map-Asna.png||framed|居中|线网图全图(由Asnacinjar绘制)]] | [[文件:Map-Asna.png||framed|居中|线网图全图(由Asnacinjar绘制)]] | ||
[[文件: | [[文件:Xinghai Sbahn Linemap New.png||framed|居中|市郊铁路线网图(由Asnacinjar绘制)]] | ||
[[文件: | [[文件:星海市规划图(V4.4).jpg|framed|居中|线网规划图(由白小橙绘制,已过时)]] | ||
[[ | [[File:轻铁路网图.png|居中|有框|轻铁线路图(由榴莲CRAZY绘制)]] | ||
==线路列表== | |||
===常规线路列表(号码)=== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
第16行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=1号线 | |号码=[[观光线|0号线]] | ||
|代表色=# | |代表色=#CB7375 | ||
|负责人=CANTON_Devway | |负责人=White_Orange | ||
|起=山脚 | |||
|止=骏威新城 | |||
|站点数量=10 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[1号线]] | |||
|代表色=#19C819 | |||
|负责人=CANTON_Devway Illya_Yaoyao | |||
|起=骏威新城 | |起=骏威新城 | ||
|止=西雪南 | |止=西雪南 | ||
|站点数量=10 | |站点数量=10 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=雪机集团 | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=2号线 | |号码=[[2号线]] | ||
|代表色=#4079BF | |代表色=#4079BF | ||
|负责人=xiaobaimao233 | |负责人=xiaobaimao233 Dior_Lo | ||
|起=达克湾 | |起=达克湾 | ||
|止=东 | |止=星东方 | ||
|站点数量= | |站点数量=24 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#FFC800;">达克湾-南海角试运行中''' | ||
|所属公司=达克轨交公司 | |所属公司=[[达克轨交公司]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=3号线 | |号码=[[3号线]] | ||
|代表色=#7CCD7C | |代表色=#7CCD7C | ||
|负责人=xiaobaimao233 | |负责人=xiaobaimao233 Misaka_19009 Illya_Yaoyao NotSetYet Mobike | ||
|起=星南客运港 | |起=星南客运港 | ||
|止=星北机场 | |止=星北机场 | ||
|站点数量= | |站点数量=N/A | ||
|运营状态='''<span style="color:#E10000;">星北机 | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">星北机场2号航站楼-骏威新城、云杉村-星南客运港规划中<br/><span style="color:#E16519;">近畿支线改造中<br/><span style="color:#FFC800;">骏威新城-云杉村尚未开通''' | ||
|所属公司= | |所属公司=[[北港地铁有限公司]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=4号线 | |号码=[[4号线]] | ||
|代表色=#76E001 | |代表色=#76E001 | ||
|负责人= | |负责人=Hao_Tian22 | ||
|起=学园都市 | |起=学园都市 | ||
|止= | |止=西王村 | ||
|站点数量= | |站点数量=9 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=星海交通集团 | |所属公司=[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=5号线 | |号码=[[5号线]] | ||
|代表色=#D8B229 | |代表色=#D8B229 | ||
|负责人=Tyex | |负责人=Tyex | ||
第63行: | 第79行: | ||
|站点数量=15 | |站点数量=15 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司= | |所属公司=[[星海交通集团南部公司]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=6号线 | |号码=[[6号线]] | ||
|代表色=# | |代表色=#0F640F | ||
|负责人=notsetyet | |负责人=notsetyet | ||
|起= | |起=星海西站 | ||
|止= | |止=橡杉村(环线) | ||
|站点数量= | |站点数量=18 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=雪机集团 | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=7号线 | |号码=[[7号线]] | ||
|代表色=#E11930 | |代表色=#E11930 | ||
|负责人=White_Orange | |负责人=White_Orange Illya_Yaoyao | ||
|起= | |起=甘雨公园/城轨产业园 | ||
|止=星海东站/ | |止=星海东站/骏威新城北/狮伟水库 | ||
|站点数量=20 | |站点数量=20 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=雪机集团 | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=8号线 | |号码=[[8号线]] | ||
|代表色=# | |代表色=#2CBC62 | ||
|负责人= | |负责人=xianting | ||
|起=云田湾 | |起=云田湾 | ||
|止=近 | |止=近铁奈良 | ||
|站点数量= | |站点数量=未知 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路停运改造''' | ||
|所属公司=通 | |所属公司=[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=9号线 | |号码=[[9号线]] | ||
|代表色=#1DABF8 | |代表色=#1DABF8 | ||
|负责人=xiaohuangtiefen | |负责人=xiaohuangtiefen | ||
|起= | |起=白橙制车厂 | ||
|止=深木村 | |止=深木村 | ||
|站点数量=15 | |站点数量=15 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=星海交通集团 | |所属公司=[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=10号线 | |号码=[[10号线]] | ||
|代表色= | |代表色=#4BAFAF | ||
|负责人= | |负责人=White_Orange CANTON_Devway | ||
|起= | |起=西雪镇 | ||
|止= | |止=西雪湾(环线) | ||
|站点数量=15 | |站点数量=15 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司= | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=11号线 | |号码=[[11号线]] | ||
|代表色=#AE8877 | |代表色=#AE8877 | ||
|负责人=xiaobaimao233 | |负责人=xiaobaimao233 Illya_Yaoyao | ||
|起= | |起=西悦东 | ||
|止= | |止=北境 | ||
|站点数量= | |站点数量=20 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#FFC800;">全线试运行中''' | ||
|所属公司=达克轨交公司 | |所属公司=[[达克轨交公司]] & [[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=12号线 | |号码=[[12号线]] | ||
|代表色=#FFCC33 | |代表色=#FFCC33 | ||
|负责人=xiaohuangteifen | |负责人=xiaohuangteifen | ||
|起= | |起=星理工南 | ||
|止= | |止=金丝雀城西 | ||
|站点数量=7 | |站点数量=7 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=星海交通集团 | |所属公司=[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=13号线 | |号码=[[13号线]] | ||
|代表色=#7B7100 | |代表色=#7B7100 | ||
|负责人= | |负责人=Fen | ||
|起= | |起=峰风/楼下 | ||
|止=阿芬群岛/ | |止=阿芬群岛/哈兰雪地 | ||
|站点数量= | |站点数量=27 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=阿芬高铁运建公司 | |所属公司=[[阿芬高铁运建公司]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=14号线 | |号码=[[14号线]] | ||
|代表色=#502DDC | |代表色=#502DDC | ||
|负责人= | |负责人=jonathanqwq | ||
|起= | |起=海光寺 | ||
|止= | |止=甘棠 | ||
|站点数量= | |站点数量=6 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#FFC800;">全线试运行中''' | ||
|所属公司=蓝星捷运 | |所属公司=[[蓝星捷运]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=15号线 | |号码=[[15号线]] | ||
|代表色= | |代表色=#AF9664 | ||
|负责人=CANTON_Devway | |负责人=CANTON_Devway Illya_Yaoyao | ||
|起= | |起=凰岗新邨 | ||
|止= | |止=蕈北半岛 | ||
|站点数量= | |站点数量=21 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=雪机集团 | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=16号线 | |号码=[[16号线]] | ||
|代表色=#10AEC2 | |代表色=#10AEC2 | ||
|负责人=xiaobaimao233 | |负责人=xiaobaimao233 | ||
|起=冼村 | |起=冼村 | ||
|止=星北湾 | |止=星北湾/新北境 | ||
|站点数量=9 | |站点数量=9 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=达克轨交公司 | |所属公司=[[达克轨交公司]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=17号线 | |号码=[[17号线]] | ||
|代表色= | |代表色=#96197D | ||
|负责人= | |负责人=CANTON_Devway | ||
|起= | |起=宵宫村 | ||
|止= | |止=雅库特 | ||
|站点数量= | |站点数量=14 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=雪机集团 | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=18号线 | |号码=[[18号线]] | ||
|代表色=#A5181C | |代表色=#A5181C | ||
|负责人= | |负责人=Subepeach | ||
|起=怡乐晓阳 | |起=怡乐晓阳 | ||
|止=三秋堂 | |止=三秋堂 | ||
|站点数量=15 | |站点数量=15 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=桃子城建铁路公司 | |所属公司=[[桃子城建铁路公司]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=19号线 | |号码=[[19号线]] | ||
|代表色=#0101DF | |代表色=#0101DF | ||
|负责人= | |负责人=xianting | ||
|起=陈厦岗 | |||
|止=镇坪 | |||
|站点数量=23 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[星海交通集团]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[20号线]] | |||
|代表色=#FFB300 | |||
|负责人=xianting | |||
|起=向阳 | |起=向阳 | ||
|止= | |止=天庆 | ||
|站点数量= | |站点数量=11 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800 | |运营状态='''<span style="color:#00C800">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=星海交通集团 | |所属公司=[[星海交通集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=21号线 | |号码=[[21号线]] | ||
|代表色= | |代表色= | ||
|负责人=White_Orange | |负责人=White_Orange | ||
|起=雪机 | |起=雪机大道南 | ||
|止= | |止=雪机港 | ||
|站点数量= | |站点数量=10 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路规划中''' | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路规划中''' | ||
|所属公司=雪机集团 | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码=22号线 | |号码=[[22号线]] | ||
|代表色=# | |代表色=#4C6AB7 | ||
|负责人= | |负责人=aftersans53228 | ||
|起=星海西站 | |起=星海西站 | ||
|止=嘉定新城 | |止=嘉定新城 | ||
|站点数量=14 | |站点数量=14 | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#00C800">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=桃子城建铁路公司 | |所属公司=[[桃子城建铁路公司]] | ||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[23号线]] | |||
|代表色=#DC8633 | |||
|负责人=xianting | |||
|起=月城 | |||
|止=南湖公园 | |||
|站点数量=27 | |||
|运营状态='''<span style="color:#FFC800;">全线试运行中''' | |||
|所属公司=[[星海交通集团]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[24号线]] | |||
|代表色=#1DDC83 | |||
|负责人=xianting | |||
|起=凤凰新村 | |||
|止=星南交通中心 | |||
|站点数量=22 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[星海交通集团]] | |||
}} | }} | ||
{{线路表格行 | {{线路表格行 | ||
|号码= | |号码=[[25号线]] | ||
|代表色= | |代表色=#CEB600 | ||
|负责人= | |负责人=Illya_Yaoyao | ||
|起= | |起=棠塱/竹湾豪园 | ||
|止= | |止=近铁奈良 | ||
|站点数量= | |站点数量=29 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司= | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
===常规线路列表(名称)=== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|style="text-align:center; background:#E03838 | | colspan="8" style="text-align:center; background:#E03838" |<span style="color:white;">'''常规线路列表(名称)'''</span> | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|'''线路名称''' | ! style="text-align:center;" |'''线路名称''' | ||
!style="text-align:center;"|'''英文缩写''' | ! style="text-align:center;" |'''英文缩写''' | ||
!style="text-align:center;"|'''代表色''' | ! style="text-align:center;" |'''代表色''' | ||
!style="text-align:center;"|'''负责人''' | ! style="text-align:center;" |'''负责人''' | ||
!style="text-align:center;"|'''起-止站点''' | ! style="text-align:center;" |'''起-止站点''' | ||
!style="text-align:center;"|'''站点数量''' | ! style="text-align:center;" |'''站点数量''' | ||
!style="text-align:center;"|'''运营状态''' | ! style="text-align:center;" |'''运营状态''' | ||
!style="text-align:center;"|'''所属公司''' | ! style="text-align:center;" |'''所属公司''' | ||
|- | |- | ||
{{名称表格行 | {{名称表格行 | ||
|名称=机场快线 | |名称=[[机场快线A线]] | ||
|缩写= | |缩写=AEA | ||
|代表色=#0047BB | |代表色=#0047BB | ||
|负责人=CANTON_Devway | |负责人=CANTON_Devway | ||
|起=西 | |起=星海国际机场 | ||
|止=机场 | |止=未知 | ||
|站点数量= | |||
|运营状态=''<span style="color:#E10000;">线路规划中''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | |||
{{名称表格行 | |||
|名称=[[机场快线B线]] | |||
|缩写=AEB | |||
|代表色=#0047BB | |||
|负责人=CANTON_Devway Illya_Yaoyao | |||
|起=西悦机场 | |||
|止=星海国际机场 | |||
|站点数量=5 | |站点数量=5 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | ||
|所属公司=雪机集团 | |所属公司=[[雪机集团]] | ||
}} | }} | ||
{{名称表格行 | {{名称表格行 | ||
|名称= | |名称=[[橙谷线]] | ||
|缩写=AV | |缩写=AV | ||
|代表色=#FFA500 | |代表色=#FFA500 | ||
|负责人= | |负责人=Zbx1425 | ||
|起=橙光谷 | |起=橙光谷/近铁奈良 | ||
|止=北竹林 | |止=北竹林/北境总站 | ||
|站点数量= | |站点数量=14 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=蓝星捷运 | |所属公司=[[蓝星捷运]] | ||
}} | }} | ||
{{名称表格行 | {{名称表格行 | ||
|名称=北境线 | |名称=[[北境线]] | ||
|缩写= | |缩写=HK | ||
|负责人=Asnacinjar | |||
|代表色=#432F7A | |代表色=#432F7A | ||
|起=地中湖/ | |起=地中湖/明月湾 | ||
|止=珊瑚宫 | |止=北境总站/珊瑚宫 | ||
|站点数量=15 | |站点数量=15 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=蓝星捷运 | |所属公司=[[蓝星捷运]] | ||
}} | |||
{{名称表格行 | |||
|名称=[[阪龙线]] | |||
|缩写=BL | |||
|负责人=jskak | |||
|代表色=#66D5AA | |||
|起=阪神尼崎 | |||
|止=梦龙 | |||
|站点数量=11 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |||
|所属公司=[[达克轨交公司]] | |||
}} | |||
{{名称表格行 | |||
|名称=[[近铁奈良线]] | |||
|缩写=KN | |||
|负责人=Kobayashi_Eko | |||
|代表色=#56130D | |||
|起=近铁奈良 | |||
|止=近畿雪地 | |||
|站点数量=6 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路暂时停运''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | |||
{{名称表格行 | |||
|名称=[[北铁线]] | |||
|缩写=NR | |||
|代表色=#8FC31F | |||
|负责人=YuanXiaoDing1233 Fen | |||
|起=北境总站 | |||
|止=楼下 | |||
|站点数量=21 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |||
|所属公司=[[阿芬高铁运建公司]] | |||
}} | |||
{{名称表格行 | |||
|名称=[[星水线]] | |||
|缩写=SS | |||
|代表色=#00B6E4 | |||
|负责人=Seiunsky xianting | |||
|起=林地府邸 | |||
|止=哈兰雪地 | |||
|站点数量=25 | |||
|运营状态=<span style="color:#E16519;">全线建设重构中''' | |||
|所属公司=[[桃子城建铁路公司]]&<br/>[[星海交通集团]] | |||
}} | }} | ||
{{名称表格行 | {{名称表格行 | ||
|名称=冬奥环线 | |名称=[[冬奥环线]] | ||
|缩写=WO | |缩写=WO | ||
|代表色=#7090FF | |代表色=#7090FF | ||
|负责人=Zbx1425 | |||
|起=太平湖 | |起=太平湖 | ||
|止=太平湖(环线) | |止=太平湖(环线) | ||
|站点数量=19 | |站点数量=19 | ||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | ||
|所属公司=蓝星捷运 | |所属公司=[[蓝星捷运]] | ||
}} | |||
{{名称表格行 | |||
|名称=[[近畿环町电铁]] | |||
|缩写=KT | |||
|代表色=#66CCFF | |||
|负责人=Kobayashi_Eko | |||
|起=近铁奈良 | |||
|止=近铁奈良(环线) | |||
|站点数量= | |||
|运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路规划中''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | |||
===轻铁/有轨电车/APM线路列表 === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| colspan="7" style="text-align:center; background:#E03838" |<span style="color:white;">'''轻铁/APM线路列表'''</span> | |||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:center;" |'''线路号''' | ||
! style="text-align:center;" |'''代表色''' | |||
! style="text-align:center;" |'''负责人''' | |||
! style="text-align:center;" |'''起-止站点''' | |||
! style="text-align:center;" |'''站点数量''' | |||
! style="text-align:center;" |'''运营状态''' | |||
! style="text-align:center;" |'''所属公司''' | |||
|- | |- | ||
|style=" | {{线路表格行 | ||
|号码=[[601]] | |||
|代表色=#F36C21 | |||
|负责人=Liulian_Crazy | |||
|起=南湾码头 | |||
|止=骏威新城 | |||
|站点数量=4 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[601P]] | |||
|代表色=#B7704F | |||
|负责人=Liulian_Crazy | |||
|起=西直门 | |||
|止=针树林东 | |||
|站点数量=8 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[602]] | |||
|代表色=#EBAC3F | |||
|负责人=Liulian_Crazy | |||
|起=青墟埔 | |||
|止=星海东站 | |||
|站点数量= | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[602S]] | |||
|代表色=#1DBFBB | |||
|负责人=Liulian_Crazy | |||
|起=针树林东 | |||
|止=星海东站 | |||
|站点数量=5 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[603]] | |||
|代表色=#77AC98 | |||
|负责人=Liulian_Crazy | |||
|起= | |||
|止= | |||
|站点数量= | |||
|运营状态='''<span style="color:#E10000;">线路规划中''' | |||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[610]] | |||
|代表色= | |||
|负责人=Liulian_Crazy | |||
|起=狮伟水库 | |||
|止=首涌村 | |||
|站点数量=3 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[612]] | |||
|代表色=#067F65 | |||
|负责人=Liulian_Crazy | |||
|起=輕鐵海光寺 | |||
|止=学园都市 | |||
|站点数量=8 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[冼村线]] | |||
|代表色=#65C294 | |||
|负责人=Liulian_Crazy | |||
|起=冰火峰 | |||
|止=冼村北 | |||
|站点数量=4 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[APM1号线]] | |||
|代表色=#FFD500 | |||
|负责人=White_Orange | |||
|起=骏威新城 | |||
|止=骏威新城(环线) | |||
|站点数量= | |||
|运营状态='''<span style="color:#E10000;">市政府-骏港河(北环)规划中'''<br/>'''<span style="color:#FFC800;">市政府-骏港河(南环)尚未开通''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[APM2号线]] | |||
|代表色=#D34899 | |||
|负责人=xiaohuangtiefen | |||
|起=填海地 | |||
|止=冰火峰 | |||
|站点数量=10 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E10000;">冰峰站、填海地-滑雪场规划中''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[APM3号线]] | |||
|代表色=#19AF4B | |||
|负责人=White_Orange | |||
|起=大洲 | |||
|止=填海地 | |||
|站点数量=6 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[博物馆APM]] | |||
|代表色=#4080A0 | |||
|负责人=Zbx1425 | |||
|起=纪念堂 | |||
|止=交通博物馆 | |||
|站点数量=3 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[蓝星捷运]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[近畿有轨电车1号线]] | |||
|代表色=#66CCFF | |||
|负责人=Kobayashi_Eko | |||
|起=星海本願寺 | |||
|止=星海本願寺 | |||
|站点数量=7 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | |||
{{线路表格行 | |||
|号码=[[近畿有轨电车2号线]] | |||
|代表色=#66CCFF | |||
|负责人=Kobayashi_Eko | |||
|起=大阪难波 | |||
|止=大和八木 | |||
|站点数量=9 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |||
|所属公司=[[雪机集团]] | |||
}} | |||
|} | |||
=== 市域(快)线路列表 === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| colspan="9" style="text-align:center; background:#E03838" |<span style="color:white;">'''市域(快)线路列表'''</span> | |||
|- | |- | ||
|style=" | ! style="text-align:center;" |'''线路名称''' | ||
! style="text-align:center;" |'''英文缩写''' | |||
! style="text-align:center;" |'''代表色''' | |||
! style="text-align:center;" |'''负责人''' | |||
! style="text-align:center;" |'''起-止站点''' | |||
! style="text-align:center;" |'''站点数量''' | |||
! style="text-align:center;" |'''所经铁路线''' | |||
! style="text-align:center;" |'''运营状态''' | |||
! style="text-align:center;" |'''所属公司''' | |||
|- | |- | ||
|style=" | {{市域表格行 | ||
|名称=[[蓝星东西线]] | |||
|缩写=CT | |||
|代表色=#009BBF | |||
|负责人=Zbx1425 | |||
|起=天环 | |||
|止=下白石 | |||
|站点数量=7 | |||
|铁路线=蓝星东西线 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |||
|所属公司=[[蓝星捷运]] | |||
}} | |||
{{市域表格行 | |||
|名称=[[东村落线]] | |||
|缩写=EV | |||
|代表色=#50B7C1 | |||
|负责人=Liulian_Crazy | |||
|起=星海东站 | |||
|止=太和 | |||
|站点数量=14 | |||
|铁路线=星东线 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C810;">开通部分车站运营''' | |||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |||
}} | |||
{{市域表格行 | |||
|名称=[[北安线]] | |||
|缩写=HA | |||
|代表色=#610758 | |||
|负责人=Asnacinjar | |||
|起=北境总站 | |||
|止=安亭 | |||
|站点数量=8 | |||
|铁路线=北安线</br>北白线(共线) | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |||
|所属公司=[[蓝星捷运]] | |||
}} | |||
{{市域表格行 | |||
|名称=[[北白线]] | |||
|缩写=HB | |||
|代表色=#0B4355 | |||
|负责人=Asnacinjar | |||
|起=星海西站 | |||
|止=中白石 | |||
|站点数量=13 | |||
|铁路线=北白线 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |||
|所属公司=[[蓝星捷运]] | |||
}} | |||
{{市域表格行 | |||
|名称=[[冼南快线]] | |||
|缩写=XE | |||
|代表色=#00A6AC | |||
|负责人=Liulian_Crazy | |||
|起=冼村火车站 | |||
|止=雪南村 | |||
|站点数量=8 | |||
|铁路线=星冼线<br/>星雪线 | |||
|运营状态='''<span style="color:#00C800;">全线开通运营中''' | |||
|所属公司=[[轻铁公司]] | |||
}} | |||
{{市域表格行 | |||
|名称=[[S1线]] | |||
|缩写=S1 | |||
|代表色=#880202 | |||
|负责人= | |||
|起=陆家院子 | |||
|止=狮伟水库 | |||
|站点数量= | |||
|铁路线= | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">全线建设中''' | |||
|所属公司=[[城橘发展(集团)有限责任公司]] | |||
}} | |||
{{市域表格行 | |||
|名称=[[沁嘉线]] | |||
|缩写=CK | |||
|代表色=#0EFFEB | |||
|负责人=HRDTGHY | |||
|起=沁雪园 | |||
|止=岚海 | |||
|站点数量=14 | |||
|铁路线= | |||
