Not set yet(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Sunbedrock(留言 | 贡献) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 星海市公共交通汽车临时管理规定 == | |||
# 市内所有运营的公交线路,均应填写在本表中,并为每条线路开设词条,在词条中写入该公交线路途经的站点位置等信息。 | |||
# 要开设新的公交线路,需要向公交公司负责人或服务器管理员申报,公司负责人或管理员同意后方可为其开设车站、设置轨道并运营。 | |||
# 若某一线路发生堵塞,管理员有权在不事先通知的情况下清除汽车、调整发车间隔、设置轨道信号。 | |||
==线路列表== | ==线路列表== | ||
===常规线路列表(号码)=== | ===常规线路列表(号码)=== | ||
第28行: | 第34行: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!3路 | ![[3路]] | ||
! | !福和区-新田区 | ||
! | !Sun_Bedrock | ||
! | !星海火车站-南港湿地公园 | ||
! | !11 | ||
! | !正常运行 | ||
! | !星海巴士集团 | ||
|- | |- | ||
!4路 | !4路 |
2025年2月14日 (五) 22:46的最新版本
星海市公共交通汽车临时管理规定
- 市内所有运营的公交线路,均应填写在本表中,并为每条线路开设词条,在词条中写入该公交线路途经的站点位置等信息。
- 要开设新的公交线路,需要向公交公司负责人或服务器管理员申报,公司负责人或管理员同意后方可为其开设车站、设置轨道并运营。
- 若某一线路发生堵塞,管理员有权在不事先通知的情况下清除汽车、调整发车间隔、设置轨道信号。
线路列表
常规线路列表(号码)
常规线路列表(号码) | ||||||
线路号 | 线路行驶经过行政区 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
1路 | ||||||
2路 | ||||||
3路 | 福和区-新田区 | Sun_Bedrock | 星海火车站-南港湿地公园 | 11 | 正常运行 | 星海巴士集团 |
4路 | ||||||
5路 | ||||||
6路 | ||||||
10路 |
快速公交线路列表(号码)
快速公交线路列表(号码) | ||||||
线路号 | 线路行驶经过行政区 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|