无编辑摘要 |
Not set yet(留言 | 贡献) |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 仅存在文字中的公交线网,在游戏中只有站牌! == | == 仅存在文字中的公交线网,在游戏中只有站牌! == | ||
目前仅有星海交通集团北部(西、东、南)公司可用 | |||
==线路列表== | ==线路列表== | ||
第39行: | 第40行: | ||
|- | |- | ||
!4路 | !4路 | ||
! | !云田区-星南区 | ||
! | !暂无 | ||
! | !机场-南阳路顺城大道 | ||
! | !32 | ||
! | !全线正常运行 | ||
! | !星海交通集团南部公司 | ||
|- | |- | ||
!5路 | !5路 | ||
第89行: | 第90行: | ||
!27 | !27 | ||
!全线正常运行 | !全线正常运行 | ||
!星海交通集团 | !星海交通集团北部公司 | ||
|- | |- | ||
!BRT试验线 | !BRT试验线 | ||
第121行: | 第122行: | ||
!星海交通集团中部公司 | !星海交通集团中部公司 | ||
|- | |- | ||
!M2路 | |||
!星南区 | |||
!暂无 | |||
!地铁天朗湖站-地铁顺城站 | |||
!6 | |||
!全线正常运行 | |||
!星海交通集团南部公司 | |||
|- | |||
!M3路 | |||
!星南区 | |||
!暂无 | |||
!地铁南阳站-星一路九定路 | |||
!9 | |||
!全线正常运行 | |||
!星海交通集团南部公司 | |||
|- | |||
|} |
2023年7月1日 (六) 19:33的最新版本
仅存在文字中的公交线网,在游戏中只有站牌!
目前仅有星海交通集团北部(西、东、南)公司可用
线路列表
常规线路列表(号码)
常规线路列表(号码) | ||||||
线路号 | 线路行驶经过行政区 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
1路 | 星南区-云田区-骏威区 | xian_ting | 地铁南阳站-市政府 | 33 | 全线正常运行 | 星海交通集团中部公司 |
2路 | 达克区-骏威区 | 暂无 | 达克湾-市政府 | 28 | 全线正常运行 | 星海交通集团中部公司 |
3路 | 骏威区-云田区 | 暂无 | 星海火车站-星海西站 | 31 | 全线正常运行 | 星海交通集团中部公司 |
4路 | 云田区-星南区 | 暂无 | 机场-南阳路顺城大道 | 32 | 全线正常运行 | 星海交通集团南部公司 |
5路 | ||||||
6路 | ||||||
10路 | 星南区 | xian_ting | 向阳路西山路-华林寺 | 24 | 全线正常运行 | 星海交通集团南部公司 |
线路列表
快速公交线路列表(号码)
常规线路列表(号码) | ||||||
线路号 | 线路行驶经过行政区 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1路 | 星南区-云田区-骏威区 | xian_ting | 地铁南阳站-城轨产业园 | 27 | 全线正常运行 | 星海交通集团北部公司 |
BRT试验线 | 星南区 | xian_ting | 顺城大道-地铁华林寺站 | 8 | 不对外开放 | 星海轨道交通 |
线路列表
地铁公交接驳线路列表(号码)
常规线路列表(号码) | ||||||
线路号 | 线路行驶经过行政区 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
M1路 | 骏威区 | 暂无 | 地铁骏威新城站-地铁骏威新城站(环线) | 7 | 全线正常运行 | 星海交通集团中部公司 |
M2路 | 星南区 | 暂无 | 地铁天朗湖站-地铁顺城站 | 6 | 全线正常运行 | 星海交通集团南部公司 |
M3路 | 星南区 | 暂无 | 地铁南阳站-星一路九定路 | 9 | 全线正常运行 | 星海交通集团南部公司 |