无编辑摘要 |
Nilou is my wife(留言 | 贡献) (→车站) |
||
(未显示2个用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:2022-09-06 00.18.09.png|缩略图|961x961像素]] | [[File:2022-09-06 00.18.09.png|缩略图|961x961像素]] | ||
[[File:Rmg.l1mz.西悦东.Sai Yut East.png|无框|替代=Rmg.l1mz.西悦东.Sai Yut East|957x957像素]] | [[File:Rmg.l1mz.西悦东.Sai Yut East.png|无框|替代=Rmg.l1mz.西悦东.Sai Yut East|957x957像素]] | ||
线路说名:<br> | 线路说名:<br> | ||
本线为南北干线,为一条对角线线路<br> | 本线为南北干线,为一条对角线线路,采用8As编组列车,最高时速可达120km/h,线路西起星南区西悦雪地东部,经过星南重点发展区、达克湾枢纽、星海南站、星海CBD、地中湖枢纽,北至北境区北境总站地铁站「北境站」,全长约19.6km,为星海目前最长的城市轨道交通线路,也是星海第一条南北跨度最大的线路之一,由于城建优先原则,11市区段站距极短,故此段限速60-80km/h。11号线共设站20座,目前已开通20站,全线采用GoA2(自动区间运行)等级驾驶。<br> | ||
'''<font color=#8544DE>线</font><font color=#8D41DB>路</font><font color=#953ED8>目</font><font color=#9D3BD5>前</font><font color=#A538D2>处</font><font color=#AD35CF>于</font><font color=#B532CC>试</font><font color=#BD2FC9>运</font><font color=#C52CC6>行</font><font color=#CD29C3>阶</font><font color=#D526C0>段</font>''' | |||
11号线的线路标识色为#AE8877 (R=174 G=136 B=119 / C=31.37 M=46.15 Y=50.99 K=3.92)<br> | |||
=== 线路数据 === | |||
* 运营里程:19.6km | |||
* 站数:20 | |||
* 轨距:1435mm | |||
* 动力来源:1500V接触网 | |||
* 最高时速:120km/h | |||
* 地下区间:西悦东—学园都市、地中湖—北境 | |||
* 高架区间:学园都市—锥地南 | |||
==车站== | ==车站== | ||
第17行: | 第28行: | ||
| 沙森 || 1102 || 左 || 1/2 || - || null | | 沙森 || 1102 || 左 || 1/2 || - || null | ||
|- | |- | ||
| 新世界商城 || 1103 || 左 || | | 新世界商城 || 1103 || 左 || 5/6 || [[24号线]]/[[星水线]]|| null | ||
|- | |- | ||
| 浔峰岗 || 1104 || | | 浔峰岗(临时停运) || 1104 || 两侧 || 1/2 || [[8号线]]|| null | ||
|- | |- | ||
| 东湾 || 1105 || 左 || 1/2 || - || null | | 东湾 || 1105 || 左 || 1/2 || - || null | ||
第29行: | 第40行: | ||
| 金坑 || 1108 || 左 || 1/2 || - || null | | 金坑 || 1108 || 左 || 1/2 || - || null | ||
|- | |- | ||
| 星海南站 || 1109 || 左 || 13/14 || [[云田线]] || null | | 星海南站 || 1109 || 左 || 13/14 || [[6号线]]/[[云田线]] || null | ||
|- | |- | ||
| 青墟埔 || 1110 || 左 || 3/4 || [[1号线]] || null | | 青墟埔 || 1110 || 左 || 3/4 || [[1号线]] || null | ||
第45行: | 第56行: | ||
| 地中湖 || 1116 || 左 || 9/10 || [[9号线]]/[[冬奥环线]]/[[北境线]] || null | | 地中湖 || 1116 || 左 || 9/10 || [[9号线]]/[[冬奥环线]]/[[北境线]] || null | ||
|- | |- | ||
| 陆家院子 || 1117 || 左 || 3/4 || [[S1号线]]/[[北境线|北境线(出站换乘)]] || null | | 陆家院子 || 1117 || 左 || 3/4 || [[S1线|S1号线]]/[[北境线|北境线(出站>>陆家站换乘)]] || null | ||
|- | |- | ||
| 陆村 || 1118 || 左 || 1/2 || - || null | | 陆村 || 1118 || 左 || 1/2 || - || null | ||
|- | |- | ||
| 沙洲 || 1119 || | | ''陆村控制中心疏散救援点'' || - || 右 || - || - || - | ||
|- | |||
| 沙洲 || 1119 || 右 || 1/2 || - || null | |||
|- | |- | ||
| 北境 || 1120 || 左 || 1/2 || [[15号线]] ''(换乘北境总站停靠线路需出站换乘)'' || 19.6km | | 北境 || 1120 || 左 || 1/2 || [[15号线]] ''(换乘北境总站停靠线路需出站换乘)'' || 19.6km | ||
|} | |} | ||
==运行列表== | ==运行交路列表== | ||
[[File:11运行图 画板 1.png|无框|替代=11运行图 画板 1|869x869像素]] | [[File:11运行图 画板 1.png|无框|替代=11运行图 画板 1|869x869像素]] | ||
== 线路特色 == | |||
==== 京洲特大桥 ==== | |||
待介绍 | |||
==== 北郊站神社 ==== | |||
待介绍 | |||
==== 锥地之眼 ==== | |||
锥地之眼为11号线锥地南——地中湖区间和蓝星东西线的交汇处,以及冬奥环线经过的地方形成了眼睛的形状,因附近为锥地而得名,故交汇处命名为为锥地之眼 | |||
==== 北境海底观光隧道 ==== | |||
北境海底观光隧道为11号线陆村——北境区间的一条特别的观光隧道,<s>采用了高强度的玻璃结构和材料,打破了几百年修建海底隧道的方法,但由于资金不足故仅仅修建了北境段。</s> | |||
==== 陆村调度中心 ==== | |||
陆村调度中心为11号线线路调度中心以及北境海底观光隧道的救援站,该调度中心原为一座废弃的海底神殿,后经过一系列改造,改造为调度中心,以及观光隧道救援站。 |
2023年3月1日 (三) 12:21的最新版本
线路说名:
本线为南北干线,为一条对角线线路,采用8As编组列车,最高时速可达120km/h,线路西起星南区西悦雪地东部,经过星南重点发展区、达克湾枢纽、星海南站、星海CBD、地中湖枢纽,北至北境区北境总站地铁站「北境站」,全长约19.6km,为星海目前最长的城市轨道交通线路,也是星海第一条南北跨度最大的线路之一,由于城建优先原则,11市区段站距极短,故此段限速60-80km/h。11号线共设站20座,目前已开通20站,全线采用GoA2(自动区间运行)等级驾驶。
线路目前处于试运行阶段
11号线的线路标识色为#AE8877 (R=174 G=136 B=119 / C=31.37 M=46.15 Y=50.99 K=3.92)
线路数据
- 运营里程:19.6km
- 站数:20
- 轨距:1435mm
- 动力来源:1500V接触网
- 最高时速:120km/h
- 地下区间:西悦东—学园都市、地中湖—北境
- 高架区间:学园都市—锥地南
车站
车站名称 | 编号 | 开门方向 | 站台号 | 换乘线路 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
西悦东 | 1101 | 左 | 1/2 | - | -km |
沙森 | 1102 | 左 | 1/2 | - | null |
新世界商城 | 1103 | 左 | 5/6 | 24号线/星水线 | null |
浔峰岗(临时停运) | 1104 | 两侧 | 1/2 | 8号线 | null |
东湾 | 1105 | 左 | 1/2 | - | null |
南湾半岛东 | 1106 | 左 | 1/2 | - | null |
达克湾 | 1107 | 左 | 5/6 | 2号线/12号线/阪龙线/APM10 | null |
金坑 | 1108 | 左 | 1/2 | - | null |
星海南站 | 1109 | 左 | 13/14 | 6号线/云田线 | null |
青墟埔 | 1110 | 左 | 3/4 | 1号线 | null |
学园都市 | 1111 | 右 | 11/12 | 2号线/4号线/云田线 | null |
体育中心 | 1112 | 右 | 5/6 | 5号线/6号线 | null |
京洲 | 1113 | 右 | 3/4 | 14号线 | null |
北郊 | 1114 | 右 | 1/2 | - | null |
锥地南 | 1115 | 右 | 1/2 | - | null |
地中湖 | 1116 | 左 | 9/10 | 9号线/冬奥环线/北境线 | null |
陆家院子 | 1117 | 左 | 3/4 | S1号线/北境线(出站>>陆家站换乘) | null |
陆村 | 1118 | 左 | 1/2 | - | null |
陆村控制中心疏散救援点 | - | 右 | - | - | - |
沙洲 | 1119 | 右 | 1/2 | - | null |
北境 | 1120 | 左 | 1/2 | 15号线 (换乘北境总站停靠线路需出站换乘) | 19.6km |
运行交路列表
线路特色
京洲特大桥
待介绍
北郊站神社
待介绍
锥地之眼
锥地之眼为11号线锥地南——地中湖区间和蓝星东西线的交汇处,以及冬奥环线经过的地方形成了眼睛的形状,因附近为锥地而得名,故交汇处命名为为锥地之眼
北境海底观光隧道
北境海底观光隧道为11号线陆村——北境区间的一条特别的观光隧道,采用了高强度的玻璃结构和材料,打破了几百年修建海底隧道的方法,但由于资金不足故仅仅修建了北境段。
陆村调度中心
陆村调度中心为11号线线路调度中心以及北境海底观光隧道的救援站,该调度中心原为一座废弃的海底神殿,后经过一系列改造,改造为调度中心,以及观光隧道救援站。