Jonathanqwq(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“14号线是一条正在建设的线路,从石头山站到骏威山站,共计可换乘(目前)两条线路。 骏威山站属于骏威新城,是星海市的交通枢纽,骏威山站后期可换乘多条线路,亦可出站换乘骏威新城站的线路。 14号线由jonathanqwq建设,由星海交通集团托管”) |
小 (→线路站点) |
||
(未显示3个用户的20个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
14号线 | 14号线(Line14),可与[[冬奥环线]]、[[APM2]]、[[6号线]]等地铁线路换乘。 | ||
14号线 | 14号线目前处于建设阶段,规划一期工程为海光寺—甘棠,二期工程(西延伸)为海光寺—???(未审批),全线(一期)共设车站6座,总长6千米。最高设计速度80km/h。线路亦开行大站交路。 | ||
14号线由[[蓝星捷运]]运营,负责人为jonathanqwq。线路标志色为<span style="color:#502DDC"> █ </span>(#0B4355)。 | |||
== 线路站点 == | |||
※ 以下站点名称为暂定名,仍可能更改。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|style="background:#502DDC; text-align:center; " colspan="7" | <span style="color:white;">'''14号线车站列表'''</span> | |||
|- | |||
!style="text-align:center;" | '''#''' | |||
!style="text-align:center;" colspan="2"|<span>'''站名'''</span> | |||
!style="text-align:center;"|'''里程 (km)''' | |||
!style="text-align:center;"|'''站距 (km)''' | |||
!style="text-align:center;"|'''换乘''' | |||
!style="text-align:center;"|'''状态''' | |||
|- | |||
!style="text-align:center;"|1 | |||
!style="text-align:center;"|海光寺 | |||
!style="text-align:center;"|Haiguang Temple | |||
!style="text-align:center;"|- | |||
!style="text-align:center;"|- | |||
!style="text-align:center;"|{{Line_Transfer|name=冬奥环线|color=#7090FF|abbr=冬奥|shown=环线}} | |||
!style="text-align:center;"|试运行 | |||
|- | |||
!style="text-align:center;"|2 | |||
!style="text-align:center;"|冰雪剧院 | |||
!style="text-align:center;"|Ice Opera House | |||
!style="text-align:center;"|? | |||
!style="text-align:center;"|? | |||
!style="text-align:center;"|{{Line_Transfer|name=6号线|color=#0F640F|abbr=6|shown=号线}} | |||
!style="text-align:center;"|试运行 | |||
|- | |||
!3 | |||
!京洲 | |||
!Jing Zhou | |||
!? | |||
!? | |||
!{{Line_Transfer|name=11号线|color=#AE8877|abbr=11|shown=号线}} | |||
!试运行 | |||
|- | |||
! style="text-align:center; vertical-align: middle" |4 | |||
! style="text-align:center; vertical-align: middle" |填海地 | |||
! style="text-align:center; vertical-align: middle" |New land | |||
! style="text-align:center; vertical-align: middle" |? | |||
! style="text-align:center; vertical-align: middle" |? | |||
! style="text-align:center; vertical-align: middle" |{{Line_Transfer|name=APM2号线|color=#D34899 |abbr=APM2|shown=号线}} | |||
! style="text-align:center; vertical-align: middle" |试运行 | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" |5 | |||
! style="text-align:center;" |矽栖溪 | |||
! style="text-align:center;" |Xixixi | |||
! style="text-align:center;" |? | |||
! style="text-align:center;" |? | |||
! style="text-align:center;" |- | |||
! style="text-align:center;" |试运行 | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" |6 | |||
! style="text-align:center;" |西村北 | |||
! style="text-align:center;" |? | |||
! style="text-align:center;" |? | |||
! style="text-align:center;" |? | |||
! style="text-align:center;" |- | |||
! style="text-align:center;" |试运行 | |||
|} | |||
== 参见 == | |||
* [[线路列表]] | |||
* [http://xinghaicity.ldiorstudio.cn/mtrmap/ 实时线路图] |
2022年9月22日 (四) 19:21的最新版本
14号线(Line14),可与冬奥环线、APM2、6号线等地铁线路换乘。
14号线目前处于建设阶段,规划一期工程为海光寺—甘棠,二期工程(西延伸)为海光寺—???(未审批),全线(一期)共设车站6座,总长6千米。最高设计速度80km/h。线路亦开行大站交路。
14号线由蓝星捷运运营,负责人为jonathanqwq。线路标志色为 █ (#0B4355)。
线路站点
※ 以下站点名称为暂定名,仍可能更改。
14号线车站列表 | ||||||
# | 站名 | 里程 (km) | 站距 (km) | 换乘 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海光寺 | Haiguang Temple | - | - | 冬奥 环线 | 试运行 |
2 | 冰雪剧院 | Ice Opera House | ? | ? | 6 号线 | 试运行 |
3 | 京洲 | Jing Zhou | ? | ? | 11 号线 | 试运行 |
4 | 填海地 | New land | ? | ? | APM2 号线 | 试运行 |
5 | 矽栖溪 | Xixixi | ? | ? | - | 试运行 |
6 | 西村北 | ? | ? | ? | - | 试运行 |