无编辑摘要 |
Not set yet(留言 | 贡献) 小 (汇德广场修正) |
||
(未显示2个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
19号线为了于暑假的星运会而建,全长约11.451km(bushi) | 19号线为了于暑假的星运会而建,全长约11.451km(bushi) | ||
'''历史信息:''' | |||
2022年4月3日18:19分,星海轨道交通18号线、19号线同步开通,18号线开通区段为:怡乐晓阳-三秋堂。19号线开通区段为:顺城大道-奥体中心。 | |||
2022年4月6日,星海轨道交通19号线延长至南州海底神殿站。 | |||
2022年4月18日,星海轨道交通开通运营区段:顺城大道-夜迹新城 | |||
2022年4月22日,星海地铁19号线目前运营区段为:向阳-顺城大道 | |||
2022年4月29日,星海轨道交通19号线在不影响运营的情况下开工九定站 | |||
2022年4月30日,星海轨道交通19号线运营区段为:向阳-柳城 | |||
2022年5月10日,星海轨道交通13号线、19号线开通九定站 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+19号线站点说明 | ||
! | !站点 | ||
! | !换乘信息(包含远期规划换乘) | ||
!车站编号 | !车站编号 | ||
!特殊信息 | |||
!开门方向 | |||
|- | |||
|向阳站 | |||
|[[20号线]] | |||
|1901 | |||
| | |||
|右 | |||
|- | |||
|城南站 | |||
| | |||
|1902 | |||
| | |||
|左 | |||
|- | |||
|城北站 | |||
| | |||
|1903 | |||
| | |||
|左 | |||
|- | |||
|华阳站 | |||
| | |||
|1904 | |||
| | |||
|左 | |||
|- | |- | ||
| | |夜迹新城站 | ||
|[[西南急行线]] | |||
|1905 | |||
| | | | ||
| | |左 | ||
| | |- | ||
|临港站 | |||
| | |||
|1906 | |||
| | |||
|右 | |||
|- | |||
|南海殿站 | |||
| | |||
|1907 | |||
|景区站,仅有A口 | |||
|右 | |||
|- | |||
|奥体中心站 | |||
|星运线(规划中) | |||
|1908 | |||
|可前往星运村 | |||
|左 | |||
|- | |- | ||
|南州火车站 | |南州火车站 | ||
| | | | ||
|1909 | |1909 | ||
|换乘需进入南州火车站换乘 | |||
|左 | |||
|- | |- | ||
| | |顺城大道站 | ||
|[[18号线]] | |||
|1910 | |||
|去往南阳可在此站换乘 | |||
|左 | |||
|- | |||
|顺城站 | |||
| | |||
|1911 | |||
| | |||
|左 | |||
|- | |||
|川流站 | |||
| | | | ||
| | |1912 | ||
| | |||
|左 | |||
|- | |||
|南湾半岛西站 | |||
|APM10(出站换乘) | |||
|1913 | |||
|可出站步行前往南湾半岛换乘APM10 | |||
|左 | |||
|- | |||
|'''九定站''' | |||
|'''13号线''' | |||
|'''1914''' | |||
| | |||
|下行左侧 上行双侧 | |||
|- | |||
|坑口新村站 | |||
|西南急行线 | |||
|1915 | |||
| | |||
|左 | |||
|- | |||
|芳城西站 | |||
| | |||
|1916 | |||
| | |||
|左 | |||
|- | |||
|芳草甸站 | |||
|云田线 | |||
|1917 | |||
| | |||
|左 | |||
|- | |||
|芳城站 | |||
| | |||
|1918 | |||
| | |||
|左 | |||
|- | |||
|汇德广场站 | |||
|6号线(未开通) | |||
|1919 | |||
|左门仅供上车,右门仅供下车(出站或换乘) | |||
|双侧车门 | |||
|- | |||
|柳城站 | |||
|[[冬奥环线|冬奥环线、]][[9号线|9号线、]][[2号线]] | |||
|1920 | |||
| | | | ||
|左 | |||
|} | |} | ||
2022年5月29日 (日) 17:43的最新版本
19号线为了于暑假的星运会而建,全长约11.451km(bushi)
历史信息:
2022年4月3日18:19分,星海轨道交通18号线、19号线同步开通,18号线开通区段为:怡乐晓阳-三秋堂。19号线开通区段为:顺城大道-奥体中心。
2022年4月6日,星海轨道交通19号线延长至南州海底神殿站。
2022年4月18日,星海轨道交通开通运营区段:顺城大道-夜迹新城
2022年4月22日,星海地铁19号线目前运营区段为:向阳-顺城大道
2022年4月29日,星海轨道交通19号线在不影响运营的情况下开工九定站
2022年4月30日,星海轨道交通19号线运营区段为:向阳-柳城
2022年5月10日,星海轨道交通13号线、19号线开通九定站
站点 | 换乘信息(包含远期规划换乘) | 车站编号 | 特殊信息 | 开门方向 |
---|---|---|---|---|
向阳站 | 20号线 | 1901 | 右 | |
城南站 | 1902 | 左 | ||
城北站 | 1903 | 左 | ||
华阳站 | 1904 | 左 | ||
夜迹新城站 | 西南急行线 | 1905 | 左 | |
临港站 | 1906 | 右 | ||
南海殿站 | 1907 | 景区站,仅有A口 | 右 | |
奥体中心站 | 星运线(规划中) | 1908 | 可前往星运村 | 左 |
南州火车站 | 1909 | 换乘需进入南州火车站换乘 | 左 | |
顺城大道站 | 18号线 | 1910 | 去往南阳可在此站换乘 | 左 |
顺城站 | 1911 | 左 | ||
川流站 | 1912 | 左 | ||
南湾半岛西站 | APM10(出站换乘) | 1913 | 可出站步行前往南湾半岛换乘APM10 | 左 |
九定站 | 13号线 | 1914 | 下行左侧 上行双侧 | |
坑口新村站 | 西南急行线 | 1915 | 左 | |
芳城西站 | 1916 | 左 | ||
芳草甸站 | 云田线 | 1917 | 左 | |
芳城站 | 1918 | 左 | ||
汇德广场站 | 6号线(未开通) | 1919 | 左门仅供上车,右门仅供下车(出站或换乘) | 双侧车门 |
柳城站 | 冬奥环线、9号线、2号线 | 1920 | 左 |